João Lucas da Silva Gustavo
Informações pessoais | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | João Lucas da Silva Gustavo | |||||||
Data de nasc. | ||||||||
Local de nasc. | , Brasil | |||||||
Apelido(s) | ||||||||
Informações profissionais | ||||||||
Clube atual | Atlético (atualmente) | |||||||
Posição | Meia | |||||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | |||||||
Princ. clubes | Atlético | |||||||
Total de jogos pelo Galo | ||||||||
Jogos | 14 (Lista de jogos) | |||||||
Gols | 2 | |||||||
Vitórias | 7 | |||||||
Empates | 6 | |||||||
Derrotas | 1 | |||||||
Atualizado em | 18 de setembro de 2019 | |||||||
Jogos pela base | ||||||||
Jogos (Sub-17) | 1 | |||||||
Gols (Sub-17) | 0 | |||||||
Estreia (Sub-17) | 15/06/2019 - Atlético 0 x 0 Minas Boca-MG - Mineiro Sub-17 | |||||||
Vitórias (Sub-17) | 0 | |||||||
Empates (Sub-17) | 1 | |||||||
Derrotas (Sub-17) | 0 | |||||||
Jogos (Sub-15) | 12 | |||||||
Gols (Sub-15) | 2 | |||||||
Estreia (Sub-15) | 06/04/2019 - Athletic Club-MG 0 x 0 CAM - Mineiro Sub-15 | |||||||
Vitórias (Sub-15) | 6 | |||||||
Empates (Sub-15) | 5 | |||||||
Derrotas (Sub-15) | 1 | |||||||
Atualizado em (Sub-15) | 18 de setembro de 2019 | |||||||
Jogos (Sub-14) | 1 | |||||||
Gols (Sub-14) | 0 | |||||||
Vitórias (Sub-14) | 1 | |||||||
Empates (Sub-14) | 0 | |||||||
Derrotas (Sub-14) | 0 |
Biografia
João Lucas chegou ao Galo pela categoria Sub-14.
Ficha Técnica
Nome: João Lucas da Silva Gustavo
Posição: Meia
Data de Nascimento:-
Local:-
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de João Lucas pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2018 (Sub-14)
Atlético - 2019 (Sub-15)
Títulos
2018 - Campeonato Mineiro Sub-14 -Atlético