Natan João dos Santos Santana da Silva
Informações pessoais | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Natan João dos Santos Santana da Silva | ||||||
Data de nasc. | 6 de janeiro de 2002 (22 anos) | ||||||
Local de nasc. | Rio de Janeiro (RJ) , Brasil | ||||||
Apelido(s) | Natan | ||||||
Informações profissionais | |||||||
Clube atual | Atlético | ||||||
Posição | Zagueiro | ||||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | ||||||
Princ. clubes | Atlético | ||||||
Total de jogos pelo Galo | |||||||
Jogos | 49 (Lista de jogos) | ||||||
Gols | 2 | ||||||
Vitórias | 28 | ||||||
Empates | 13 | ||||||
Derrotas | 8 | ||||||
Atualizado em | 27 de maio de 2019 | ||||||
Jogos pela base | |||||||
Jogos (Sub-17) | 22 | ||||||
Gols (Sub-17) | 0 | ||||||
Vitórias (Sub-17) | 15 | ||||||
Empates (Sub-17) | 6 | ||||||
Derrotas (Sub-17) | 1 | ||||||
Atualizado em (Sub-17) | 27 de maio de 2019 | ||||||
Jogos (Sub-15) | 27 (Lista de jogos) | ||||||
Gols (Sub-15) | 2 | ||||||
Estreia (Sub-15) | 13/01/2017 - Palmeiras-SP 6 x 1 Atlético | ||||||
Vitórias (Sub-15) | 13 | ||||||
Empates (Sub-15) | 7 | ||||||
Derrotas (Sub-15) | 7 |
Biografia
Natan está no Atlético desde 2015, tendo iniciado na categoria Sub-13 do clube.
Ficha Técnica
Nome: Natan João dos Santos Santana da Silva
Posição: Zagueiro
Data de Nascimento: 6 de janeiro de 2002
Local: Rio de Janeiro-RJ
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Natan pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2015 (Sub-13)
Atlético - 2016 (Sub-14)
Atlético - 2017 (Sub-15)
Atlético - 2018/2019 (Sub-17)
Títulos
2017 - Campeonato Mineiro Sub-15 -Atlético