Copa Sul-Americana 2008
O Campeão
Sport Club Internacional 1° título |
Clubes Participantes
Equipes Participantes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | Bolívia | Brasil | Chile | Colômbia | Equador | ||||
Argentinos Juniors | Blooming | Atlético | Nublense | America de Cali | Deportivo Quito | ||||
Arsenal | Bolívar | Atlético-PR | Universidad Catolica |
Deportivo Cali | LDU | ||||
Boca Juniors | Botafogo | ||||||||
Estudiantes | Grêmio | ||||||||
Independiente | Internacional | ||||||||
River Plate | Palmeiras | ||||||||
San Lorenzo | São Paulo | ||||||||
Vasco |
Honduras | México | Paraguai | Peru | Uruguai | Venezuela | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motagua | Chivas Guadalajara | Libertad | Sport Ancash | Defensor | Aragua | ||||
San Luis | Olimpia | Universitario | River Plate-URU | Unión Maracaibo |
Regulamento
Fase Brasileira:
Na zona do Brasil, São Paulo-SP x Atlético-PR, Grêmio-RS x Internacional-RS, Palmeiras-SP x Vasco-RJ e Atlético x Botafogo-RJ jogarão partidas de ida e volta entre si. Seguindo a ordem dos confrontos acima, as quatro equipes vencedoras estarão classificadas às oitavas-de-final e se denominarão Venc. 11, Venc. 12, Venc. 13 e Venc. 14, respectivamente.
As oitavas-de-final serão disputadas no mesmo sistema, partidas de ida e volta, assim como as fases seguintes, incluindo a final.
Sistema de definição em casos de empate:
Em qualquer etapa da competição, em casos em que exista igualdade de pontos, estará classificada a equipe com melhor saldo de gols.
Caso ao término da segunda partida haja igualdade em pontos e saldo de gols, será declarado vencedor o time que tiver feito o maior número de gols fora de casa. Se a igualdade persistir, haverá disputa por pênaltis, conforme as normas da Fifa.
Na final, em caso de empate em pontos, ficará com o título a equipe que tiver o melhor saldo de gols. Se mantiver a igualdade, os dois times disputarão uma prorrogação de 30 minutos, dividida em dois tempos. Em caso de novo empate, o campeão será decidido nos pênaltis.
Tabela da Competição
Primeira Fase | Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinal | Final - 26/11 e 03/12 | |||||||||||||||||||
LDU | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
Bolívar | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
LDU | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Boca Juniors | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
O Boca classificou | - | - | |||||||||||||||||||||
automaticamente | - | - | |||||||||||||||||||||
Boca Juniors | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Internacional | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Univ. Catolica | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Olímpia | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
Univ. Catolica | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Internacional | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Internacional | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Grêmio | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Internacional | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Ch. Guadalajara | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Aragua | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Ch. Guadalajara | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Ch. Guadalajara | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Atlético-PR | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Atlético-PR | 0 | 0(4) | |||||||||||||||||||||
São Paulo | 0 | 0(3) | |||||||||||||||||||||
Ch. Guadalajara | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
River Plate | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
O River classificou | - | - | |||||||||||||||||||||
automaticamente | - | - | |||||||||||||||||||||
River Plate | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Defensor | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Defensor | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Libertad | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Internacional | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Estudiantes | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
América de Cali | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
Deportivo Cali | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
América de Cali | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Botafogo | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
Botafogo | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
Atlético | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Botafogo | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
Estudiantes | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Estudiantes | 1 | 2(5) | |||||||||||||||||||||
Independiente | 1 | 2(3) | |||||||||||||||||||||
Estudiantes | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
Arsenal | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Motagua | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Arsenal | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Estudiantes | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Arg. Juniors | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
San Luis | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Deportivo Quito | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
San Luis | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
Arg. Juniors | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Arg. Juniors | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
San Lorenzo | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Arg. Juniors | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Palmeiras | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Sport Ancash | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
Nublense | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Sport Ancash | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Palmeiras | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Palmeiras | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Vasco | 3 | 0 |
Jogos do Atlético
1ª Fase
Número da Partida | Partidas em 2008 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motivo | Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | |||
200845 | Sul-Americana | 1ª Fase (Ida) | 14/08/2008 | 20h30 | Botafogo-RJ | 3 x 1 | Atlético | ||
200849 | Sul-Americana | 1ª Fase (Volta) | 27/08/2008 | 22h | Atlético | 2 x 5 | Botafogo-RJ |
Artilheiros do Galo na Copa Sul-Americana 2008
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
2 | Lenílson |
1 | Marques |
Quadro de Cartões
Jogador | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | |
---|---|---|---|
Serginho Mineiro | 00 | 01 | |
Leandro Almeida | 02 | 00 | |
Rafael Miranda | 01 | 00 | |
Vinícius | 01 | 00 | |
Jael | 01 | 00 |