Danilo Veron Bairros
<flickr>6770675705 | ||
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Danilo Veron Bairros | |
Data de nasc. | 11 de março de 1987 (37 anos) | |
Local de nasc. | Ponta Porã-MS , Brasil | |
Altura | 1,67 m | |
Peso | 60 kg | |
Apelido(s) | Danilinho | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | Atlético (2012) | |
Número | 7 | |
Posição | Atacante | |
Revelado por | América-SP (2005) | |
Princ. clubes | Atlético, América-SP, Santos e Schalke 04. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 117 | |
Gols | 31 | |
Estreia | CAM 0 x 2 Fortaleza-CE - 12/04/2006 | |
Vitórias | 58 | |
Empates | 28 | |
Derrotas | 31 | |
Títulos | C. Brasileiro Série B de 2006 Campeonato Mineiro de 2007 | |
Observações | Convocado 4 vezes para a Seleção Sub-20 | |
Atualizado em | 9 de abril de 2012 |
Biografia
Danilo Veron Bairros, mais conhecido como Danilinho, é um meia-atacante e está em sua segunda passagem pelo Atlético. Entre a temporada de 2006 e 2008, marcou 29 gols em 110 jogos. Três anos e meio após sair do clube, voltou para o elenco alvinegro na temporada 2012. Vindo do América de São José do Rio Preto, o jogador começou a se destacar na disputa da Série B 2006, sendo um dos principais jogadores na volta à elite do futebol nacional. No ano seguinte, foi destaque na campanha do título mineiro, com gols importantes, sendo um deles na final contra o Cruzeiro. Naquela ocasião, o atacante deu um lindo chapéu no goleiro Fábio e completou para as redes o segundo gol da goleada por 4 a 0. No Brasileirão, marcou 7 gols na campanha que levou o alvinegro para a Copa Sul-Americana de 2008. No final da temporada, o jogador teve uma lesão e ficou de fora dos gramados por 6 partidas. Já no ano do Centenário do Galo, deixou o clube como artilheiro na temporada, com 12 gols, e permaneceu até o fim. Em mais de dois anos como atacante do Galo, Danilinho marcou 30 gols em 110 jogos. Em meados de julho de 2008, foi negociado junto ao Jaguares Chiapas, do México[1]. Após dois anos e meio pelo clube mexicano, acertou sua transferência para o Tigres, equipe do mesmo país[2]. Em seu novo clube no México, o meia-atacante atuou por dois semestres. No Apertura de 2011/12, foi um dos responsáveis por tirar o Tigres da fila após 29 anos sem títulos nacionais. Na decisão do campeonato, o jogador marcou um gol, deu passe para o outro e ainda sofreu um pênalti[3].
Volta ao Galo
Quase 3 anos e meio após deixar o clube, o jogador está de volta. A confirmação do retorno aconteceu no dia 24 de dezembro de 2011 através do twitter do presidente Alexandre Kalil[4][5]. Em sua apresentação na Cidade do Galo, o jogador agradeceu o presidente e demonstrou alegria em voltar ao clube. “Sempre deixei claro que, quando voltasse ao Brasil, a minha prioridade era o Atlético, que foi o clube que abriu as portas para mim. Agradeço ao Maluf e ao presidente Alexandre Kalil porque estou muito feliz por estar no Atlético de novo. É um orgulho ter deixado as portas abertas aqui no Atlético. Estou muito feliz por voltar e espero fazer a torcida feliz”, comentou o atacante[6].
Ficha Técnica
Nome: Danilo Veron Bairros
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 11 de março de 1987
Local: Ponta Porã-MS
Carreira
América-SP - 2000/2003
Schalke 04-ALE - 2003
Mirassol-SP - 2004
Santos-SP - 2005
América-SP - 2005/2006
Atlético - 2006/2008
Jaguares Chiapas-MEX - 2008/2010
Tigres-MEX - 2011
Atlético - 2012
Multimídia
Danilinho visita os amigos na Cidade do Galo no dia 19 de maio de 2009:
09/01/2012 - Apresentação na Cidade do Galo:
Partidas Disputadas
Ano 2006
200656 - 07/11/2006 Atlético 4 x 0 São Raimundo-AM - Campeonato Brasileiro Série B
200657 Coritiba-PR 2 x 3 Atlético
200658 - 18/11/2006 - Ceará-CE 0 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro Série B
200659 Atlético 2 x 2 América-RN
Ano 2007
200704 Cruzeiro-MG 1 x 3 Atlético
200705 Colo Colo-BA 1 x 3 Atlético
200706 Caldense-MG 1 x 1 Atlético
200707 Guarani-MG 0 x 4 Atlético
200709 Atlético 2 x 0 América-MG
200710 América-RJ 1 x 1 Atlético
200711 Ituiutaba-MG 0 x 2 Atlético
200712 Atlético 1 x 0 Ipatinga-MG
200713 Atlético 2 x 1 América-RJ
200715 Democrata/GV-MG 1 x 2 Atlético
200716 Avaí-SC 0 x 2 Atlético
200717 Atlético 1 x 1 Democrata/GV-MG
200718 Atlético 1 x 0 Avaí-SC
200719 Atlético 4 x 0 Cruzeiro-MG
200720 Atlético 0 x 0 Botafogo-RJ
200721 Cruzeiro-MG 2 x 0 Atlético
200722 Botafogo-RJ 2 x 1 Atlético
200723 Atlético 2 x 1 Náutico-PE
200724 Botafogo-RJ 2 x 1 Atlético
200725 Corinthians-SP 0 x 0 Atlético
200726 Atlético 1 x 1 Atlético-PR
200727 São Paulo-SP 0 x 1 Atlético
200729 Atlético 4 x 1 Figueirense-SC
200730 Cruzeiro-MG 4 x 2 Atlético
200732 Atlético 1 x 1 Flamengo-RJ
200733 Atlético 0 x 1 Grêmio-RS
200734 Sport-PE 2 x 0 Atlético
200736 Vasco-RJ 4 x 0 Atlético
200737 Atlético 3 x 0 Fluminense-RJ
200738 Paraná-PR 1 x 3 Atlético
200739 Atlético 1 x 2 Santos-SP
200740 Juventude-RS 1 x 2 Atlético
200742 Goiás-GO 3 x 2 Atlético
200743 Atlético 1 x 2 Palmeiras-SP
200744 Náutico-PE 0 x 1 Atlético
200745 Atlético 1 x 2 Botafogo-RJ
200746 Atlético 5 x 2 Corinthians-SP
200747 Atlético-PR 1 x 0 Atlético
200748 Atlético 0 x 0 São Paulo-SP
200749 Figueirense-SC 2 x 1 Atlético
200750 Atlético 3 x 4 Cruzeiro-MG
200752 Flamengo-RJ 1 x 0 Atlético
200753 Grêmio-RS 2 x 2 Atlético
200754 Atlético 3 x 1 Sport-PE
200755 América-RN 0 x 1 Atlético
200756 Atlético 1 x 0 Vasco-RJ
200762 Atlético 4 x 1 Goiás-GO
200763 Palmeiras-SP 1 x 3 Atlético
Ano 2008
200801 Francana-SP 1 x 3 Atlético
200802 Uberlândia-MG 0 x 3 Atlético
200803 Democrata/SL-MG 1 x 0 Atlético
200804 Atlético 2 x 1 Democrata/GV-MG
200805 Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético
200806 Atlético 0 x 1 Social-MG
200807 Uberaba-MG 0 x 1 Atlético
200808 Palmas-TO 0 x 7 Atlético
200809 Atlético 2 x 0 Ituiutaba-MG
200810 Atlético 0 x 0 Cruzeiro-MG
200811 Ipatinga-MG 1 x 0 Atlético
200812 Nacional-AM 2 x 2 Atlético
200813 Atlético 3 x 0 Tupi-MG
200814 Atlético 1 x 1 Peñarol-URU
200815 Rio Branco-MG 0 x 6 Atlético
200817 Atlético 4 x 1 Nacional-AM
200818 Atlético 3 x 2 Tupi-MG
200819 Tupi-MG 0 x 1 Atlético
200820 Náutico-PE 3 x 2 Atlético
200821 Atlético 0 x 5 Cruzeiro-MG
200822 Atlético 1 x 0 Náutico-PE
200823 Cruzeiro-MG 1 x 0 Atlético
200824 Atlético 0 x 0 Botafogo-RJ
200826 Botafogo-RJ 2 x 0 Atlético
200827 Goiás-GO 1 x 1 Atlético
200832 Náutico-PE 2 x 1 Atlético
200833 Figueirense-SC 1 x 1 Atlético
200834 Atlético 1 x 1 Palmeiras-SP
200835 Atlético 1 x 1 Flamengo-RJ
200836 Cruzeiro-MG 2 x 1 Atlético
Ano 2012
201202 - 05/02/2012 - América/TO-MG 1 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro
201204 - 26/02/2012 - Guarani-MG 0 x 4 Atlético - Campeonato Mineiro
201205 - 04/03/2012 - América-MG 1 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro
201206 - 10/03/2012 - Atlético 4 x 2 Nacional/NS-MG - Campeonato Mineiro
201207 - 14/03/2012 - CENE-MS 1 x 3 Atlético - Copa do Brasil
201210 - 01/04/2012 - Uberaba-MG 0 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro
201211 - 08/04/2012 - Atlético 2 x 2 Cruzeiro-MG - Campeonato Mineiro
Estatísticas
Ano | Total de Jogos | Gols Marcados | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
2006 | 32 | 07 | ?? | 00 |
2007 | 48 | 10 | ?? | ?? |
2008 | 30 | 12 | 04 | 01 |
Total | 110 | 29 | 04 | 01 |
Títulos
2000 - Campeonato Paulista - América-SP (Infantil)
2006 - Campeonato Brasileiro Série B - Atlético
2007 - Campeonato Sul-Americano Sub-20 - Seleção Brasileira
2007 - Campeonato Mineiro - Atlético
2011 - Campeonato Mexicano (Apertura) - Tigres-MEX
Referências
- ↑ Danilinho acerta com o Jaguares-MEX e deixa o Atlético, acesso em 22 de dezembro de 2011.
- ↑ Danilinho acerta com o Tigres, acesso em 18 de janeiro de 2011.
- ↑ Meia Danilinho se destaca e ajuda Tigres a ser campeão mexicano, acesso em 22 de dezembro de 2011.
- ↑ Agora sim, depois de Leandro Donizete, acertamos com Danilinho. Se apresenta junto com o grupo. #Galo!, acesso em 24 de dezembro de 2011.
- ↑ Danilinho reforça o Atlético, acesso em 24 de dezembro de 2011.
- ↑ Volta ao Atlético motiva Danilinho, acesso em 10 de janeiro de 2011.