Luís Fernando Ferreira Rodrigues
Informações pessoais | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Luís Fernando Ferreira Rodrigues | |||||||
Data de nasc. | 18 de maio de 2003 (21 anos) | |||||||
Local de nasc. | Uberlândia , Brasil | |||||||
Apelido(s) | Luís Fernando | |||||||
Informações profissionais | ||||||||
Clube atual | Atlético (2017-atualmente) | |||||||
Posição | Meia | |||||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | |||||||
Princ. clubes | Atlético | |||||||
Total de jogos pelo Galo | ||||||||
Jogos | 10 (Lista de jogos) | |||||||
Gols | 1 | |||||||
Vitórias | 8 | |||||||
Empates | 1 | |||||||
Derrotas | 1 | |||||||
Atualizado em | 20 de setembro de 2018 | |||||||
Jogos pela base | ||||||||
Jogos (Sub-15) | 5 (Lista de jogos) | |||||||
Gols (Sub-15) | 0 | |||||||
Vitórias (Sub-15) | 4 | |||||||
Empates (Sub-15) | 1 | |||||||
Derrotas (Sub-15) | 0 | |||||||
Atualizado em (Sub-15) | 20 de setembro de 2018 | |||||||
Jogos (Sub-14) | 5 (Lista de jogos) | |||||||
Gols (Sub-14) | 1 | |||||||
Vitórias (Sub-14) | 4 | |||||||
Empates (Sub-14) | 0 | |||||||
Derrotas (Sub-14) | 1 |
Biografia
Luís Fernando Ferreira Rodrigues atua pela categoria Sub-14 do Atlético.
Ficha Técnica
Nome: Luís Fernando Ferreira Rodrigues
Posição: Meia
Data de Nascimento: 18 de maio de 2003
Local: Uberlândia-MG
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Luís Fernando pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2017 (Sub-14)
Atlético - 2018 (Sub-15)
Títulos
2017 - Campeonato Mineiro Sub-14 -Atlético