202446PRO Atlético x Cuiabá-MT
Ficha Técnica
20240823
| |||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Arbitragem | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Comissão Técnica | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||
|
```
20240823
| |||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Arbitragem | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Comissão Técnica | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||
|
```