Futebol Profissional - Temporada 2015: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(→Gols) |
(→Gols) |
||
Linha 1 172: | Linha 1 172: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|Gols Pró | !style="background: #DCDCDC"|Gols Pró | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|58 | ||
|style="background: #DCDCDC"|23 | |style="background: #DCDCDC"|23 | ||
|style="background: #DCDCDC"|1 | |style="background: #DCDCDC"|1 | ||
|style="background: #DCDCDC"|5 | |style="background: #DCDCDC"|5 | ||
|style="background: #C0C0C0"|''' | |style="background: #C0C0C0"|'''87''' | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #F5F5F5"|Gols Contra | !style="background: #F5F5F5"|Gols Contra | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|38 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|10 | ||
|style="background: #F5F5F5"|1 | |style="background: #F5F5F5"|1 | ||
|style="background: #F5F5F5"|5 | |style="background: #F5F5F5"|5 | ||
|style="background: #C0C0C0"|''' | |style="background: #C0C0C0"|'''54''' | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Linha 1 205: | Linha 1 205: | ||
|style="background: #F5F5F5"|17 | |style="background: #F5F5F5"|17 | ||
|style="background: #F5F5F5"|15 | |style="background: #F5F5F5"|15 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|17 | ||
|style="background: #F5F5F5"|9 | |style="background: #F5F5F5"|9 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|17 | ||
|style="background: #C0C0C0"|''' | |style="background: #C0C0C0"|'''87''' | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #F5F5F5"|Gols Contra | !style="background: #F5F5F5"|Gols Contra | ||
Linha 1 215: | Linha 1 215: | ||
|style="background: #F5F5F5"|11 | |style="background: #F5F5F5"|11 | ||
|style="background: #F5F5F5"|12 | |style="background: #F5F5F5"|12 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|8 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|15 | ||
|style="background: #C0C0C0"|''' | |style="background: #C0C0C0"|'''54''' | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> |
Edição das 11h47min de 3 de julho de 2020
Temporada 2015 - Futebol Profissional | ||
Dados | ||
Torneios disputados | 4 (Campeonato Mineiro, Copa Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro) | |
Títulos | Campeonato Mineiro | |
Período | 1° de fevereiro – dezembro | |
Gol(s) | Não disponível | |
Jogos | ||
Média | gol(s) por partida | |
Melhor marcador | a definir | |
Melhor garçom | a definir | |
Mais atuante | a definir | |
Gols marcados | a definir | |
Gols sofridos | a definir | |
Maior goleada | ||
Público | ||
Média | pessoas por partida | |
◄◄ Temporada 2014 Temporada 2016 ►► |
Movimentação no Elenco
Quem saiu
Quem saiu | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
Alex (07) | André (10) | Jô (02) | Guilherme (26) | |||||||||
Fillipe Soutto (13) | Maicosuel (22) | |||||||||||
Réver (13) | ||||||||||||
Diego Tardelli (16) | ||||||||||||
Serginho (24) |
Quem chegou
Quem chegou | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
Lucas Pratto (07) | Cárdenas (03) | Thiago Ribeiro (08) | ||||||||||
Patric (07) | ||||||||||||
Danilo Pires (07) | ||||||||||||
Carlos César (07) | ||||||||||||
Paulinho (07) | ||||||||||||
Serginho (15) |
Elenco
Elenco Profissional | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goleiros | Zagueiros | Laterais-esquerdos | Laterais-direitos | Volantes | Meias | Atacantes |
Giovanni | Edcarlos | Douglas Santos | Carlos César | Danilo Pires | Cárdenas | Carlos |
Rodolfo | Jemerson | Emerson Conceição | Marcos Rocha | Eduardo | Dátolo | Luan |
Uilson | Jesiel | Pedro Botelho | Patric | Josué | Dodô | Lucas Pratto |
Victor | Leonardo Silva | Leandro Donizete | Giovanni Augusto | Thiago Ribeiro | ||
Tiago | Lucas Cândido | |||||
Rafael Carioca |
Comissão Técnica
Comissão Técnica | ||
---|---|---|
Supervisor Técnico de Futebol - Carlos Alberto Isidoro | ||
Técnico - Levir Culpi | ||
Auxiliar-técnico - Luís Matter | ||
Preparador Físico - Rodolfo Mehl e Luis Otávio Kalil | ||
Treinador de Goleiros - William de Castro | ||
Departamento Médico - Rodrigo Lasmar, Marcus Vinicius e Otaviano Oliveira | ||
Dentista - Marcelo Lasmar | ||
Fisioterapeuta - Rômulo Frank e Guilherme Fialho | ||
Fisiologista - Roberto Chiari | ||
Nutricionista - Patrícia Teixeira | ||
Auxiliar de Tecnologia Esportiva - Alexandre Ceolin | ||
Massagistas - Belmiro Oliveira, Eduardo Vasconcelos e Hélio Dias | ||
Auxiliar de Serviços Gerais - Rubens Pinheiro (Ligeirinho) | ||
Roupeiro - João de Deus (Juruna) e Luciano Rodrigues
Equipe de apoio:
Departamento Técnico e de Registro de atletas:
Departamento de Comunicação:
|
Partidas Realizadas
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha Final
Campeonato | Retrospecto no Ano | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição Final | J | V | E | D | GP | GC | Aprovt. | Artilheiro(s) | |
Amistosos | em disputa | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 100% | Carlos, Dodô, Leo Silva e Lucas Pratto - 1 gol |
Mineiro | Campeão | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 10 | 66,66% | Lucas Pratto - 6 gols |
Libertadores | 15° lugar | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | 41,66% | Lucas Pratto - 3 gols |
Copa do Brasil | Oitavas-de-final | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16,66% | Leonardo Silva, Edcarlos - 1 gol |
Brasileirão | 2° lugar | 38 | 21 | 6 | 11 | 65 | 47 | 60,5% | Lucas Pratto - 13 gols |
Mandante | – | 32 | 21 | 6 | 5 | 61 | 28 | 71,87% | Lucas Pratto - gols |
Visitante | – | 32 | 13 | 5 | 14 | 43 | 42 | 45,8% | Lucas Pratto - 8 gols |
Independência | – | 25 | 16 | 5 | 5 | 49 | 25 | 70,66% | Lucas Pratto - 9 gols |
Mineirão | – | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 7 | 66,66% | Lucas Pratto - 6 gols |
Total | – | 64 | 34 | 11 | 19 | 104 | 71 | 58,85% | Lucas Pratto - 22 gols |
Gols
Forma dos Gols
Gols | |||||
---|---|---|---|---|---|
Finalização | Cabeceio | Falta / Escanteio | Pênalti | Total | |
Gols Pró | 58 | 23 | 1 | 5 | 87 |
Gols Contra | 38 | 10 | 1 | 5 | 54 |
Tempo dos Gols
Gols | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0' 1°T > 15' 1°T | 16' 1°T > 30' 1°T | 31' 1°T > 45' ou mais 1°T | 0' 2°T > 15' 2°T | 16' 2°T > 30' 2°T | 31' 2°T > 45' ou mais 2°T | Total | |
Gols Pró | 12 | 17 | 15 | 17 | 9 | 17 | 87 |
Gols Contra | 4 | 4 | 11 | 12 | 8 | 15 | 54 |
Artilheiros da Temporada
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
23 | Lucas Pratto |
12 | Luan |
10 | Thiago Ribeiro |
9 | Dátolo |
8 | Carlos |
6 | Leonardo Silva Jemerson |
5 | Giovanni Augusto |
3 | Marcos Rocha Patric |
2 | Jô Maicosuel Rafael Carioca |
1 | André Dodô Douglas Santos Guilherme Lucas Cândido Edcarlos |
Contra | 7 Leandro Silva (Coritiba-PR) Marcelo (Flamengo-RJ) Antônio Carlos (Avaí) Dudu Pitbull (URT) Samir (Flamengo) Werley (Santos) Neto (Chapecoense) |
Assistências da Temporada
Assistências | |
---|---|
Jogadores | |
12 | Giovanni Augusto |
11 | Luan |
7 | Patric Dátolo |
5 | Marcos Rocha Lucas Pratto |
4 | Douglas Santos |
3 | Carlos Dodô Guilherme Maicosuel |
2 | [Josué Anunciado de Oliveira|Josué]] Pedro Botelho Thiago Ribeiro |
1 | Cárdenas Eduardo Leonardo Silva Rafael Carioca Victor Leandro Donizete Tiago |
Estatísticas de cada atleta na Temporada
Atleta | Campeonato Mineiro |
Copa Libertadores da América |
Copa do Brasil |
Campeonato Brasileiro |
Amistosos | Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Posição | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols |
Giovanni | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uilson | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Victor | G | 15 (15-0) | 0 | - 10 | 8 (8-0) | 1 | - 9 | 2 (2-0) | - | - 3 | 24 (24-0) | 0 | - 22 | 1 (1-0) | 0 | - 2 | 50 (50-0) | 1 | - 46 |
Carlos César | LD | 2 (2-0) | 0 | 0 | - | - | - | 1 (0-1) | - | - | 6 (4-2) | 0 | 0 | - | - | - | 9 (6-3) | 0 | 0 |
Marcos Rocha | LD | 8 (8-0) | 1 | 1 | 3 (3-0) | 0 | 0 | 2 (2-0) | - | - | 10 (10-0) | 2 | 0 | 1 (1-0) | 1 | 0 | 24 (24-0) | 4 | 1 |
Patric | LD | 9 (6-3) | 1 | 0 | 5 (5-0) | 1 | 0 | 1 (1-0) | - | - | 14 (12-2) | 6 | 2 | 1 (0-1) | 0 | 0 | 30 (24-6) | 8 | 2 |
Douglas Santos | LE | 9 (9-0) | 0 | 0 | 6 (6-0) | 0 | 1 | 2 (2-0) | 1 | - | 19 (19-0) | 2 | 0 | 1 (1-0) | 0 | 0 | 37 (37-0) | 3 | 1 |
Emerson Conceição | LE | 2 (2-0) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2-0) | 0 | 0 |
Mansur | LE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0-1) | - | - | - | - | - | 1 (0-1) | 0 | 0 |
Lucas Cândido | LE/V | 1 (1-0) | 0 | 1 | 1 (1-0) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2-0) | 0 | 1 |
Pedro Botelho | LE | 3 (2-1) | 3 | 0 | 1 (1-0) | 0 | 0 | - | - | - | 6 (3-3) | 1 | 0 | 1 (0-1) | 0 | 0 | 11 (6-5) | 4 | 0 |
Edcarlos | Z | 10 (9-1) | 0 | 0 | 4 (3-1) | 0 | 0 | 1 (0-1) | - | 1 | 5 (4-1) | 0 | 0 | - | - | - | 20 (16-4) | 0 | 1 |
Jemerson | Z | 14 (14-0) | 0 | 2 | 8 (8-0) | 0 | 0 | 2 (2-0) | - | - | 22 (22-0) | 0 | 2 | 1 (1-0) | 0 | 0 | 47 (47-0) | 0 | 4 |
Leonardo Silva | Z | 7 (6-1) | 0 | 0 | 5 (5-0) | 0 | 1 | 2 (2-0) | - | 1 | 21 (21-0) | 1 | 2 | 1 (1-0) | 0 | 1 | 37 (36-1) | 1 | 5 |
Tiago | Z | 1 (1-0) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 (1-0) | 0 | 0 | - | - | - | 2 (2-0) | 0 | 0 |
Danilo Pires | V | 4 (1-3) | 0 | 0 | 3 (0-3) | 0 | 0 | - | - | - | 3 (0-3) | 0 | 0 | - | - | - | 10 (1-9) | 0 | 0 |
Eduardo | V | 1 (0-1) | 0 | 0 | 1 (0-1) | 0 | 0 | 1 (0-1) | - | - | 1 (1-0) | 1 | 0 | - | - | - | 4 (1-3) | 0 | 0 |
Josué | V | 5 (4-1) | 0 | 0 | 1 (0-1) | 0 | 0 | - | - | - | 8 (1-7) | 1 | 0 | 1 (0-1) | 0 | 0 | 15 (5-10) | 1 | 0 |
Leandro Donizete | V | 10 (10-0) | 0 | 0 | 7 (7-0) | 0 | 0 | 2 (2-0) | - | - | 19 (15-4) | 0 | 0 | 1 (1-0) | 0 | 0 | 39 (35-4) | 0 | 0 |
Pierre | V | 1 (1-0) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0-1) | 0 | 0 | 2 (1-1) | 0 | 0 |
Rafael Carioca | V | 13 (13-0) | 0 | 1 | 8 (8-0) | 0 | 1 | 2 (2-0) | - | - | 22 (22-0) | 1 | 0 | 1 (1-0) | 0 | 0 | 46 (46-0) | 1 | 2 |
Cárdenas | MC | 8 (6-2) | 0 | 0 | 4 (1-3) | 1 | 0 | - | - | - | 9 (3-6) | 0 | 0 | - | - | - | 21 (10-11) | 1 | 0 |
Dátolo | MC/LE | 7 (7-0) | 0 | 2 | 7 (7-0) | 0 | 0 | 2 (1-1) | - | - | 16 (13-3) | 2 | 4 | 1 (1-0) | 1 | 0 | 33 (29-4) | 3 | 6 |
Dodô | MC | 11 (3-8) | 3 | 0 | 3 (0-3) | 0 | 0 | - | - | - | 8 (0-8) | 0 | 0 | 1 (0-1) | 0 | 1 | 24 (3-21) | 3 | 1 |
Giovanni Augusto | MC | 1 (0-1) | 0 | 0 | 2 (0-2) | 0 | 0 | 2 (2-0) | 1 | - | 22 (20-2) | 6 | 3 | - | - | - | 27 (22-5) | 7 | 3 |
Guilherme | MC | 3 (2-1) | 2 | 0 | 3 (1-2) | 1 | 1 | 1 (0-1) | - | - | 10 (3-7) | 0 | 0 | - | - | - | 17 (6-11) | 3 | 1 |
Maicosuel | MC | 9 (1-8) | 0 | 0 | 5 (2-3) | 1 | 0 | - | - | - | 12 (7-5) | 2 | 2 | 1 (0-1) | 0 | 0 | 27 (10-17) | 3 | 2 |
André | A | 1 (1-0) | 0 | 1 | 1 (1-0) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2-0) | 0 | 1 |
Carlos | A | 14 (14-0) | 2 | 3 | 5 (4-1) | 0 | 1 | - | - | - | 13 (6-7) | 1 | 2 | 1 (1-0) | 0 | 1 | 33 (25-8) | 3 | 7 |
Cesinha | A | 5 (3-2) | 0 | 0 | 1 (0-1) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 (0-1) | 0 | 0 | 7 (3-4) | 0 | 0 |
Jô | A | 3 (0-3) | 0 | 1 | 3 (1-2) | 0 | 0 | - | - | - | 3 (1-2) | 0 | 1 | - | - | - | 9 (2-7) | 0 | 2 |
Luan | A | 14 (14-0) | 5 | 5 | 8 (8-0) | 0 | 0 | 2 (2-0) | - | - | 13 (11-2) | 3 | 3 | 1 (1-0) | 1 | 0 | 38 (36-2) | 9 | 8 |
Lucas Pratto | A | 10 (10-0) | 3 | 6 | 6 (6-0) | 1 | 3 | 2 (2-0) | - | - | 22 (22-0) | 2 | 10 | 1 (1-0) | 0 | 1 | 41 (41-0) | 6 | 20 |
Thiago Ribeiro | A | 3 (0-3) | 0 | 1 | 2 (2-0) | 0 | 0 | - | - | - | 22 (20-2) | 2 | 6 | - | - | - | 27 (22-5) | 2 | 7 |
- Assist. = Assistências
Obs.: A assistência é aceita quando um jogador serve ao companheiro com um passe para conclusão de gol. Quando o jogador chuta para o gol e outro companheiro completa a jogada assinalando o gol, não será aceita a assistência, pois o jogador não teve a intenção de tocar a bola.
Jogos de cada treinador na Temporada
Jogos | |
---|---|
Treinador | |
62 | Levir Culpi |
2 | Diogo Giacomini |
Torneios e Campeonatos
- Campeonato Mineiro 2015 (encerrado)
- Copa Libertadores da América 2015 (encerrado)
- Copa do Brasil 2015 (encerrado)
- Campeonato Brasileiro 2015 (encerrado)