Talison Ruan da Silva: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| posição = [[:categoria:Laterais - Sub-20|Lateral-direito]] | | posição = [[:categoria:Laterais - Sub-20|Lateral-direito]] | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 92 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Talison_Ruan_da_Silva#Partidas_Disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = 3 | | gols = 3 | ||
| vitorias = | | vitorias = 57 | ||
| empates = 14 | | empates = 14 | ||
| derrotas = 21 | | derrotas = 21 | ||
Linha 30: | Linha 30: | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[20 de janeiro]] de [[2020]] | | atualizado = [[20 de janeiro]] de [[2020]] | ||
| jogos (Sub-20) = | | jogos (Sub-20) = 66 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Talison_Ruan_da_Silva#Ano_2017_.28Sub-20.29 Lista de jogos]) | ||
| gols (Sub-20) = 1 | | gols (Sub-20) = 1 | ||
| vitorias (Sub-20) = | | vitorias (Sub-20) = 40 | ||
| empates (Sub-20) = 10 | | empates (Sub-20) = 10 | ||
| derrotas (Sub-20) = 16 | | derrotas (Sub-20) = 16 |
Edição das 17h11min de 20 de janeiro de 2020
Informações pessoais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Talison Ruan da Silva | |||||
Data de nasc. | 2 de junho de 2000 (24 anos) | |||||
Local de nasc. | Araguaína , Brasil | |||||
Apelido(s) | Talison | |||||
Informações profissionais | ||||||
Clube atual | Atlético (2016-atualmente) | |||||
Posição | Lateral-direito | |||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | |||||
Princ. clubes | Atlético | |||||
Total de jogos pelo Galo | ||||||
Jogos | 92 (Lista de jogos) | |||||
Gols | 3 | |||||
Vitórias | 57 | |||||
Empates | 14 | |||||
Derrotas | 21 | |||||
Atualizado em | 20 de janeiro de 2020 | |||||
Jogos pela base | ||||||
Jogos (Sub-20) | 66 (Lista de jogos) | |||||
Gols (Sub-20) | 1 | |||||
Vitórias (Sub-20) | 40 | |||||
Empates (Sub-20) | 10 | |||||
Derrotas (Sub-20) | 16 | |||||
Atualizado em (Sub-20) | 20 de janeiro de 2020 | |||||
Jogos (Sub-17) | 26 | |||||
Gols (Sub-17) | 2 | |||||
Estreia (Sub-17) | 29/04/2017 - Funorte-MG 0 x 1 Atlético | |||||
Vitórias (Sub-17) | 17 | |||||
Empates (Sub-17) | 4 | |||||
Derrotas (Sub-17) | 5 |
Biografia
Talison chegou ao Atlético em 2016, integrando a categoria Sub-17. Atualmente o jogador está em seu último ano na equipe Sub-17.
Ficha Técnica
Nome: Talison Ruan da Silva
Posição: Lateral-direito
Data de Nascimento: 2 de junho de 2000
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Talison pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2016 (Sub-17)
Atlético - 2017 (Sub-17)
Atlético - 2018/2019 (Sub-20)