Gabriela Gonçalves Policarpo Vilela: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 20: | Linha 20: | ||
| inscricao = | | inscricao = | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 6 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Gabriela_Gon%C3%A7alves#Partidas_Disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = 0 | | gols = 0 | ||
| vitorias = | | vitorias = 3 | ||
| empates = 2 | | empates = 2 | ||
| derrotas = 1 | | derrotas = 1 | ||
Linha 42: | Linha 42: | ||
| assinatura (PROF) = | | assinatura (PROF) = | ||
| atualizado (PROF) = [[23 de julho]] de [[2019]] | | atualizado (PROF) = [[23 de julho]] de [[2019]] | ||
| jogos (Sub-18) = | | jogos (Sub-18) = 4 | ||
| gols (Sub-18) = 0 | | gols (Sub-18) = 0 | ||
| vitorias (Sub-18) = | | vitorias (Sub-18) = 2 | ||
| empates (Sub-18) = 1 | | empates (Sub-18) = 1 | ||
| derrotas (Sub-18) = 1 | | derrotas (Sub-18) = 1 |
Edição das 14h00min de 23 de julho de 2019
Informações pessoais | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Gabriela Gonçalves Policarpo Vilela | ||||
Data de nasc. | |||||
Local de nasc. | Belo Horizonte, Brasil | ||||
Apelido(s) | |||||
Informações profissionais | |||||
Clube atual | Atlético (2019-atualmente) | ||||
Posição | Meia | ||||
Princ. clubes | Atlético | ||||
Total de jogos pelo Galo | |||||
Jogos | 6 (Lista de jogos) | ||||
Gols | 0 | ||||
Vitórias | 3 | ||||
Empates | 2 | ||||
Derrotas | 1 | ||||
Atualizado em | 23 de julho de 2019 | ||||
Jogos pelo profissional | |||||
Jogos (PROF) | 2 | ||||
Gols (PROF) | 0 | ||||
Estreia (PROF) | 11/04/2019 - Atlético 1x1 Toledo-PR - Brasileiro Feminino | ||||
Vitórias (PROF) | 1 | ||||
Empates (PROF) | 1 | ||||
Derrotas (PROF) | 0 | ||||
Atualizado em (PROF) | 23 de julho de 2019 | ||||
Jogos pela base | |||||
Jogos (Sub-18) | 4 | ||||
Estreia (Sub-18) | 14/07/2019 - Kindermann/Avaí-SC 1 x 3 CAM | ||||
Vitórias (Sub-18) | 2 | ||||
Empates (Sub-18) | 1 | ||||
Derrotas (Sub-18) | 1 | ||||
Atualizado em (Sub-18) | 23 de julho de 2019 |
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Gabriela Gonçalves pelo Atlético