201907S20 América/TO-MG 0 x 2 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 50: | Linha 50: | ||
| fonte = Súmula - FMF | | fonte = Súmula - FMF | ||
}} | }} | ||
== Multimídia == | |||
<youtube>CLpxc3qQD3s</youtube> | |||
[[Categoria:Partidas 2019 - Futebol Base]] | [[Categoria:Partidas 2019 - Futebol Base]] |
Edição das 18h42min de 15 de abril de 2019
Ficha Técnica
201907S20
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia