Luís Fernando Ferreira Rodrigues: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| posição = [[:categoria:Meias - Sub-15|Meia]] | | posição = [[:categoria:Meias - Sub-15|Meia]] | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 14 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Lu%C3%ADs_Fernando_Ferreira_Rodrigues#Partidas_disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = 2 | | gols = 2 | ||
| vitorias = | | vitorias = 12 | ||
| empates = 1 | | empates = 1 | ||
| derrotas = 1 | | derrotas = 1 | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[14 de dezembro]] de [[2018]] | ||
| jogos (Sub-15) = | | jogos (Sub-15) = 9 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Lu%C3%ADs_Fernando_Ferreira_Rodrigues#Ano_2017_.28Sub-15.29 Lista de jogos]) | ||
| gols (Sub-15) = 1 | | gols (Sub-15) = 1 | ||
| vitorias (Sub-15) = | | vitorias (Sub-15) = 8 | ||
| empates (Sub-15) = 1 | | empates (Sub-15) = 1 | ||
| derrotas (Sub-15) = 0 | | derrotas (Sub-15) = 0 |
Edição das 14h19min de 14 de dezembro de 2018
Informações pessoais | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Luís Fernando Ferreira Rodrigues | |||||||
Data de nasc. | 18 de maio de 2003 (21 anos) | |||||||
Local de nasc. | Uberlândia , Brasil | |||||||
Apelido(s) | Luís Fernando | |||||||
Informações profissionais | ||||||||
Clube atual | Atlético (2017-atualmente) | |||||||
Posição | Meia | |||||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | |||||||
Princ. clubes | Atlético | |||||||
Total de jogos pelo Galo | ||||||||
Jogos | 14 (Lista de jogos) | |||||||
Gols | 2 | |||||||
Vitórias | 12 | |||||||
Empates | 1 | |||||||
Derrotas | 1 | |||||||
Atualizado em | 14 de dezembro de 2018 | |||||||
Jogos pela base | ||||||||
Jogos (Sub-15) | 9 (Lista de jogos) | |||||||
Gols (Sub-15) | 1 | |||||||
Vitórias (Sub-15) | 8 | |||||||
Empates (Sub-15) | 1 | |||||||
Derrotas (Sub-15) | 0 | |||||||
Jogos (Sub-14) | 5 (Lista de jogos) | |||||||
Gols (Sub-14) | 1 | |||||||
Vitórias (Sub-14) | 4 | |||||||
Empates (Sub-14) | 0 | |||||||
Derrotas (Sub-14) | 1 |
Biografia
Luís Fernando Ferreira Rodrigues atua pela categoria Sub-14 do Atlético.
Ficha Técnica
Nome: Luís Fernando Ferreira Rodrigues
Posição: Meia
Data de Nascimento: 18 de maio de 2003
Local: Uberlândia-MG
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Luís Fernando pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2017 (Sub-14)
Atlético - 2018 (Sub-15)
Títulos
2017 - Campeonato Mineiro Sub-14 -Atlético