Bruno Roberto Pereira da Silva: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| posição = [[:categoria:Meias|Meia]] | | posição = [[:categoria:Meias|Meia]] | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 52 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Bruno_Roberto_Pereira_da_Silva#Partidas_Disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = 11 | | gols = 11 | ||
| vitorias = 25 | | vitorias = 25 | ||
| empates = | | empates = 14 | ||
| derrotas = 13 | | derrotas = 13 | ||
| estreia = | | estreia = | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[11 de dezembro]] de [[2018]] | ||
| jogos (PROF) = 9 | | jogos (PROF) = 9 | ||
| gols (PROF) = 0 | | gols (PROF) = 0 | ||
Linha 40: | Linha 40: | ||
| obs (PROF) = | | obs (PROF) = | ||
| assinatura (PROF) = | | assinatura (PROF) = | ||
| atualizado (PROF) = [[ | | atualizado (PROF) = [[11 de dezembro]] de [[2018]] | ||
| jogos (Sub-20) = | | jogos (Sub-20) = 33 | ||
| gols (Sub-20) = 5 | | gols (Sub-20) = 5 | ||
| vitorias (Sub-20) = 17 | | vitorias (Sub-20) = 17 | ||
| empates (Sub-20) = | | empates (Sub-20) = 7 | ||
| derrotas (Sub-20) = 9 | | derrotas (Sub-20) = 9 | ||
| estreia (Sub-20) = | | estreia (Sub-20) = |
Edição das 13h53min de 11 de dezembro de 2018
Informações pessoais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Bruno Roberto Pereira da Silva | |||||
Data de nasc. | 27 de abril de 2000 (24 anos) | |||||
Local de nasc. | Belo Horizonte , Brasil | |||||
Apelido(s) | Bruno Roberto | |||||
Informações profissionais | ||||||
Clube atual | Atlético (2013-atualmente) | |||||
Posição | Meia | |||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | |||||
Princ. clubes | Atlético | |||||
Total de jogos pelo Galo | ||||||
Jogos | 52 (Lista de jogos) | |||||
Gols | 11 | |||||
Vitórias | 25 | |||||
Empates | 14 | |||||
Derrotas | 13 | |||||
Atualizado em | 11 de dezembro de 2018 | |||||
Jogos pelo profissional | ||||||
Jogos (PROF) | 9 | |||||
Estreia (PROF) | Villa Nova-MG 1 x 0 CAM - 25/01/2018 | |||||
Vitórias (PROF) | 3 | |||||
Empates (PROF) | 4 | |||||
Derrotas (PROF) | 2 | |||||
Atualizado em (PROF) | 11 de dezembro de 2018 | |||||
Jogos pela base | ||||||
Jogos (Sub-20) | 33 | |||||
Gols (Sub-20) | 5 | |||||
Vitórias (Sub-20) | 17 | |||||
Empates (Sub-20) | 7 | |||||
Derrotas (Sub-20) | 9 | |||||
Jogos (Sub-17) | 10 | |||||
Gols (Sub-17) | 6 | |||||
Estreia (Sub-17) | 29/04/2017 - Funorte-MG 0 x 1 Atlético | |||||
Vitórias (Sub-17) | 5 | |||||
Empates (Sub-17) | 3 | |||||
Derrotas (Sub-17) | 2 |
Biografia
Bruno Roberto chegou ao Atlético em 2013, fazendo parte da categoria Sub-13. É filho do lateral-direito Bruno, também revelado no Galo, e vice-campeão brasileiro pelo clube em 1999.
O atacante vem passando por todas as categorias do clube e está atualmente no time Sub-17, em seu último ano pela categoria.
Em 2015, Bruno fez parte da equipe Sub-15 que conquistou a Copa Laranjal Paulista, Campeonato Mineiro e BH Cup. Em 2016, participou da conquista do Campeonato Mineiro Sub-17.
Em 2017, o atacante participou do grupo que disputou a Copa São Paulo. Também excursionou à Europa com o time Sub-20 e conquistou o Torneio de Terborg, além de ser vice do Torneio de Ennepetal.
Ficha Técnica
Nome: Bruno Roberto Pereira da Silva
Posição: Meia
Data de Nascimento: 31 de maio de 2000
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Bruno Roberto pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2015 (Sub-15)
Atlético - 2016 até 2017 (Sub-17)
Atlético - 2018 (Sub-20)
Atlético - 2018 (Profissional)
Multimídia
Títulos
2015 - Copa Laranjal Paulista - Atlético
2015 - Campeonato Mineiro Sub-15 -Atlético
2015 - BH Cup Sub-15 - Atlético
2016 - Campeonato Mineiro Sub-17 - Atlético
2017 - Torneio de Terborg - Atlético (Sub-20)