Estatísticas - Vitor Klipel Bravin: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 5: | Linha 5: | ||
== Resumo (Geral) == | == Resumo (Geral) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 3 | ||
'''Vitórias:''' 0 | '''Vitórias:''' 0 | ||
'''Empates:''' | '''Empates:''' 1 | ||
'''Derrotas:''' 2 | '''Derrotas:''' 2 | ||
Linha 17: | Linha 17: | ||
== Resumo (Sub-15) == | == Resumo (Sub-15) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 3 | ||
'''Vitórias:''' 0 | '''Vitórias:''' 0 | ||
'''Empates:''' | '''Empates:''' 1 | ||
'''Derrotas:''' 2 | '''Derrotas:''' 2 | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
== Resumo (Sub-15 / 2018) == | == Resumo (Sub-15 / 2018) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 3 | ||
'''Vitórias:''' 0 | '''Vitórias:''' 0 | ||
'''Empates:''' | '''Empates:''' 1 | ||
'''Derrotas:''' 2 | '''Derrotas:''' 2 | ||
Linha 56: | Linha 56: | ||
[[201804S15 Atlético 1 x 2 Flamengo-RJ|201804S15 - 09/04/2018 - Atlético 1 x 2 Flamengo-RJ - Nike Premier Cup Sub-15]]<br> | [[201804S15 Atlético 1 x 2 Flamengo-RJ|201804S15 - 09/04/2018 - Atlético 1 x 2 Flamengo-RJ - Nike Premier Cup Sub-15]]<br> | ||
[[201805S15 Atlético 0 x 1 Palmeiras-SP|201805S15 - 10/04/2018 - Atlético 0 x 1 Palmeiras-SP - Nike Premier Cup Sub-15]]<br> | [[201805S15 Atlético 0 x 1 Palmeiras-SP|201805S15 - 10/04/2018 - Atlético 0 x 1 Palmeiras-SP - Nike Premier Cup Sub-15]]<br> | ||
[[201807S15 Sport-PE 1 x 1 Atlético|201807S15 - 12/04/2018 - Sport-PE 1 x 1 Atlético - Nike Premier Cup Sub-15]]<br> | |||
</small> | </small> |
Edição atual tal como às 15h22min de 10 de maio de 2018
Biografia
Ver artigo principal: Biografia do jogador
Resumo (Geral)
Jogos: 3
Vitórias: 0
Empates: 1
Derrotas: 2
Gols: 0
Resumo (Sub-15)
Jogos: 3
Vitórias: 0
Empates: 1
Derrotas: 2
Gols: 0
Resumo (Sub-15 / 2018)
Jogos: 3
Vitórias: 0
Empates: 1
Derrotas: 2
Gols: 0
Gols
Ano 2018 (Sub-15)
Partidas disputadas
Ano 2018 (Sub-15)
201804S15 - 09/04/2018 - Atlético 1 x 2 Flamengo-RJ - Nike Premier Cup Sub-15
201805S15 - 10/04/2018 - Atlético 0 x 1 Palmeiras-SP - Nike Premier Cup Sub-15
201807S15 - 12/04/2018 - Sport-PE 1 x 1 Atlético - Nike Premier Cup Sub-15