Copa do Brasil 2006: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Copa do Brasil Anos}} | {{Copa do Brasil Anos}} | ||
{{Copa do Brasil Tabela | |||
| fase1-time01 = '''[[Flamengo-RJ]]''' | fase1-time02 = ASA | |||
| fase1-time01-gols1 = 1 | fase1-time02-gols1 = 1 | |||
| fase1-time01-gols2 = 2 | fase1-time02-gols2 = 1 | |||
| fase1-time03 = Parnahyba | fase1-time04 = [[ABC-RN]] | |||
| fase1-time03-gols1 = 0 | fase1-time04-gols1 = 1 | |||
| fase1-time03-gols2 = 1 | fase1-time04-gols2 = 5 | |||
| fase1-time05 = [[Estrela do Norte-ES|E. do Norte]] | fase1-time06 = [[Guarani-SP]] | |||
| fase1-time05-gols1 = 1 | fase1-time06-gols1 = 1 | |||
| fase1-time05-gols2 = 0 | fase1-time06-gols2 = 3 | |||
| fase1-time07 = Potiguar | fase1-time08 = [[Santo André-SP]] | |||
| fase1-time07-gols1 = 2 | fase1-time08-gols1 = 0 | |||
| fase1-time07-gols2 = 2 | fase1-time08-gols2 = 1 | |||
| fase1-time09 = [[Atlético Aichinger-SC|Aichinger-SC]] | fase1-time10 = '''Atlético''' | |||
| fase1-time09-gols1 = 0 | fase1-time10-gols1 = 3 | |||
| fase1-time09-gols2 = - | fase1-time10-gols2 = - | |||
| fase1-time11 = [[Mineiros-GO]] | fase1-time12 = [[Americano-RJ]] | |||
| fase1-time11-gols1 = 3 | fase1-time12-gols1 = 1 | |||
| fase1-time11-gols2 = 2 | fase1-time12-gols2 = 4 | |||
| fase1-time13 = Vilhena-RO | fase1-time14 = [[Fortaleza-CE]] | |||
| fase1-time13-gols1 = 1 | fase1-time14-gols1 = 3 | |||
| fase1-time13-gols2 = - | fase1-time14-gols2 = - | |||
| fase1-time15 = Ceilândia-DF | fase1-time16 = [[Bahia-BA]] | |||
| fase1-time15-gols1 = 0 | fase1-time16-gols1 = 0 | |||
| fase1-time15-gols2 = 2 | fase1-time16-gols2 = 1 | |||
| fase1-time17 = [[Operário-MS]] | fase1-time18 = [[Botafogo-RJ]] | |||
| fase1-time17-gols1 = 1 | fase1-time18-gols1 = 2 | |||
| fase1-time17-gols2 = 1 | fase1-time18-gols2 = 5 | |||
| fase1-time19 = Serra-ES | fase1-time20 = [[Ipatinga-MG]] | |||
| fase1-time19-gols1 =1 | fase1-time20-gols1 = 3 | |||
| fase1-time19-gols2 = - | fase1-time20-gols2 = - | |||
| fase1-time21 = ICASA-CE | fase1-time22 = [[Coritiba-PR]] | |||
| fase1-time21-gols1 = 0 | fase1-time22-gols1 = 0 | |||
| fase1-time21-gols2 = 1 | fase1-time22-gols2 = 3 | |||
| fase1-time23 = [[Rio Branco]] | fase1-time24 = [[Náutico-PE]] | |||
| fase1-time23-gols1 = 0 | fase1-time24-gols1 = 1 | |||
| fase1-time23-gols2 = 4 | fase1-time24-gols2 = 1 | |||
| fase1-time25 = [[Sergipe-SE]] | fase1-time26 = [[Santos-SP]] | |||
| fase1-time25-gols1 = 0 | fase1-time26-gols1 = 0 | |||
| fase1-time25-gols2 = 3 | fase1-time26-gols2 = 0 | |||
| fase1-time27 = [[URT-MG]] | fase1-time28 = [[Londrina-PR]] | |||
| fase1-time27-gols1 = 3 | fase1-time28-gols1 = 2 | |||
| fase1-time27-gols2 = 1 | fase1-time28-gols2 = 1 | |||
| fase1-time29 = [[São Raimundo-AM|S. Raimundo]] | fase1-time30 = [[Brasiliense-DF]] | |||
| fase1-time29-gols1 = 0 | fase1-time30-gols1 = 2 | |||
| fase1-time29-gols2 = - | fase1-time30-gols2 = - | |||
| fase1-time31 = Itabaiana-BA | fase1-time32 = [[Remo-PA]] | |||
| fase1-time31-gols1 = 0 | fase1-time32-gols1 = 0 | |||
| fase1-time31-gols2 = 1 | fase1-time32-gols2 = 4 | |||
| fase1-time33 = [[Botafogo-PB]] | fase1-time34 = [[Vasco-RJ]] | |||
| fase1-time33-gols1 = 1 | fase1-time34-gols1 = 1 | |||
| fase1-time33-gols2 = 0 | fase1-time34-gols2 = 7 | |||
| fase1-time35 = Ulbra-RS | fase1-time36 = Iraty-PR | |||
| fase1-time35-gols1 = 2 | fase1-time36-gols1 = 4 | |||
| fase1-time35-gols2 = - | fase1-time36-gols2 = - | |||
| fase1-time37 = Cabofriense-RJ | fase1-time38 = [[São Caetano-SP]] | |||
| fase1-time37-gols1 = 1 | fase1-time38-gols1 = 1 | |||
| fase1-time37-gols2 = 1 | fase1-time38-gols2 = 4 | |||
| fase1-time39 = N. Hamburgo-RS | fase1-time40 = [[Criciúma-SC]] | |||
| fase1-time39-gols1 = 2 | fase1-time40-gols1 = 2 | |||
| fase1-time39-gols2 = 1 | fase1-time40-gols2 = 2 | |||
| fase1-time41 = [[Moto Clube-MA]] | fase1-time42 = [[Atlético-PR]] | |||
| fase1-time41-gols1 = 1 | fase1-time42-gols1 = 3 | |||
| fase1-time41-gols2 = - | fase1-time42-gols2 = - | |||
| fase1-time43 = [[América-MG]] | fase1-time44 = [[Volta Redonda-RJ]] | |||
| fase1-time43-gols1 = 1 | fase1-time44-gols1 = 2 | |||
| fase1-time43-gols2 = 2(6) | fase1-time44-gols2 = 1(7) | |||
| fase1-time45 = Piauí-PI | fase1-time46 = [[Grêmio-RS]] | |||
| fase1-time45-gols1 = 1 | fase1-time46-gols1 = 2 | |||
| fase1-time45-gols2 = 4 | fase1-time46-gols2 = 0 | |||
| fase1-time47 = 15 de Nov.-RS | fase1-time48 = Noroeste-SP | |||
| fase1-time47-gols1 = 4 | fase1-time48-gols1 = 1 | |||
| fase1-time47-gols2 = 0 | fase1-time48-gols2 = 2 | |||
| fase1-time49 = Operário-MT | fase1-time50 = [[Fluminense-RJ]] | |||
| fase1-time49-gols1 = 0 | fase1-time50-gols1 = 2 | |||
| fase1-time49-gols2 = 0 | fase1-time50-gols2 = 4 | |||
| fase1-time51 = CENE-MS | fase1-time52 = [[Treze-PB]] | |||
| fase1-time51-gols1 = 2 | fase1-time52-gols1 = 1 | |||
| fase1-time51-gols2 = 3 | fase1-time52-gols2 = 1 | |||
| fase1-time53 = Colinas-TO | fase1-time54 = [[Paysandu-PA]] | |||
| fase1-time53-gols1 = 0 | fase1-time54-gols1 = 2 | |||
| fase1-time53-gols2 = - | fase1-time54-gols2 = - | |||
| fase1-time55 = Coariense-AM | fase1-time56 = [[Vila Nova-GO]] | |||
| fase1-time55-gols1 = 2 | fase1-time56-gols1 = 5 | |||
| fase1-time55-gols2 = - | fase1-time56-gols2 = - | |||
| fase1-time57 = [[Nacional-AM]] | fase1-time58 = [[Cruzeiro-MG]] | |||
| fase1-time57-gols1 = 2 | fase1-time58-gols1 = 5 | |||
| fase1-time57-gols2 = - | fase1-time58-gols2 = - | |||
| fase1-time59 = São José-AP | fase1-time60 = [[CRB-AL]] | |||
| fase1-time59-gols1 = 0 | fase1-time60-gols1 = 1 | |||
| fase1-time59-gols2 = 0 | fase1-time60-gols2 = 3 | |||
| fase1-time61 = Vila Aurora-MT | fase1-time62 = [[Santa Cruz-PE]] | |||
| fase1-time61-gols1 = 0 | fase1-time62-gols1 = 0 | |||
| fase1-time61-gols2 = 0 | fase1-time62-gols2 = 1 | |||
| fase1-time63 = Imperatriz-MA | fase1-time64 = [[Vitória-BA]] | |||
| fase1-time63-gols1 = 1 | fase1-time64-gols1 = 1 | |||
| fase1-time63-gols2 = 2 | fase1-time64-gols2 = 5 | |||
| fase2-time01 = [[Flamengo-RJ]] | fase2-time02 = [[ABC-RN]] | |||
| fase2-time01-gols1 = 1 | fase2-time02-gols1 = 0 | |||
| fase2-time01-gols2 = 4 | fase2-time02-gols2 = 0 | |||
| fase2-time03 = [[Guarani-SP]] | fase2-time04 = Potiguar | |||
| fase2-time03-gols1 = 4 | fase2-time04-gols1 = 0 | |||
| fase2-time03-gols2 = - | fase2-time04-gols2 = - | |||
| fase2-time05 = '''Atlético''' | fase2-time06 = [[Mineiros-GO]] | |||
| fase2-time05-gols1 = 2 | fase2-time06-gols1 = 3 | |||
| fase2-time05-gols2 = 4 | fase2-time06-gols2 = 1 | |||
| fase2-time07 = [[Fortaleza-CE]] | fase2-time08 = Ceilândia | |||
| fase2-time07-gols1 = 1 | fase2-time08-gols1 = 1 | |||
| fase2-time07-gols2 = 3 | fase2-time08-gols2 = 1 | |||
| fase2-time09 = [[Botafogo-RJ]] | fase2-time10 = [[Ipatinga-MG]] | |||
| fase2-time09-gols1 = 0 | fase2-time10-gols1 = 3 | |||
| fase2-time09-gols2 = 1 | fase2-time10-gols2 = 3 | |||
| fase2-time11 = [[Coritiba-PR]] | fase2-time12 = [[Náutico-PE]] | |||
| fase2-time11-gols1 = 0 | fase2-time12-gols1 = 2 | |||
| fase2-time11-gols2 = 0 | fase2-time12-gols2 = 0 | |||
| fase2-time13 = [[Santos-SP]] | fase2-time14 = [[URT-MG]] | |||
| fase2-time13-gols1 = 3 | fase2-time14-gols1 = 1 | |||
| fase2-time13-gols2 = - | fase2-time14-gols2 = - | |||
| fase2-time15 = [[Brasiliense-DF]] | fase2-time16 = [[Remo-PA]] | |||
| fase2-time15-gols1 = 3 | fase2-time16-gols1 = 1 | |||
| fase2-time15-gols2 = 1 | fase2-time16-gols2 = 0 | |||
| fase2-time17 = [[Vasco-RJ]] | fase2-time18 = Iraty-PR | |||
| fase2-time17-gols1 = 2 | fase2-time18-gols1 = 2 | |||
| fase2-time17-gols2 = 5 | fase2-time18-gols2 = 1 | |||
| fase2-time19 = [[São Caetano-SP]] | fase2-time20 = [[Criciúma-SC]] | |||
| fase2-time19-gols1 = 4 | fase2-time20-gols1 = 1 | |||
| fase2-time19-gols2 = 0 | fase2-time20-gols2 = 4 | |||
| fase2-time21 = [[Atlético-PR]] | fase2-time22 = [[Volta Redonda-RJ]] | |||
| fase2-time21-gols1 = 1 | fase2-time22-gols1 = 2 | |||
| fase2-time21-gols2 = 0 | fase2-time22-gols2 = 0 | |||
| fase2-time23 = [[Grêmio-RS]] | fase2-time24 = 15 de Nov.-RS | |||
| fase2-time23-gols1 = 0 | fase2-time24-gols1 = 1 | |||
| fase2-time23-gols2 = 1(5) | fase2-time24-gols2 = 0(6) | |||
| fase2-time25 = [[Fluminense-RJ]] | fase2-time26 = CENE-MT | |||
| fase2-time25-gols1 = 4 | fase2-time26-gols1 = 0 | |||
| fase2-time25-gols2 = 1 | fase2-time26-gols2 = 0 | |||
| fase2-time27 = [[Paysandu-PA]] | fase2-time28 = [[Vila Nova-GO]] | |||
| fase2-time27-gols1 = 1 | fase2-time28-gols1 = 3 | |||
| fase2-time27-gols2 = 1 | fase2-time28-gols2 = 0 | |||
| fase2-time29 = [[Cruzeiro-MG]] | fase2-time30 = [[CRB-AL]] | |||
| fase2-time29-gols1 = 2 | fase2-time30-gols1 = 0 | |||
| fase2-time29-gols2 = - | fase2-time30-gols2 = - | |||
| fase2-time31 = [[Santa Cruz-PE]] | fase2-time32 = [[Vitória-BA]] | |||
| fase2-time31-gols1 = 2 | fase2-time32-gols1 = 2 | |||
| fase2-time31-gols2 = 2 | fase2-time32-gols2 = 3 | |||
| fase3-time01 = [[Flamengo-RJ]] | fase3-time02 = [[Guarani-SP]] | |||
| fase3-time01-gols1 = 5 | fase3-time02-gols1 = 1 | |||
| fase3-time01-gols2 = 0 | fase3-time02-gols2 = 1 | |||
| fase3-time03 = '''Atlético''' | fase3-time04 = [[Fortaleza-CE]] | |||
| fase3-time03-gols1 = 0 | fase3-time04-gols1 = 2 | |||
| fase3-time03-gols2 = 3 | fase3-time04-gols2 = 1 | |||
| fase3-time05 = [[Ipatinga-MG]] | fase3-time06 = [[Náutico-PE]] | |||
| fase3-time05-gols1 = 3 | fase3-time06-gols1 = 1 | |||
| fase3-time05-gols2 = 3 | fase3-time06-gols2 = 1 | |||
| fase3-time07 = [[Santos-SP]] | fase3-time08 = [[Brasiliense-DF]] | |||
| fase3-time07-gols1 = 2 | fase3-time08-gols1 = 1 | |||
| fase3-time07-gols2 = 1 | fase3-time08-gols2 = 1 | |||
| fase3-time09 = [[Vasco-RJ]] | fase3-time10 = [[Criciúma-SC]] | |||
| fase3-time09-gols1 = 2 | fase3-time10-gols1 = 1 | |||
| fase3-time09-gols2 = 1 | fase3-time10-gols2 = 0 | |||
| fase3-time11 = [[Volta Redonda-RJ]] | fase3-time12 = 15 de Nov.-RS | |||
| fase3-time11-gols1 = 1 | fase3-time12-gols1 = 0 | |||
| fase3-time11-gols2 = 1 | fase3-time12-gols2 = 2 | |||
| fase3-time13 = [[Fluminense-RJ]] | fase3-time14 = [[Vila Nova-GO]] | |||
| fase3-time13-gols1 = 4 | fase3-time14-gols1 = 0 | |||
| fase3-time13-gols2 = 1 | fase3-time14-gols2 = 0 | |||
| fase3-time15 = [[Cruzeiro-MG]] | fase3-time16 = [[Vitória-BA]] | |||
| fase3-time15-gols1 = 1 | fase3-time16-gols1 = 2 | |||
| fase3-time15-gols2 = 4 | fase3-time16-gols2 = 0 | |||
| fase4-time01 = [[Flamengo-RJ]] | fase4-time02 = '''Atlético''' | |||
| fase4-time01-gols1 = 4 | fase4-time02-gols1 = 1 | |||
| fase4-time01-gols2 = 0 | fase4-time02-gols2 = 0 | |||
| fase4-time03 = [[Ipatinga-MG]] | fase4-time04 = [[Santos-SP]] | |||
| fase4-time03-gols1 = 1 | fase4-time04-gols1 = 1 | |||
| fase4-time03-gols2 = 1(5) | fase4-time04-gols2 = 1(3) | |||
| fase4-time05 = [[Vasco-RJ]] | fase4-time06 = [[Volta Redonda-RJ]] | |||
| fase4-time05-gols1 = 0 | fase4-time06-gols1 = 0 | |||
| fase4-time05-gols2 = 2 | fase4-time06-gols2 = 1 | |||
| fase4-time07 = [[Fluminense-RJ]] | fase4-time08 = [[Cruzeiro-MG]] | |||
| fase4-time07-gols1 = 2 | fase4-time08-gols1 = 0 | |||
| fase4-time07-gols2 = 1 | fase4-time08-gols2 = 0 | |||
| fase5-time01 = [[Flamengo-RJ]] | fase5-time02 = [[Ipatinga-MG]] | |||
| fase5-time01-gols1 = 1 | fase5-time02-gols1 = 1 | |||
| fase5-time01-gols2 = 2 | fase5-time02-gols2 = 1 | |||
| fase5-time03 = [[Fluminense-RJ]] | fase5-time04 = [[Vasco-RJ]] | |||
| fase5-time03-gols1 = 0 | fase5-time04-gols1 = 1 | |||
| fase5-time03-gols2 = 1 | fase5-time04-gols2 = 1 | |||
| fase6-time01 = [[Flamengo-RJ]] | fase6-time02 = [[Vasco-RJ]] | |||
| fase6-time01-gols1 = 2 | fase6-time02-gols1 = 0 | |||
| fase6-time01-gols2 = 1 | fase6-time02-gols2 = 0 | |||
}} | |||
[[category:Copa do Brasil]] | [[category:Copa do Brasil]] |
Edição das 16h27min de 4 de novembro de 2008
|
1ª Fase | 2ª Fase | Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinais | Finais | |||||||||||||||||||||||
Flamengo-RJ | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
ASA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Flamengo-RJ | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
ABC-RN | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Parnahyba | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
ABC-RN | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Flamengo-RJ | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Guarani-SP | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
E. do Norte | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Guarani-SP | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Guarani-SP | 4 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Potiguar | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Potiguar | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Santo André-SP | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Flamengo-RJ | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Aichinger-SC | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Mineiros-GO | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Mineiros-GO | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Americano-RJ | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Fortaleza-CE | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Vilhena-RO | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Fortaleza-CE | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Fortaleza-CE | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Ceilândia | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Ceilândia-DF | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Bahia-BA | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Flamengo-RJ | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Ipatinga-MG | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Operário-MS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Botafogo-RJ | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Botafogo-RJ | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Ipatinga-MG | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Serra-ES | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Ipatinga-MG | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Ipatinga-MG | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Náutico-PE | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
ICASA-CE | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Coritiba-PR | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Coritiba-PR | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Náutico-PE | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Rio Branco | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Náutico-PE | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Ipatinga-MG | 1 | 1(5) | ||||||||||||||||||||||||||
Santos-SP | 1 | 1(3) | ||||||||||||||||||||||||||
Sergipe-SE | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Santos-SP | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Santos-SP | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
URT-MG | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||
URT-MG | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Londrina-PR | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Santos-SP | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Brasiliense-DF | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
S. Raimundo | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Brasiliense-DF | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Brasiliense-DF | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Remo-PA | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Itabaiana-BA | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Remo-PA | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Flamengo-RJ | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Vasco-RJ | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Botafogo-PB | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Vasco-RJ | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Vasco-RJ | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Iraty-PR | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Ulbra-RS | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Iraty-PR | 4 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Vasco-RJ | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Criciúma-SC | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Cabofriense-RJ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
São Caetano-SP | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
São Caetano-SP | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Criciúma-SC | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
N. Hamburgo-RS | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Criciúma-SC | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Vasco-RJ | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Volta Redonda-RJ | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Moto Clube-MA | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético-PR | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético-PR | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Volta Redonda-RJ | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
América-MG | 1 | 2(6) | ||||||||||||||||||||||||||
Volta Redonda-RJ | 2 | 1(7) | ||||||||||||||||||||||||||
Volta Redonda-RJ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
15 de Nov.-RS | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Piauí-PI | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Grêmio-RS | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Grêmio-RS | 0 | 1(5) | ||||||||||||||||||||||||||
15 de Nov.-RS | 1 | 0(6) | ||||||||||||||||||||||||||
15 de Nov.-RS | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Noroeste-SP | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Fluminense-RJ | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Vasco-RJ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Operário-MT | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Fluminense-RJ | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Fluminense-RJ | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
CENE-MT | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
CENE-MS | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Treze-PB | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Fluminense-RJ | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Vila Nova-GO | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Colinas-TO | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Paysandu-PA | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Paysandu-PA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Vila Nova-GO | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Coariense-AM | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Vila Nova-GO | 5 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Fluminense-RJ | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Cruzeiro-MG | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Nacional-AM | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Cruzeiro-MG | 5 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Cruzeiro-MG | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||
CRB-AL | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
São José-AP | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
CRB-AL | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Cruzeiro-MG | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Vitória-BA | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Vila Aurora-MT | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Santa Cruz-PE | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Santa Cruz-PE | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Vitória-BA | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Imperatriz-MA | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Vitória-BA | 1 | 5 |