Categoria:Copa Conmebol: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 16: Linha 16:
!style="background: #DCDCDC"|[[1992]]
!style="background: #DCDCDC"|[[1992]]
!style="background: #DAA520"| Campeão  
!style="background: #DAA520"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| 08
!style="background: #8FBC8F"| 08
!style="background: #DCDCDC"| 04
!style="background: #DCDCDC"| 04
!style="background: #DCDCDC"| 01
!style="background: #FF6347"| 01
!style="background: #DCDCDC"| 03
!style="background: #DCDCDC"| 03
!style="background: #DCDCDC"| 15
!style="background: #DCDCDC"| 15
Linha 29: Linha 29:
!style="background: #DCDCDC"| 06
!style="background: #DCDCDC"| 06
!style="background: #DCDCDC"| 03
!style="background: #DCDCDC"| 03
!style="background: #DCDCDC"| 01
!style="background: #FF6347"| 01
!style="background: #DCDCDC"| 02
!style="background: #DCDCDC"| 02
!style="background: #DCDCDC"| 07
!style="background: #DCDCDC"| 07
Linha 49: Linha 49:
!style="background: #DCDCDC"|[[1995]]
!style="background: #DCDCDC"|[[1995]]
!style="background: #DCDCDC"| Vice   
!style="background: #DCDCDC"| Vice   
!style="background: #DCDCDC"| 08
!style="background: #8FBC8F"| 08
!style="background: #DCDCDC"| 05
!style="background: #8FBC8F"| 05
!style="background: #DCDCDC"| 01
!style="background: #FF6347"| 01
!style="background: #DCDCDC"| 02
!style="background: #DCDCDC"| 02
!style="background: #DCDCDC"| 20
!style="background: #8FBC8F"| 20
!style="background: #DCDCDC"| 09  
!style="background: #FF6347"| 09  
!style="background: #DCDCDC"| 66,66%
!style="background: #DCDCDC"| 66,66%
!style="background: #DCDCDC"| [[Ézio Leal Morais Filho|Ézio]] e [[Júlio César Garcias|Júlio César]] - 3 gols
!style="background: #DCDCDC"| [[Ézio Leal Morais Filho|Ézio]] e [[Júlio César Garcias|Júlio César]] - 3 gols
Linha 61: Linha 61:
!style="background: #DCDCDC"| 1ª Fase
!style="background: #DCDCDC"| 1ª Fase
!style="background: #DCDCDC"| 02
!style="background: #DCDCDC"| 02
!style="background: #DCDCDC"| 00
!style="background: #FF6347"| 00
!style="background: #DCDCDC"| 01
!style="background: #FF6347"| 01
!style="background: #DCDCDC"| 01
!style="background: #DCDCDC"| 01
!style="background: #DCDCDC"| 00  
!style="background: #FF6347"| 00  
!style="background: #DCDCDC"| 03  
!style="background: #8FBC8F"| 03  
!style="background: #DCDCDC"| 16,66%
!style="background: #DCDCDC"| 16,66%
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
Linha 71: Linha 71:
!style="background: #DCDCDC"|[[1997]]
!style="background: #DCDCDC"|[[1997]]
!style="background: #DAA520"| Campeão  
!style="background: #DAA520"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| 08
!style="background: #8FBC8F"| 08
!style="background: #DCDCDC"| 05
!style="background: #8FBC8F"| 05
!style="background: #DCDCDC"| 03
!style="background: #8FBC8F"| 03
!style="background: #DCDCDC"| 00
!style="background: #8FBC8F"| 00
!style="background: #DCDCDC"| 18
!style="background: #DCDCDC"| 18
!style="background: #DCDCDC"| 05  
!style="background: #DCDCDC"| 05  
!style="background: #DCDCDC"| 75%
!style="background: #8FBC8F"| 75%
!style="background: #EEEED0"| [[Valdir de Moraes Filho|Valdir]] - 7 gols
!style="background: #EEEED0"| [[Valdir de Moraes Filho|Valdir]] - 7 gols
|-
|-
Linha 85: Linha 85:
!style="background: #DCDCDC"| 06
!style="background: #DCDCDC"| 06
!style="background: #DCDCDC"| 02
!style="background: #DCDCDC"| 02
!style="background: #DCDCDC"| 03
!style="background: #8FBC8F"| 03
!style="background: #DCDCDC"| 01
!style="background: #DCDCDC"| 01
!style="background: #DCDCDC"| 07
!style="background: #DCDCDC"| 07

Edição das 15h53min de 24 de outubro de 2008

Temporada Retrospecto em Copa Conmebol
Posição Final Jogos Vitórias Empates Derrotas GP GC Aprovt. Artilheiro(s)
1992 Campeão 08 04 01 03 15 07 56,25% Aílton - 6 gols
1993 Semifinal 06 03 01 02 07 07 58,33% Wiver - 3 gols
1994 - - - - - - - - -
1995 Vice 08 05 01 02 20 09 66,66% Ézio e Júlio César - 3 gols
1996 1ª Fase 02 00 01 01 00 03 16,66% -
1997 Campeão 08 05 03 00 18 05 75% Valdir - 7 gols
1998 - 06 02 03 01 07 05 50% Valdir e Edgar - 2 gols
Total 38 19 10 09 67 36 53,81%


Campeão
Artilheiro do Atlético e da Competição
Maior número de jogos, vitórias, empates, gols feitos e aproveitamento. Menor número de derrotas e gols sofridos
Maior número de derrotas e gols sofridos. Menor número de jogos, vitórias, empates, gols feitos e aproveitamento.

Páginas na categoria “Copa Conmebol”

As seguintes 8 páginas pertencem a esta categoria, de um total de 8.