Copa Libertadores da América 2000: mudanças entre as edições
Linha 197: | Linha 197: | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|- | |- | ||
!width="180"| !!width="50"|AME!!width="50"|ATL!!width="50"|ITA!!width="50"|TAC | !width="180"| !!width="50"|AME!!width="50"|[[Atlas-MEX|ATL]]!!width="50"|ITA!!width="50"|TAC | ||
|- | |- | ||
!style="text-align:right;"|América | !style="text-align:right;"|América | ||
Linha 205: | Linha 205: | ||
|6–0 | |6–0 | ||
|- | |- | ||
!style="text-align:right;"|Atlas | !style="text-align:right;"|[[Atlas-MEX|Atlas]] | ||
|6–3 | |6–3 | ||
!|– | !|– |
Edição das 09h25min de 3 de dezembro de 2014
Copa Libertadores da América 2000 Libertadores da América 2000 | ||
<flickr>8182704729 | ||
Dados | ||
Participantes | 32 | |
Organização | Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) | |
Anfitrião | ||
Período | 15 de fevereiro de 2000 – 21 de junho de 2000 | |
Gol(s) | 434 | |
Jogos | 126 | |
Média | 3,44 gol(s) por partida | |
Campeão | Boca Juniors - 3° título | |
Vice-campeão | Palmeiras | |
Campeão do interior | ||
Melhor marcador | Luizão (Corinthians) – 14 gols | |
Melhor ataque | Palmeiras – 32 gols | |
Melhor defesa | Atlético Paranaense – 4 gols | |
Maior goleada | América-MEX 8 x 2 Olímpia | |
Público | ||
Média | pessoas por partida | |
Outras divisões (campeões) | ||
---|---|---|
Premiações | ||
Melhor jogador | ||
Revelação | ||
Melhor treinador | ||
Melhor árbitro | ||
Fair play | ||
◄◄ Libertadores 1999 Libertadores 2001 ►► |
Resumo
- A Copa Libertadores da América 2000 chega a sua 41ª edição.
- Esta é a quarta participação do Atlético na competição sul-americana. A três primeiras ocorreram em 1972, 1978 e 1981.
- O torneio conta com clubes de 11 países da América, sendo 10 da América do Sul e o México.
Regulamento
Pré-Libertadores
Os times classificados para esta fase disputam duas vagas para a fase de grupos do torneio. As quatro equipes jogam entre si em turno e returno e as duas melhores colocadas avançam para a próxima fase.
Fase de Grupos
Os 32 clubes se dividem em 8 grupos com 4 equipes cada. Todos se enfrentam em sistema de turno e returno e os dois primeiros colocados em cada chave classificam para o mata-mata.
Mata-Mata
As equipes classificadas se cruzam da seguinte forma:
1º Grupo 1 x 2º Grupo 8
2º Grupo 1 x 2º Grupo 8
1º Grupo 2 x 2º Grupo 7
2º Grupo 2 x 2º Grupo 7
1º Grupo 3 x 2º Grupo 6
2º Grupo 3 x 2º Grupo 6
1º Grupo 4 x 2º Grupo 5
2º Grupo 4 x 2º Grupo 4
Os clubes classificados em 1º lugar em seus respectivos grupos têm a vantagem de jogar o segundo jogo em casa. Em caso de dois resultados iguais ou com a mesma diferença no saldo de gols, a disputa vai para os pênaltis.
Equipes Participantes
Equipes Participantes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | Bolívia | Brasil | Chile | Colômbia | Equador | |||
Boca Juniors | Blooming | Atlético | Cobreloa | America de Cali | El Nacional | |||
River Plate | Bolívar | Atlético-PR | Universidad Catolica | Atlético Junior | Emelec | |||
Rosario Central | The Strongest | Corinthians | Universidad de Chile | Atlético Nacional | LDU | |||
San Lorenzo | Juventude | |||||||
Palmeiras |
México | Paraguai | Peru | Uruguai | Venezuela |
---|---|---|---|---|
América | Cerro Porteño | Alianza Lima | Bella Vista | Deportivo ItalChacao |
Atlas | Colegiales | Sporting Cristal | Nacional | Deportivo Táchira |
Olimpia | Universitario | Peñarol |
Tabela da Competição
Fase Pré-Libertadores
|
|
Fase de Grupos
Grupo 1
|
|
Grupo 2
|
|
Grupo 3
|
|
Grupo 4
|
|
Grupo 5
|
|
Grupo 6
|
|
Grupo 7
|
|
Grupo 8
|
|
Mata-Mata
(*) = Equipe que jogou a primeira partida como mandante
Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||
02/05 à 11/05 | 17/05 à 25/05 | 30/05 à 07/06 | 14/06 e 21/06 | ||||||||||||||||
1 | Palmeiras | 0 | 3 (3) | ||||||||||||||||
16 | Peñarol (*) | 2 | 1 (2) | ||||||||||||||||
Palmeiras | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Atlas (*) | 0 | 2 | |||||||||||||||||
8 | Atlético Junior | 0 | 1 | ||||||||||||||||
9 | Atlas (*) | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Palmeiras | 3 | 3 (5) | |||||||||||||||||
Corinthians (*) | 4 | 2 (4) | |||||||||||||||||
5 | Corinthians | 2 | 3 (4) | ||||||||||||||||
12 | Rosario (*) | 3 | 2 (3) | ||||||||||||||||
Corinthians | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Atlético (*) | 1 | 1 | |||||||||||||||||
4 | Atlético-PR | 0 | 2 (3) | ||||||||||||||||
13 | Atlético (*) | 1 | 1 (5) | ||||||||||||||||
Palmeiras | 2 | 0 (2) | |||||||||||||||||
Boca Juniors (*) | 2 | 0 (4) | |||||||||||||||||
2 | Bolívar | 0 | 3 (5) | ||||||||||||||||
15 | Nacional (*) | 3 | 0 (3) | ||||||||||||||||
Bolívar | 0 | 1 | |||||||||||||||||
América (*) | 2 | 2 | |||||||||||||||||
7 | America de Cali | 1 | 2 | ||||||||||||||||
10 | América (*) | 2 | 3 | ||||||||||||||||
América | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Boca Juniors (*) | 4 | 1 | |||||||||||||||||
6 | Boca Juniors | 0 | 5 | ||||||||||||||||
11 | El Nacional (*) | 0 | 3 | ||||||||||||||||
Boca Juniors | 1 | 3 | |||||||||||||||||
River Plate (*) | 2 | 0 | |||||||||||||||||
3 | River Plate | 4 | 1 | ||||||||||||||||
14 | Cerro Porteño (*) | 0 | 0 |
Jogos do Atlético
Partida | Partidas na Libertadores | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | |||
200007 | Grupo 8 - 1ª Rodada | 17/02/2000 | Atlético | 1 x 0 | Bolívar-BOL | Mineirão (Belo Horizonte-BRA) | |||
200010 | Grupo 8 - 2ª Rodada | 09/03/2000 | Cobreloa-CHI | 1 x 0 | Atlético | Municipal de Calama (Calama-CHI) | |||
200011 | Grupo 8 - 3ª Rodada | 14/03/2000 | Atlético | 2 x 1 | Bella Vista-URU | Mineirão (Belo Horizonte-BRA) | |||
200013 | Grupo 8 - 4ª Rodada | 22/03/2000 | Bolívar-BOL | 4 x 0 | Atlético | Hernando Siles (La Paz-BOL) | |||
200017 | Grupo 8 - 5ª Rodada | 05/04/2000 | Atlético | 6 x 0 | Cobreloa-CHI | Mineirão (Belo Horizonte-BRA) | |||
200020 | Grupo 8 - 6ª Rodada | 18/04/2000 | Bella Vista-URU | 1 x 0 | Atlético | Domingo Burgueño (Maldonado-URU) | |||
200024 | Oitavas-de-final (Ida) | 02/05/2000 | Atlético | 1 x 0 | Atlético-PR | Mineirão (Belo Horizonte-BRA) | |||
200026 | Oitavas-de-final (Volta) | 11/05/2000 | Atlético-PR | 2 x 1 (3-5 pen.) | Atlético | Arena da Baixada (Curitiba-BRA) | |||
200029 | Quartas-de-final (Ida) | 18/05/2000 | Atlético | 1 x 1 | Corinthians-SP | Mineirão (Belo Horizonte-BRA) | |||
200031 | Quartas-de-final (Volta) | 23/05/2000 | Corinthians-SP | 2 x 1 | Atlético | Pacaembu (São Paulo-BRA) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Artilheiros do Atlético
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
9 | Guilherme |
2 | Ramon Menezes |
1 | Cairo Marques |