Lenílson Batista de Souza: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas atuais | |||
| apelido = Lenílson | |||
| imagem = | |||
| nome_completo = Lenílson Batista de Souza | |||
| nascimento = [[01 de Maio]] de [[1981]] | |||
| cid_natal = Salvador-BA, Brasil | |||
| altura = 1,85 m | |||
| peso = 86 kg | |||
| jogos = 15 | |||
| gols = 2 | |||
| vit_galo = 6 | |||
| emp_galo = 5 | |||
| der_galo = 4 | |||
| estreia = [[200311 Atlético 2 x 0 Ipatinga-MG|Atlético 2 x 0 Ipatinga-MG]] - [[06 de Março|06/03]]/[[2003|03]] | |||
| ultima_part = Ainda está atuando pelo clube | |||
| tit_galo = Nenhum | |||
| obs = Atualizado em [[02 de Outubro|02/10]]/[[2008|08]] | |||
| rev_clube = [[Vitória-BA]] | |||
| posicao = Meio-Campo | |||
| atu_clube = '''Atlético''' | |||
| pri_clubes = [[Vitória-BA]], [[América-MG]], [[São Paulo-SP]], Jaguares Chiapas-MEX | |||
| }} | |||
Lenílson Batista de Souza, mais conhecido como '''Lenílson''', está em sua segunda passagem pelo '''Atlético'''. Na temporada de [[2003]], o armador atuou em 6 partidas e não marcou nenhum gol. No dia [[12 de Julho|12 de julho]] de [[2008]], foi contratado junto ao Jaguares do México. | Lenílson Batista de Souza, mais conhecido como '''Lenílson''', está em sua segunda passagem pelo '''Atlético'''. Na temporada de [[2003]], o armador atuou em 6 partidas e não marcou nenhum gol. No dia [[12 de Julho|12 de julho]] de [[2008]], foi contratado junto ao Jaguares do México. | ||
Edição das 17h19min de 2 de outubro de 2008
Lenílson | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{{image}}} | ||||||||||||
Informações Pessoais | ||||||||||||
Nome completo | Lenílson Batista de Souza | |||||||||||
Nascimento | 01 de Maio de 1981 | |||||||||||
Cidade natal | Salvador-BA, Brasil | |||||||||||
Apelido | Lenílson | |||||||||||
Altura | 1,85 m | |||||||||||
Peso | 86 kg | |||||||||||
Atlético | ||||||||||||
Jogos | 15 | |||||||||||
Gols | 2 | |||||||||||
Estreia | Atlético 2 x 0 Ipatinga-MG - 06/03/03 | |||||||||||
Último jogo | Ainda está atuando pelo clube | |||||||||||
Vitórias | 6 | |||||||||||
Empates | 5 | |||||||||||
Derrotas | 4 | |||||||||||
Títulos | Nenhum | |||||||||||
Observações | Atualizado em 02/10/08 | |||||||||||
Carreira | ||||||||||||
Revelado por | Vitória-BA | |||||||||||
Posição | Meio-Campo | |||||||||||
Clube atual | Atlético | |||||||||||
Principais clubes | Vitória-BA, América-MG, São Paulo-SP, Jaguares Chiapas-MEX | |||||||||||
Extra | ||||||||||||
Assinatura | {{{assinatura}}} | |||||||||||
Lenílson Batista de Souza, mais conhecido como Lenílson, está em sua segunda passagem pelo Atlético. Na temporada de 2003, o armador atuou em 6 partidas e não marcou nenhum gol. No dia 12 de julho de 2008, foi contratado junto ao Jaguares do México.
Ficha Técnica
Nome: Lenílson Batista de Souza
Posição: Meio-Campo
Data de nascimento: 01 de Maio de 1981
Local: Salvador-BA
Carreira
Vitória-BA - 1993/1995
Catuense-BA - 1996/1997
Galícia-BA - 1999/2001
Paraisense-MG - 2001
Atlético - 2003
América-MG - 2004
Marília-SP - 2004
XV de Piracicaba-SP - 2005
Ituiutaba-MG - 2005
Noroeste-SP - 2006
São Paulo-SP - 2006/2007
Jaguares Chiapas-MEX - 2007/2008
Atlético - 2008
Partidas Disputadas
200842 Atlético 2 x 1 Sport-PE
200846 Fluminense-RJ 1 x 0 Atlético
200848 Atlético 4 x 0 Atlético-PR
200849 Atlético 2 x 5 Botafogo-RJ
200850 Portuguesa-SP 1 x 1 Atlético
200851 Atlético 1 x 1 São Paulo-SP
200852 Ipatinga-MG 3 x 2 Atlético
200853 Atlético 2 x 1 Náutico-PE
200854 Atlético 0 x 0 Figueirense-SC