201215 Goiás-GO 2 x 0 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 5: | Linha 5: | ||
| codigoGD = 201215 | | codigoGD = 201215 | ||
| data = [[25 de abril]] de [[2012]] | | data = [[25 de abril]] de [[2012]] | ||
| local = Goiânia-GO{{GOb}}, Brasil {{BRAb}} | | local = Goiânia-GO {{GOb}}, Brasil {{BRAb}} | ||
| horário = 21h50 | | horário = 21h50 | ||
| estádio = [[Serra Dourada]] | | estádio = [[Serra Dourada]] | ||
Linha 11: | Linha 11: | ||
| assistentes = Cleriston Clay Barreto Rios (SE) e Ivaney Alves de Lima (SE) | | assistentes = Cleriston Clay Barreto Rios (SE) e Ivaney Alves de Lima (SE) | ||
| renda = R$ R$ 84.735,00 | | renda = R$ R$ 84.735,00 | ||
| motivo = | | motivo = oitavas-de-final (ida) da [[Copa do Brasil 2012|Copa do Brasil 2012]] | ||
| publicopagante = 12.762 | | publicopagante = 12.762 | ||
| publicopresente = ''não disponível'' | | publicopresente = ''não disponível'' | ||
Linha 24: | Linha 24: | ||
| galo8 = '''11.''' [[Damián Ariel Escudero|Escudero]] {{Subst}} ('''16.''' [[Alessandro Faiolhe Amantino|Mancini]]) | | galo8 = '''11.''' [[Damián Ariel Escudero|Escudero]] {{Subst}} ('''16.''' [[Alessandro Faiolhe Amantino|Mancini]]) | ||
| galo9 = '''7.''' [[Danilo Veron Bairros|Danilinho]] {{CA}} | | galo9 = '''7.''' [[Danilo Veron Bairros|Danilinho]] {{CA}} | ||
| galo10 = '''10.''' [[Fillipe Soutto Mayor Nogueira Ferreira|Fillipe Soutto]] {{Subst}} ('''18.''' [[Bernard Anício Caldeira Duarte|Bernard]]) {{ | | galo10 = '''10.''' [[Fillipe Soutto Mayor Nogueira Ferreira|Fillipe Soutto]] {{Subst}} ('''18.''' [[Bernard Anício Caldeira Duarte|Bernard]]) {{CAAV}} | ||
| galo11 = '''9.''' [[André Felipe Ribeiro de Souza|André]] | | galo11 = '''9.''' [[André Felipe Ribeiro de Souza|André]] | ||
| tecnicogalo = [[Alexis Stival|Cuca]] | | tecnicogalo = [[Alexis Stival|Cuca]] | ||
| adversario1 = '''1.''' Harlei {{CAP}} | | adversario1 = '''1.''' Harlei {{CAP}} | ||
| adversario2 = '''2.''' Peter | | adversario2 = '''2.''' Peter | ||
| adversario3 = '''3.''' Rafael | | adversario3 = '''3.''' Rafael Tolói | ||
| adversario4 = '''4.''' Valmir Lucas | | adversario4 = '''4.''' Valmir Lucas | ||
| adversario5 = '''6.''' | | adversario5 = '''6.''' Egídio | ||
| adversario6 = '''5.''' Amaral {{CA}} | | adversario6 = '''5.''' Amaral {{CA}} | ||
| adversario7 = '''8.''' Thiago Mendes | | adversario7 = '''8.''' Thiago Mendes | ||
| adversario8 = '''10.''' Thiago Humberto {{Subst}} ('''14.''' | | adversario8 = '''10.''' Thiago Humberto {{Subst}} ('''14.''' Vítor) | ||
| adversario9 = '''7.''' Ramon {{CAS}} ('''15.''' Marcos Paulo) | | adversario9 = '''7.''' Ramon {{CAS}} ('''15.''' Marcos Paulo) | ||
| adversario10 = '''9.''' Ricardo Goulart | | adversario10 = '''9.''' Ricardo Goulart | ||
| adversario11 = '''11.''' Iarley {{Subst}} ('''17.''' Felipe Amorim) | | adversario11 = '''11.''' Iarley {{Subst}} ('''17.''' Felipe Amorim) | ||
| tecnicoadversario = Enderson Moreira | | tecnicoadversario = Enderson Moreira | ||
| golgalo = | | golgalo = -<br> <br> | ||
| goladversario = Rafael | | goladversario = Rafael Tolói (11' do 1°T)<br> Ricardo Goulart (5' do 2°T) | ||
| amarelogalo = [[Richarlyson Barbosa Felisbino|Richarlyson]] (12' do 1°T)<br> [[Danilo Veron Bairros|Danilinho]] (20' do 2°T)<br> [[Bernard Anício Caldeira Duarte|Bernard]] (32' do 2°T) | | amarelogalo = [[Richarlyson Barbosa Felisbino|Richarlyson]] (12' do 1°T)<br> [[Danilo Veron Bairros|Danilinho]] (20' do 2°T)<br> [[Bernard Anício Caldeira Duarte|Bernard]] (32' do 2°T) | ||
| amareloadversario = Ramón (26' do 1°T)<br> Amaral (16' do 2°T) | | amareloadversario = Ramón (26' do 1°T)<br> Amaral (16' do 2°T)<br> <br> | ||
| vermelhogalo = [[Bernard Anício Caldeira Duarte|Bernard]] (34' do 2°T) | | vermelhogalo = [[Bernard Anício Caldeira Duarte|Bernard]] (34' do 2°T) | ||
| vermelhoadversario = ''não houve'' | | vermelhoadversario = ''não houve'' | ||
| observacoes = ''não houve'' | | observacoes = ''não houve'' | ||
| fonte = Súmula Oficial - | | fonte = Súmula Oficial - Confedereção Brasileira de Futebol | ||
}} | }} | ||
== Multimídia == | |||
<youtube>Vhnl9TQlbPs</youtube> | |||
== Fichas do Confronto == | |||
[[Goiás-GO|Todos os jogos entre Atlético e Goiás-GO]]. | |||
[[Categoria:Atlético x Goiás-GO - Futebol Profissional|2012]] | |||
[[Categoria:Partidas 2012 - Futebol Profissional]] |
Edição atual tal como às 17h15min de 8 de maio de 2012
Ficha Técnica
201215
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia