Damián Ariel Escudero: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 74: | Linha 74: | ||
=== Ano 2012 === | === Ano 2012 === | ||
{{Jogos | |||
| ano = 2012 | jogo1 = 1 | data1 = [[29 de janeiro|29/01]]/[[2012]] | local1 = Sete Lagoas, Brasil | adversario1 = [[Boa-MG|Boa Esporte]] | placar1 = [[201201 Atlético 2 x 0 Boa Esporte-MG|2 x 0]] | gols1 = 0 | ass1 = 1 | ca1 = 1 | cv1 = 0 | mj1 = 73' | camp1 = [[Campeonato Mineiro 2012]]}} | |||
<small> | <small> |
Edição das 06h51min de 7 de fevereiro de 2012
<flickr>6770676595</flickr> | ||
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Damián Ariel Escudero | |
Data de nasc. | 20 de abril de 1987 (37 anos) | |
Local de nasc. | Rosario, Argentina | |
Altura | 1,76 m | |
Peso | 74 kg | |
Apelido(s) | Escudero El Pichi | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | Atlético (2012) | |
Número | 10 | |
Posição | Meio-campo | |
Revelado por | Vélez Sársfield-ARG (2005) | |
Princ. clubes | Vélez Sársfield, Grêmio e Boca Juniors. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 2 | |
Gols | 0 | |
Estreia | CAM 2 x 0 Boa Esporte-MG - 29/01/2012 | |
Vitórias | 2 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 0 | |
Observações | Empréstimo de um ano. | |
Atualizado em | 6 de fevereiro de 2012 |
Biografia
Damián Ariel Escudero, mais conhecido como Escudero, é um meio-campo argentino de futebol revelado nas categorias de base do Vélez Sársfield. Com rápido toque de bola e muita velocidade, o jogador foi entrando na equipe principal de forma gradativa. Na temporada de 2007, tornou-se camisa 10 do clube e foi um dos destaques nas campanhas da Libertadores e Sul-Americana. Em 84 jogos com a camisa do Vélez, marcou 18 gols. No ano de 2008, o Villareal da Espanha anunciou a contratação da promessa argentina por 12 milhões de euros. Entretanto, atuou em poucas partida e não desempenhou um bom futebol em sua primeira equipe fora de seu país. Ao fim da temporada, o jogador foi emprestado ao Valladolid e quase não entrou em campo. Foram apenas 15 jogos sem marcar nenhum gol. O meia-atacante voltou ao Villareal após o fim do contrato e marcou apenas um gol, já que passou por uma série de lesões.
Volta ao futebol argentino
No início de 2010, o jogador voltou ao seu país para atuar no Boca Juniors, equipe que comprou 50% dos seus direitos econômicos. No clube xeneize voltou a conviver com muitas lesões e disputou apenas 13 partidas. Em boa parte do ano, disputou posição com Riquelme, o que dificultou sua permanência no time titular.
Futebol brasileiro
Em 2011, o clube argentino emprestou o atleta por um ano para o Grêmio. O jogador foi anunciado como reforço para a disputa da Copa Libertadores da América pelo tricolor gaúcho. Logo na estreia, marcou seu primeiro gol pelo clube. Com os técnicos Renato Gaúcho e Julinho Camargo, foi pouco aproveitado, mas com a chegada de Celso Roth, ganhou espaço na equipe. Durante boa parte da temporada, foi titular do clube e tinha o interesse de permanecer, mas a equipe gremista não negociou sua renovação.
No dia 9 de janeiro de 2012, o Atlético acertou a sua contratação por uma temporada em negociação realizada com o Boca Juniors[1]. O meia-atacante é o único jogador estrangeiro do grupo alvinegro para este ano. Antes de fechar com o Galo, o técnico Celso Roth aprovou uma possível contratação do atleta pelo clube[2]. Via twitter, o jogador agradeceu o presidente Alexandre Kalil pelo empenho em sua contratação. “A vida é cheia de surpresas, como no futebol. Agradeço você Kalil, por tudo que você fez por mim para vir para o Atlético Mineiro”, comentou o meia.[3].
Em sua apresentação oficial na Cidade do Galo, o meia elogiou o clube e vive a expectativa de grandes conquistas no ano. "Vim para ajudar, vou trabalhar muito e espero corresponder da melhor forma aos pedidos do Cuca. A estrutura é muito boa, a torcida é muito grande. O Atlético é um clube diferenciado que vem para buscar títulos. É uma oportunidade boa, que todo atleta espera ter", comentou Escudero[4].
Ficha Técnica
Nome: Damián Ariel Escudero
Posição: Meio-campo
Data de Nascimento: 20 de abril de 1987
Local: Rosario-ARG
Carreira
Vélez Sársfield-ARG - 2005/2008
Villareal-ESP - 2008
Valladolid-ESP - 2008/2009
Villareal-ESP - 2010
Boca Juniors-ARG - 2010
Grêmio-RS - 2011
Atlético - 2012
Multimídia
16/01/2012 - Apresentação na Cidade do Galo:
Partidas Disputadas
Ano 2012
Jogos pelo Atlético | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Data | Local | Adversário | Placar1 | Gols | AS | CA | CV | MJ | Competição |
2012 | ||||||||||
1 | 29/01/2012 | Sete Lagoas, Brasil | Boa Esporte | 2 x 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 73' | Campeonato Mineiro 2012 |
{{{jogo2}}} | {{{data2}}} | {{{local2}}} | {{{adversario2}}} | {{{placar2}}} | {{{gols2}}} | {{{ass2}}} | {{{ca2}}} | {{{cv2}}} | {{{mj2}}} | {{{camp2}}} |
{{{jogo3}}} | {{{data3}}} | {{{local3}}} | {{{adversario3}}} | {{{placar3}}} | {{{gols3}}} | {{{ass3}}} | {{{ca3}}} | {{{cv3}}} | {{{mj3}}} | {{{camp3}}} |
{{{jogo4}}} | {{{data4}}} | {{{local4}}} | {{{adversario4}}} | {{{placar4}}} | {{{gols4}}} | {{{ass4}}} | {{{ca4}}} | {{{cv4}}} | {{{mj4}}} | {{{camp4}}} |
{{{jogo5}}} | {{{data5}}} | {{{local5}}} | {{{adversario5}}} | {{{placar5}}} | {{{gols5}}} | {{{ass5}}} | {{{ca5}}} | {{{cv5}}} | {{{mj5}}} | {{{camp5}}} |
{{{jogo6}}} | {{{data6}}} | {{{local6}}} | {{{adversario6}}} | {{{placar6}}} | {{{gols6}}} | {{{ass6}}} | {{{ca6}}} | {{{cv6}}} | {{{mj6}}} | {{{camp6}}} |
{{{jogo7}}} | {{{data7}}} | {{{local7}}} | {{{adversario7}}} | {{{placar7}}} | {{{gols7}}} | {{{ass7}}} | {{{ca7}}} | {{{cv7}}} | {{{mj7}}} | {{{camp7}}} |
{{{jogo8}}} | {{{data8}}} | {{{local8}}} | {{{adversario8}}} | {{{placar8}}} | {{{gols8}}} | {{{ass8}}} | {{{ca8}}} | {{{cv8}}} | {{{mj8}}} | {{{camp8}}} |
{{{jogo9}}} | {{{data9}}} | {{{local9}}} | {{{adversario9}}} | {{{placar9}}} | {{{gols9}}} | {{{ass9}}} | {{{ca9}}} | {{{cv9}}} | {{{mj9}}} | {{{camp9}}} |
{{{jogo10}}} | {{{data10}}} | {{{local10}}} | {{{adversario10}}} | {{{placar10}}} | {{{gols10}}} | {{{ass10}}} | {{{ca10}}} | {{{cv10}}} | {{{mj10}}} | {{{camp10}}} |
{{{jogo11}}} | {{{data11}}} | {{{local11}}} | {{{adversario11}}} | {{{placar11}}} | {{{gols11}}} | {{{ass11}}} | {{{ca11}}} | {{{cv11}}} | {{{mj11}}} | {{{camp11}}} |
{{{jogo12}}} | {{{data12}}} | {{{local12}}} | {{{adversario12}}} | {{{placar12}}} | {{{gols12}}} | {{{ass12}}} | {{{ca12}}} | {{{cv12}}} | {{{mj12}}} | {{{camp12}}} |
{{{jogo13}}} | {{{data13}}} | {{{local13}}} | {{{adversario13}}} | {{{placar13}}} | {{{gols13}}} | {{{ass13}}} | {{{ca13}}} | {{{cv13}}} | {{{mj13}}} | {{{camp13}}} |
{{{jogo14}}} | {{{data14}}} | {{{local14}}} | {{{adversario14}}} | {{{placar14}}} | {{{gols14}}} | {{{ass14}}} | {{{ca14}}} | {{{cv14}}} | {{{mj14}}} | {{{camp14}}} |
{{{jogo15}}} | {{{data15}}} | {{{local15}}} | {{{adversario15}}} | {{{placar15}}} | {{{gols15}}} | {{{ass15}}} | {{{ca15}}} | {{{cv15}}} | {{{mj15}}} | {{{camp15}}} |
{{{jogo16}}} | {{{data16}}} | {{{local16}}} | {{{adversario16}}} | {{{placar16}}} | {{{gols16}}} | {{{ass16}}} | {{{ca16}}} | {{{cv16}}} | {{{mj16}}} | {{{camp16}}} |
{{{jogo17}}} | {{{data17}}} | {{{local17}}} | {{{adversario17}}} | {{{placar17}}} | {{{gols17}}} | {{{ass17}}} | {{{ca17}}} | {{{cv17}}} | {{{mj17}}} | {{{camp17}}} |
{{{jogo18}}} | {{{data18}}} | {{{local18}}} | {{{adversario18}}} | {{{placar18}}} | {{{gols18}}} | {{{ass18}}} | {{{ca18}}} | {{{cv18}}} | {{{mj18}}} | {{{camp18}}} |
{{{jogo19}}} | {{{data19}}} | {{{local19}}} | {{{adversario19}}} | {{{placar19}}} | {{{gols19}}} | {{{ass19}}} | {{{ca19}}} | {{{cv19}}} | {{{mj19}}} | {{{camp19}}} |
{{{jogo20}}} | {{{data20}}} | {{{local20}}} | {{{adversario20}}} | {{{placar20}}} | {{{gols20}}} | {{{ass20}}} | {{{ca20}}} | {{{cv20}}} | {{{mj20}}} | {{{camp20}}} |
{{{jogo21}}} | {{{data21}}} | {{{local21}}} | {{{adversario21}}} | {{{placar21}}} | {{{gols21}}} | {{{ass21}}} | {{{ca21}}} | {{{cv21}}} | {{{mj21}}} | {{{camp21}}} |
{{{jogo22}}} | {{{data22}}} | {{{local22}}} | {{{adversario22}}} | {{{placar22}}} | {{{gols22}}} | {{{ass22}}} | {{{ca22}}} | {{{cv22}}} | {{{mj22}}} | {{{camp22}}} |
{{{jogo23}}} | {{{data23}}} | {{{local23}}} | {{{adversario23}}} | {{{placar23}}} | {{{gols23}}} | {{{ass23}}} | {{{ca23}}} | {{{cv23}}} | {{{mj23}}} | {{{camp23}}} |
{{{jogo24}}} | {{{data24}}} | {{{local24}}} | {{{adversario24}}} | {{{placar24}}} | {{{gols24}}} | {{{ass24}}} | {{{ca24}}} | {{{cv24}}} | {{{mj24}}} | {{{camp24}}} |
{{{jogo25}}} | {{{data25}}} | {{{local25}}} | {{{adversario25}}} | {{{placar25}}} | {{{gols25}}} | {{{ass25}}} | {{{ca25}}} | {{{cv25}}} | {{{mj25}}} | {{{camp25}}} |
{{{jogo26}}} | {{{data26}}} | {{{local26}}} | {{{adversario26}}} | {{{placar26}}} | {{{gols26}}} | {{{ass26}}} | {{{ca26}}} | {{{cv26}}} | {{{mj26}}} | {{{camp26}}} |
{{{jogo27}}} | {{{data27}}} | {{{local27}}} | {{{adversario27}}} | {{{placar27}}} | {{{gols27}}} | {{{ass27}}} | {{{ca27}}} | {{{cv27}}} | {{{mj27}}} | {{{camp27}}} |
{{{jogo28}}} | {{{data28}}} | {{{local28}}} | {{{adversario28}}} | {{{placar28}}} | {{{gols28}}} | {{{ass28}}} | {{{ca28}}} | {{{cv28}}} | {{{mj28}}} | {{{camp28}}} |
{{{jogo29}}} | {{{data29}}} | {{{local29}}} | {{{adversario29}}} | {{{placar29}}} | {{{gols29}}} | {{{ass29}}} | {{{ca29}}} | {{{cv29}}} | {{{mj29}}} | {{{camp29}}} |
{{{jogo30}}} | {{{data30}}} | {{{local30}}} | {{{adversario30}}} | {{{placar30}}} | {{{gols30}}} | {{{ass30}}} | {{{ca30}}} | {{{cv30}}} | {{{mj30}}} | {{{camp30}}} |
{{{jogo31}}} | {{{data31}}} | {{{local31}}} | {{{adversario31}}} | {{{placar31}}} | {{{gols31}}} | {{{ass31}}} | {{{ca31}}} | {{{cv31}}} | {{{mj31}}} | {{{camp31}}} |
{{{jogo32}}} | {{{data32}}} | {{{local32}}} | {{{adversario32}}} | {{{placar32}}} | {{{gols32}}} | {{{ass32}}} | {{{ca32}}} | {{{cv32}}} | {{{mj32}}} | {{{camp32}}} |
{{{jogo33}}} | {{{data33}}} | {{{local33}}} | {{{adversario33}}} | {{{placar33}}} | {{{gols33}}} | {{{ass33}}} | {{{ca33}}} | {{{cv33}}} | {{{mj33}}} | {{{camp33}}} |
201201 - 29/01/2012 - Atlético 2 x 0 Boa Esporte-MG - Campeonato Mineiro
201202 - 05/02/2012 - América/TO-MG 1 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro
Títulos
2007 - Campeonato Mundial Sub-20 - Seleção Argentina
Ligações externas
Referências
- ↑ Atlético acerta contratação do meia argentino Damián Escudero, acesso em 9 de janeiro de 2012.
- ↑ Celso Roth aprova Escudero, que teve melhor rendimento atuando pela esquerda, acesso em 9 de janeiro de 2012.
- ↑ La vida está llena de sorpresas, como en el fútbol. Doy las gracias a Kalil por todo lo que hizo por mí para venir a Atlético Mineiro., acesso em 9 de janeiro de 2012.
- ↑ Escudero e Rafael Marques são apresentados na Cidade do Galo, acesso em 17 de janeiro de 2012.