201149 Atlético 1 x 1 Ceará-CE: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 35: | Linha 35: | ||
| adversario7 = '''8.''' Rudnei {{CAS}} ('''14.''' Thiago Matias) | | adversario7 = '''8.''' Rudnei {{CAS}} ('''14.''' Thiago Matias) | ||
| adversario8 = '''7.''' Heleno | | adversario8 = '''7.''' Heleno | ||
| adversario9 = '''10.''' Leandro Chaves {{ | | adversario9 = '''10.''' Leandro Chaves {{BolaCAS}} ('''16.''' Felipe Azevedo) | ||
| adversario10 = '''9.''' Roger {{CAS}} ('''13.''' Boiadeiro) | | adversario10 = '''9.''' Roger {{CAS}} ('''13.''' Boiadeiro) | ||
| adversario11 = '''11.''' Osvaldo | | adversario11 = '''11.''' Osvaldo |
Edição atual tal como às 14h45min de 15 de outubro de 2011
Ficha Técnica
201149
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia