Alessandro Nunes Nascimento: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 13: | Linha 13: | ||
| altura = 1,77 m | | altura = 1,77 m | ||
| peso = 67 kg | | peso = 67 kg | ||
| atualclube = {{BRAb}} {{ | | atualclube = {{BRAb}} {{PEb}} [[Sport-PE]] (''[[2011]]'') | ||
| revelado = {{BRAb}} {{MGb}} [[América-MG]] (''[[2001]]'') | | revelado = {{BRAb}} {{MGb}} [[América-MG]] (''[[2001]]'') | ||
| ultclube = | | ultclube = | ||
Linha 30: | Linha 30: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[8 de janeiro]] de [[2011]] | ||
}} | }} | ||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Alessandro Nunes Nascimento, mais conhecido como '''Alessandro''', é atacante e foi revelado nas categorias de base do [[América-MG|América Mineiro]]. Após atuar no futebol holandês, o jogador rodou por clubes do Rio de Janeiro até chegar no [[Ipatinga-MG|Ipatinga]]. Na equipe do Vale do Aço, foi o artilheiro da Série B de [[2007]] com 25 gols e na sequência foi para o Japão. Em [[2009]], esteve por pouco tempo no rival [[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]] até chegar ao [[Galo]] no dia [[27 de Fevereiro|27 de fevereiro]] de [[2009]]. '''Alessandro''' acertou um contrato válido até dezembro de [[2010]]. Entretanto, saiu do [[Galo]] de forma amigável no início de fevereiro. Na sequência, foi defender o [[Ipatinga-MG|Ipatinga]]. | Alessandro Nunes Nascimento, mais conhecido como '''Alessandro''', é atacante e foi revelado nas categorias de base do [[América-MG|América Mineiro]]. Após atuar no futebol holandês, o jogador rodou por clubes do Rio de Janeiro até chegar no [[Ipatinga-MG|Ipatinga]]. Na equipe do Vale do Aço, foi o artilheiro da Série B de [[2007]] com 25 gols e na sequência foi para o Japão. Em [[2009]], esteve por pouco tempo no rival [[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]] até chegar ao [[Galo]] no dia [[27 de Fevereiro|27 de fevereiro]] de [[2009]]. '''Alessandro''' acertou um contrato válido até dezembro de [[2010]]. Entretanto, saiu do [[Galo]] de forma amigável no início de fevereiro. Na sequência, foi defender o [[Ipatinga-MG|Ipatinga]]. Lá, não evitou a queda do clube para a Série C do Brasileirão, mas foi o artilheiro do torneio com 22 gols. Com isso, despertou o interesse do [[Sport-PE|Sport Recife]], que o contratou para a temporada de [[2011]]<ref>[http://www.sportrecife.com.br/noticias/detalhe.cfm?nid=1463 Sport anuncia duas contratações]<small>, acesso em [[8 de janeiro]] de [[2011]].</small></ref>. | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Linha 41: | Linha 41: | ||
'''Nome:''' Alessandro Nunes Nascimento<br> | '''Nome:''' Alessandro Nunes Nascimento<br> | ||
'''Posição:''' [[:categoria:Atacantes|Atacante]]<br> | '''Posição:''' [[:categoria:Atacantes|Atacante]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[ | '''Data de Nascimento:''' [[2 de março]] de [[1982]]<br> | ||
'''Naturalidade:''' São João da Boa Vista-SP<br> | '''Naturalidade:''' São João da Boa Vista-SP<br> | ||
Linha 59: | Linha 59: | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2009]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2009]]<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Ipatinga-MG]] - [[2010]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} [[Ipatinga-MG]] - [[2010]]<br> | ||
{{BRAb}} {{PEb}} [[Sport-PE]] - [[2011]]<br> | |||
== Multimídia == | == Multimídia == | ||
Linha 106: | Linha 107: | ||
[[2007]] - {{BRAb}} Campeonato Brasileiro Série B - [[Ipatinga-MG]] - 25 gols<br> | [[2007]] - {{BRAb}} Campeonato Brasileiro Série B - [[Ipatinga-MG]] - 25 gols<br> | ||
[[2010]] - {{BRAb}} Campeonato Brasileiro Série B - [[Ipatinga-MG]] - 21 gols<br> | [[2010]] - {{BRAb}} Campeonato Brasileiro Série B - [[Ipatinga-MG]] - 21 gols<br> | ||
== Referências == | |||
<references/> | |||
[[categoria:Atletas]] | [[categoria:Atletas]] | ||
[[categoria:Atacantes]] | [[categoria:Atacantes]] | ||
[[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | [[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] |
Edição das 14h18min de 8 de janeiro de 2011
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Alessandro Nunes Nascimento | |
Data de nasc. | 2 de março de 1982 (42 anos) | |
Local de nasc. | São João da Boa Vista-SP , Brasil | |
Altura | 1,77 m | |
Peso | 67 kg | |
Apelido(s) | Alessandro | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | Sport-PE (2011) | |
Número | 21 | |
Posição | Atacante | |
Revelado por | América-MG (2001) | |
Inscrição CBF | 137760 | |
Princ. clubes | América-MG, Ipatinga e Fluminense. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 21 | |
Gols | 3 | |
Estreia | CAM 2 x 0 Guaratinguetá-SP - 23/04/2009 | |
Último jogo | CAM 0 x 3 Corinthians-SP - 05/12/2009 | |
Vitórias | 8 | |
Empates | 6 | |
Derrotas | 7 | |
Atualizado em | 8 de janeiro de 2011 |
Biografia
Alessandro Nunes Nascimento, mais conhecido como Alessandro, é atacante e foi revelado nas categorias de base do América Mineiro. Após atuar no futebol holandês, o jogador rodou por clubes do Rio de Janeiro até chegar no Ipatinga. Na equipe do Vale do Aço, foi o artilheiro da Série B de 2007 com 25 gols e na sequência foi para o Japão. Em 2009, esteve por pouco tempo no rival Cruzeiro até chegar ao Galo no dia 27 de fevereiro de 2009. Alessandro acertou um contrato válido até dezembro de 2010. Entretanto, saiu do Galo de forma amigável no início de fevereiro. Na sequência, foi defender o Ipatinga. Lá, não evitou a queda do clube para a Série C do Brasileirão, mas foi o artilheiro do torneio com 22 gols. Com isso, despertou o interesse do Sport Recife, que o contratou para a temporada de 2011[1].
Ficha Técnica
Nome: Alessandro Nunes Nascimento
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 2 de março de 1982
Naturalidade: São João da Boa Vista-SP
Carreira
América-MG - 2001
Feyenoord-HOL - 2002
América-MG - 2003
Fluminense-RJ - 2004
Flamengo-RJ - 2005
Lierse-BEL - 2005/2006
Juventude-RS - 2006
Vasco-RJ - 2006
Ipatinga-MG - 2007
Albirex Niigata-JAP - 2008
Cruzeiro-MG - 2009
Atlético - 2009
Ipatinga-MG - 2010
Sport-PE - 2011
Multimídia
Partidas Disputadas
Ano 2009
200920 - 23/04/2009 - Atlético 2 x 0 Guaratinguetá-SP - Copa do Brasil
200922 - 29/04/2009 - Vitória-BA 3 x 0 Atlético - Copa do Brasil
200924 - 06/05/2009 - Atlético 3 x 0 Vitória-BA - Copa do Brasil
200925 - 09/05/2009 - Avaí-SC 2 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro
200926 - 16/05/2009 - Atlético 2 x 1 Grêmio-RS - Campeonato Brasileiro
200927 - 24/05/2009 - Sport-PE 2 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro
200928 - 30/05/2009 - Atlético 0 x 0 Santo André-SP - Campeonato Brasileiro
200930 - 14/06/2009 - Atlético 3 x 0 Náutico-PE - Campeonato Brasileiro
200932 - 27/06/2009 - Barueri-SP 4 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro
200933 - 05/07/2009 - Atlético 1 x 1 Botafogo-RJ - Campeonato Brasileiro
200934 - 12/07/2009 - Cruzeiro-MG 0 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro
200935 - 16/07/2009 - Atlético 2 x 0 São Paulo-SP - Campeonato Brasileiro
200936 - 19/07/2009 - Vitória-BA 0 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro
200938 - 26/07/2009 - Atlético 0 x 1 Goiás-GO - Campeonato Brasileiro
200945 - 26/08/2009 - Atlético 1 x 1 Goiás-GO - Copa Sul-Americana
200950 - 16/09/2009 - Goiás-GO 1 x 1 Atlético - Copa Sul-Americana
200954 - 08/10/2009 - Botafogo-RJ 3 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro
200955 - 12/10/2009 - Atlético 0 x 1 Cruzeiro-MG - Campeonato Brasileiro
200959 - 01/11/2009 - Goiás-GO 2 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro
200962 - 22/11/2009 - Atlético 0 x 1 Internacional-RS - Campeonato Brasileiro
200964 - 05/12/2009 - Atlético 0 x 3 Corinthians-SP - Campeonato Brasileiro
Títulos
1999 - Campeonato Sul-Americano Sub-20 - Seleção Brasileira
2000 - Copa Sul Minas - América-MG
2001 - Campeonato Mineiro - América-MG
Outros
2007 - Vice-Campeonato Brasileiro Série B - Ipatinga-MG
Artilharias
2007 - Campeonato Brasileiro Série B - Ipatinga-MG - 25 gols
2010 - Campeonato Brasileiro Série B - Ipatinga-MG - 21 gols
Referências
- ↑ Sport anuncia duas contratações, acesso em 8 de janeiro de 2011.