Ituiutaba-MG: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 3: | Linha 3: | ||
= História = | = História = | ||
O '''Ituiutaba Esporte Clube''' é uma equipe de futebol fundada em [[30 de Abril]] de [[1947]]. | O '''Ituiutaba Esporte Clube''' é uma equipe de futebol fundada em [[30 de Abril]] de [[1947]]. Apesar de ter sido recentemente rebaixado para Módulo II do Campeonato Mineiro, conquistou o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro pela primeira vez em sua história e disputa o torneio em [[2011]]. | ||
= O Clube = | = O Clube = | ||
'''Nome:''' Ituiutaba Esporte Clube<br> | '''Nome:''' Ituiutaba Esporte Clube<br> | ||
'''Fundação:''' [[ | '''Fundação:''' [[30 de abril]] de [[1947]]<br> | ||
'''Origem:''' Ituiutaba-MG {{MGb}}, Brasil {{BRAb}}<br> | '''Origem:''' Ituiutaba-MG {{MGb}}, Brasil {{BRAb}}<br> | ||
'''Cores do Uniforme:''' Vermelho e Branco<br> | '''Cores do Uniforme:''' Vermelho e Branco<br> | ||
Linha 16: | Linha 16: | ||
= Estatísticas = | = Estatísticas = | ||
*'''Atualizado em: [[ | *'''Atualizado em: [[28 de março]] de [[2010]].''' | ||
== Retrospecto na História == | == Retrospecto na História == | ||
Linha 104: | Linha 104: | ||
== Primeiro Jogo == | == Primeiro Jogo == | ||
*[[200502 Ituiutaba-MG 2 x 3 Atlético|Ituiutaba-MG 2 x 3 Atlético]] no dia [[ | *[[200502 Ituiutaba-MG 2 x 3 Atlético|Ituiutaba-MG 2 x 3 Atlético]] no dia [[6 de fevereiro]] de [[2005]] em jogo válido pela [[Campeonato Mineiro 2005|2ª rodada do Campeonato Mineiro de 2005]] no [[Fazendinha|estádio da Fazendinha]]. | ||
== Último Jogo == | == Último Jogo == | ||
*[[201014 Atlético 6 x 0 Ituiutaba-MG|Atlético 6 x 0 Ituiutaba-MG]] no dia [[ | *[[201014 Atlético 6 x 0 Ituiutaba-MG|Atlético 6 x 0 Ituiutaba-MG]] no dia [[28 de março]] de [[2010]] em jogo válido pela [[Campeonato Mineiro 2010|11ª rodada do Campeonato Mineiro de 2010]] no [[Estádio Mineirão|estádio Mineirão]]. | ||
== Maiores Goleadas == | == Maiores Goleadas == | ||
*Maior goleada do '''Atlético''' sobre o Ituiutaba-MG: [[201014 Atlético 6 x 0 Ituiutaba-MG|6 a 0]] no dia [[ | *Maior goleada do '''Atlético''' sobre o Ituiutaba-MG: [[201014 Atlético 6 x 0 Ituiutaba-MG|6 a 0]] no dia [[28 de março]] de [[2010]] em jogo válido pela [[Campeonato Mineiro 2010|11ª rodada do Campeonato Mineiro de 2010]] no [[Estádio Mineirão|estádio Mineirão]]. | ||
*Maior goleada do Ituiutaba-MG sobre o '''Atlético''': o Ituiutaba-MG nunca venceu o [[Galo]]. | *Maior goleada do Ituiutaba-MG sobre o '''Atlético''': o Ituiutaba-MG nunca venceu o [[Galo]]. |
Edição das 11h05min de 18 de outubro de 2010
História
O Ituiutaba Esporte Clube é uma equipe de futebol fundada em 30 de Abril de 1947. Apesar de ter sido recentemente rebaixado para Módulo II do Campeonato Mineiro, conquistou o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro pela primeira vez em sua história e disputa o torneio em 2011.
O Clube
Nome: Ituiutaba Esporte Clube
Fundação: 30 de abril de 1947
Origem: Ituiutaba-MG , Brasil
Cores do Uniforme: Vermelho e Branco
Estádio: Fazendinha
Site Oficial: http://www.avalanchetricolor.com.br/
Estatísticas
- Atualizado em: 28 de março de 2010.
Retrospecto na História
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x Ituiutaba-MG | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 3 | +15 |
Retrospecto em Torneios
Campeonatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Campeonato Mineiro | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 3 | +15 |
Retrospecto nas Cidades
Cidades | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Ituiutaba-MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 |
Belo Horizonte-MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 |
Primeiro Jogo
- Ituiutaba-MG 2 x 3 Atlético no dia 6 de fevereiro de 2005 em jogo válido pela 2ª rodada do Campeonato Mineiro de 2005 no estádio da Fazendinha.
Último Jogo
- Atlético 6 x 0 Ituiutaba-MG no dia 28 de março de 2010 em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Mineiro de 2010 no estádio Mineirão.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o Ituiutaba-MG: 6 a 0 no dia 28 de março de 2010 em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Mineiro de 2010 no estádio Mineirão.
- Maior goleada do Ituiutaba-MG sobre o Atlético: o Ituiutaba-MG nunca venceu o Galo.
Maiores Artilheiros
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
3 | Diego Tardelli |
2 | Fabiano |