Everton Nogueira: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 4: | Linha 4: | ||
| nomecompleto = Everton Nogueira | | nomecompleto = Everton Nogueira | ||
| apelido = Everton | | apelido = Everton | ||
| apelido1 = Everton | | apelido1 = Everton<br> ''Pulmão de aço'' | ||
| data_nascimento = | | data_nascimento = {{Idade|12|12|1959}} | ||
| data_morte = | | data_morte = | ||
| cidadedamorte = | | cidadedamorte = | ||
Linha 42: | Linha 42: | ||
Após a invicta excursão à Europa em [[1984]], Everton tornou-se artilheiro do time, com 7 gols. | Após a invicta excursão à Europa em [[1984]], Everton tornou-se artilheiro do time, com 7 gols. | ||
Atualmente, Éverton é coordenador técnico das categorias de base iniciais do Atlético. | |||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Linha 47: | Linha 49: | ||
'''Nome:''' Everton Nogueira<br> | '''Nome:''' Everton Nogueira<br> | ||
'''Posição:''' [[:categoria:Atacantes|Atacante]]<br> | '''Posição:''' [[:categoria:Atacantes|Atacante]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[ | '''Data de Nascimento:''' [[12 de dezembro]] de [[1959]]<br> | ||
'''Naturalidade:''' Florestópolis-PR<br> | '''Naturalidade:''' Florestópolis-PR<br> | ||
Linha 75: | Linha 77: | ||
[[1985]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1985|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético''' - 16 gols<br> | [[1985]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1985|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético''' - 16 gols<br> | ||
[[ | [[Categoria:Atletas]] | ||
[[ | [[Categoria:Atacantes]] | ||
[[ | [[Categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | ||
[[ | [[Categoria:Artilheiros]] | ||
[[ | [[Categoria:Antigos - Jogadores]] | ||
[[Categoria:Funcionários]] |
Edição das 23h46min de 10 de outubro de 2010
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Everton Nogueira | |
Data de nasc. | 12 de dezembro de 1959 (65 anos) | |
Local de nasc. | Florestópolis-PR , Brasil | |
Altura | 1,76 m | |
Peso | 71 kg | |
Apelido(s) | Everton Pulmão de aço | |
Informações profissionais | ||
Último clube | não disponível (1996) | |
Posição | Atacante | |
Revelado por | Londrina-PR (1976) | |
Princ. clubes | Atlético, Corinthians, São Paulo e Londrina. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 198 | |
Gols | 92 | |
Estreia | Bahia 2 x 0 CAM - 28/01/1984 | |
Último jogo | Guarani-SP 2 x 1 CAM - 18/02/1987 | |
Vitórias | 113 | |
Empates | 56 | |
Derrotas | 29 | |
Títulos | Campeonatos Mineiros de 1985 e 1986 Torneio de Amsterdã 1984 | |
Observações | 20° maior artilheiro da história do Galo | |
Atualizado em | 28 de janeiro de 2010 |
Biografia
Everton Nogueira, mais conhecido como Everton, atuou no Galo em meados da década de 1980. Com a camisa 9, fez 191 jogos e 92 gols. Ajudou na conquista do bicampeonato Mineiro de 1985/1986.
Iniciou carreira como jogador no Londrina, em 1976. Atuou também no São Paulo e no Guarani antes de chegar no Galo, recomendado pelo técnico Rubens Minelli. "Recomendei o Everton porque ele tem uma visão periférica do campo e marca bem. (...) Ele nos dá muitas opções para armar o meio-campo.", disse o treinador.
O Atlético pagou ao Guarani cerca de 250 milhões de cruzeiros pelo jogador. Ao todo, Everton fez 250 gols por esses três times iniciais, chegando ao Atlético com fama de goleador. Everton foi artilheiro do time em 1984, no Campeonato Mineiro de 1985, e vice-artilheiro do Campeonato Mineiro de 1986.
Após a invicta excursão à Europa em 1984, Everton tornou-se artilheiro do time, com 7 gols.
Atualmente, Éverton é coordenador técnico das categorias de base iniciais do Atlético.
Ficha Técnica
Nome: Everton Nogueira
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 12 de dezembro de 1959
Naturalidade: Florestópolis-PR
Carreira
Londrina-PR - 1976/1980
São Paulo-SP - 1981/1982
Guarani-SP - 1983
Atlético - 1984/1987
Corinthians-SP - 1987/1988
Porto-POR - 1988/1990
América-MG - 1991
Partidas Disputadas
Títulos
1980 - Campeonato Brasileiro Série B - Londrina-PR
1981 - Campeonato Paulista - São Paulo-SP
1984 - Torneio de Amsterdã (Holanda) - Atlético
1985 - Campeonato Mineiro - Atlético
1986 - Campeonato Mineiro - Atlético
1988 - Campeonato Paulista - Corinthians-SP
Artilharias
1985 - Campeonato Mineiro - Atlético - 16 gols