Adriano José Mariano: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | |||
| imagem = [[Arquivo:1979-Adriano_470.jpg|240px]] | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Adriano José Mariano | |||
| apelido = Adriano | |||
| apelido1 = Adriano | |||
| data_nascimento = {{Idade|24|10|1958}} | |||
| data_morte = [[5 de janeiro]] de [[1980]] | |||
| cidadedamorte = Maringá-PR {{PRb}} | |||
| paisdamorte = Brasil {{BRAb}} | |||
| cidadenatal = Bragança Paulista-SP {{SPb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = | |||
| peso = | |||
| atualclube = ''aposentado'' | |||
| revelado = {{BRAb}} {{SPb}} [[Guarani-SP]] (''[[1977]]'') | |||
| ultclube = {{BRAb}} {{PRb}} [[Colorado-PR]] (''[[1980]]'') | |||
| clubenumero = 9 | |||
| posição = [[:categoria:Atacantes|Atacante]] | |||
| inscricao = | |||
| princlubes = [[Guarani-SP|Guarani]], '''Atlético''' e [[Colorado-PR|Colorado]]. | |||
| jogos = 13 | |||
| gols = 2 | |||
| vitorias = 8 | |||
| empates = 1 | |||
| derrotas = 4 | |||
| estreia = [[197932 Democrata/GV-MG 0 x 6 Atlético|Democrata/GV 0 x 6 '''CAM''']] - [[1 de fevereiro|17/06]]/[[1979]] | |||
| ultjogo = [[197955 Atlético 3 x 1 Guarani-SP|'''CAM''' 3 x 1 Guarani-SP]] - [[7 de abril|12/09]]/[[1979]] | |||
| titulos = | |||
| obs = | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[17 de setembro]] de [[2010]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Adriano José Mariano, | Adriano José Mariano, mais conhecido como '''Adriano''', jogou no Atlético em [[1979]]. Com a camisa alvinegra, o ex-jogador disputou 13 partidas e marcou 2 gols. nasceu em Porto Ferreira em [[24 de outubro]] de [[1958]] e faleceu em [[5 de janeiro]] de [[1980]] em acidente automobilístico na rodovia que liga Maringá a Curitiba. Tinha apenas 21 anos. Teve seu nome imortalizado no ginásio de esportes da cidade natal. De estilo inconfundível por causa dos cabelos longos a o jeito rebelde, fez parte do elenco bugrino campeão brasileiro em 1978. Seria titular do time, mas uma contusão o afastou da maioria dos jogos, e deu a Careca a chance de aparecer para o Brasil. No Palmeiras, segundo o ''Almanaque do Palmeiras'' de Celso Unzelte e Mário Sérgio Venditti, disputou apenas seis jogos nos anos de [[1977]] e [[1978]]. Passou também pelo [[Grêmio Maringá-PR|Grêmio Maringá]], [[Colorado-PR|Colorado]] e Atlético. No [[Galo]], por sinal, foi [[Campeonato Mineiro 1979|campeão mineiro de 1979]]. | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
'''Nome:''' Adriano José Mariano <br> | '''Nome:''' Adriano José Mariano<br> | ||
'''Posição:''' [[: | '''Posição:''' [[:categoria:Atacantes|Atacante]]<br> | ||
'''Data de | '''Data de nascimento:''' [[24 de outubro]] de [[1958]]<br> | ||
''' | '''Naturalidade:''' Porto Ferreira-SP<br> | ||
'''Data de falecimento:''' [[5 de janeiro]] de [[1980]]<br> | |||
'''Local:''' Maringá-PR<br> | |||
== Carreira == | == Carreira == | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Guarani-SP]] - | {{BRAb}} {{SPb}} [[Guarani-SP]] - [[1977]]<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1979]] <br> | {{BRAb}} {{PRb}} [[Grêmio Maringá-PR]] - [[1977]]<br> | ||
{{BRAb}} {{PRb}} [[Colorado-PR]] - | {{BRAb}} {{SPb}} [[Palmeiras-SP]] - [[1977]]/[[1978]]<br> | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Guarani-SP]] - [[1978]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1979]]<br> | |||
{{BRAb}} {{PRb}} [[Colorado-PR]] - [[1980]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
=== Ano 1979 === | |||
<small> | |||
</small> | |||
== Títulos == | == Títulos == | ||
[[1979]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1979|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético''' <br> | [[1978]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 1978|Campeonato Brasileiro]] - [[Guarani-SP]]<br> | ||
[[1979]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1979|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | |||
[[ | [[Categoria:Atletas]] | ||
[[ | [[Categoria:Atacantes]] | ||
[[ | [[Categoria:Antigos - Jogadores]] | ||
[[Categoria:Falecidos - Jogadores]] | |||
[[Categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | [[Categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] |
Edição das 16h38min de 17 de setembro de 2010
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Adriano José Mariano | |
Data de nasc. | 24 de outubro de 1958 (66 anos) | |
Local de nasc. | Bragança Paulista-SP , Brasil | |
Data de morte | 5 de janeiro de 1980 | |
Local da morte | Maringá-PR , Brasil | |
Apelido(s) | Adriano | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | Colorado-PR (1980) | |
Número | 9 | |
Posição | Atacante | |
Revelado por | Guarani-SP (1977) | |
Princ. clubes | Guarani, Atlético e Colorado. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 13 | |
Gols | 2 | |
Estreia | Democrata/GV 0 x 6 CAM - 17/06/1979 | |
Último jogo | CAM 3 x 1 Guarani-SP - 12/09/1979 | |
Vitórias | 8 | |
Empates | 1 | |
Derrotas | 4 | |
Atualizado em | 17 de setembro de 2010 |
Biografia
Adriano José Mariano, mais conhecido como Adriano, jogou no Atlético em 1979. Com a camisa alvinegra, o ex-jogador disputou 13 partidas e marcou 2 gols. nasceu em Porto Ferreira em 24 de outubro de 1958 e faleceu em 5 de janeiro de 1980 em acidente automobilístico na rodovia que liga Maringá a Curitiba. Tinha apenas 21 anos. Teve seu nome imortalizado no ginásio de esportes da cidade natal. De estilo inconfundível por causa dos cabelos longos a o jeito rebelde, fez parte do elenco bugrino campeão brasileiro em 1978. Seria titular do time, mas uma contusão o afastou da maioria dos jogos, e deu a Careca a chance de aparecer para o Brasil. No Palmeiras, segundo o Almanaque do Palmeiras de Celso Unzelte e Mário Sérgio Venditti, disputou apenas seis jogos nos anos de 1977 e 1978. Passou também pelo Grêmio Maringá, Colorado e Atlético. No Galo, por sinal, foi campeão mineiro de 1979.
Ficha Técnica
Nome: Adriano José Mariano
Posição: Atacante
Data de nascimento: 24 de outubro de 1958
Naturalidade: Porto Ferreira-SP
Data de falecimento: 5 de janeiro de 1980
Local: Maringá-PR
Carreira
Guarani-SP - 1977
Grêmio Maringá-PR - 1977
Palmeiras-SP - 1977/1978
Guarani-SP - 1978
Atlético - 1979
Colorado-PR - 1980
Partidas Disputadas
Ano 1979
Títulos
1978 - Campeonato Brasileiro - Guarani-SP
1979 - Campeonato Mineiro - Atlético