Luís Carlos de Oliveira Preto: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | |||
| imagem = | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Luís Carlos de Oliveira Preto | |||
| apelido = Pintado | |||
| apelido1 = Pintado | |||
| data_nascimento = {{Idade|17|9|1965}} | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Bragança Paulista-SP {{SPb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,82 m | |||
| peso = 78 kg | |||
| atualclube = ''aposentado'' | |||
| revelado = {{BRAb}} {{SPb}} [[Bragantino-SP]] (''[[1990]]'') | |||
| ultclube = ''não disponível'' | |||
| clubenumero = 5 | |||
| posição = [[:categoria:Meias|Volante]] | |||
| inscricao = | |||
| princlubes = [[São Paulo-SP|São Paulo]], [[Bragantino-SP|Bragantino]] e [[América-MG]]. | |||
| jogos = 12 | |||
| gols = 1 | |||
| vitorias = 5 | |||
| empates = 3 | |||
| derrotas = 4 | |||
| estreia = [[199801 Nacional/UB-MG 1 x 5 Atlético|Nacional/UB-MG 1 x 5 '''CAM''']] - [[1 de fevereiro|01/02]]/[[1998]] | |||
| ultjogo = [[199816 Atlético 1 x 1 Paraná-PR|'''CAM''' 1 x 1 Paraná-PR]] - [[7 de abril|07/04]]/[[1998]] | |||
| titulos = | |||
| obs = | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[17 de setembro]] de [[2010]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Linha 19: | Linha 53: | ||
{{BRAb}} {{MGb}} [[América-MG]] - [[1997]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} [[América-MG]] - [[1997]]<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1998]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1998]]<br> | ||
{{JAPb}} Cerezo Osaka-JAP - [[1998]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Portuguesa-SP]] - [[1999]]<br> | {{BRAb}} {{SPb}} [[Portuguesa-SP]] - [[1999]]<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} [[América-MG]] - [[2000]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} [[América-MG]] - [[2000]]<br> | ||
Linha 42: | Linha 77: | ||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
=== Ano 1998 === | |||
<small> | |||
</small> | |||
== Títulos == | == Títulos == |
Edição atual tal como às 11h37min de 17 de setembro de 2010
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Luís Carlos de Oliveira Preto | |
Data de nasc. | 17 de setembro de 1965 (59 anos) | |
Local de nasc. | Bragança Paulista-SP , Brasil | |
Altura | 1,82 m | |
Peso | 78 kg | |
Apelido(s) | Pintado | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | não disponível | |
Número | 5 | |
Posição | Volante | |
Revelado por | Bragantino-SP (1990) | |
Princ. clubes | São Paulo, Bragantino e América-MG. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 12 | |
Gols | 1 | |
Estreia | Nacional/UB-MG 1 x 5 CAM - 01/02/1998 | |
Último jogo | CAM 1 x 1 Paraná-PR - 07/04/1998 | |
Vitórias | 5 | |
Empates | 3 | |
Derrotas | 4 | |
Atualizado em | 17 de setembro de 2010 |
Biografia
Luís Carlos de Oliveira Preto, mais conhecido como Pintado, atuou pelo Atlético na temporada de 1998. Com a camisa alvinegra, o ex-jogador fez 11 jogos e marcou apenas 1 gol. O melhor momento de sua carreira ocorreu no início da década de 90, quando defendia a equipe do São Paulo. Pelo Tricolor, Pintado conquistou títulos como a Libertadores e o Mundial Interclubes.
Ficha Técnica
Nome: Luís Carlos de Oliveira Preto
Posição: Volante e Treinador
Data de Nascimento: 17 de setembro de 1965
Local: Bragança Paulista-SP
Carreira
Como Jogador
Bragantino-SP - 1990/1991
São Paulo-SP - 1992/1993
Santos-SP - 1995
América-MG - 1997
Atlético - 1998
Cerezo Osaka-JAP - 1998
Portuguesa-SP - 1999
América-MG - 2000
Como Treinador
Inter de Limeira-SP - 2004
América-MG - 2005
Atlético Sorocaba-SP - 2005
Inter de Limeira-SP - 2005/2006
Rio Branco-SP - 2006
Taubaté-SP - 2006/2007
Rio Branco-MG - 2007
Noroeste-SP - 2007
Paraná-PR - 2007
Ituano-SP - 2008
São Caetano-SP - 2008
Náutico-PE - 2008
Figueirense-SC - 2009
Mirassol-SP - 2009
Ponte Preta-SP - 2009
Mirassol-SP - 2009/2010
Partidas Disputadas
Ano 1998
Títulos
Como jogador
1992 - Campeonato Paulista - São Paulo-SP
1992 - Taça Libertadores da América - São Paulo-SP
1992 - Mundial Interclubes - São Paulo-SP
1993 - Taça Libertadores da América - São Paulo-SP
1993 - Mundial Interclubes - São Paulo-SP
1997 - Campeonato Brasileiro Série B - América-MG
2000 - Copa Sul-Minas - América-MG
Outros
1995 - Vice-Campeonato Brasileiro - Santos-SP
Como treinador
2004 - Campeonato Paulista Série A1 - Inter de Limeira-SP