Márcio de Azevedo: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 6: | Linha 6: | ||
'''Nome:''' Márcio de Azevedo<br> | '''Nome:''' Márcio de Azevedo<br> | ||
'''Posição:''' [[: | '''Posição:''' [[:categoria:Zagueiros|Zagueiro]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[23 de Setembro]] de [[1969]]<br> | '''Data de Nascimento:''' [[23 de Setembro|23 de setembro]] de [[1969]]<br> | ||
'''Naturalidade:''' Goiânia-GO<br> | '''Naturalidade:''' Goiânia-GO<br> | ||
Linha 35: | Linha 35: | ||
[[2000]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 2000|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | [[2000]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 2000|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[ | [[categoria:Atletas]] | ||
[[ | [[categoria:Zagueiros]] | ||
[[ | [[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | ||
[[categoria:Antigos - Jogadores]] |
Edição das 14h26min de 24 de abril de 2010
Biografia
Márcio de Azevedo, mais conhecido como Márcio Goiano, atuou no Atlético na temporada de 2000. O ex-jogador fez 30 jogos com a camisa alvinegra e marcou 2 gols.
Ficha Técnica
Nome: Márcio de Azevedo
Posição: Zagueiro
Data de Nascimento: 23 de setembro de 1969
Naturalidade: Goiânia-GO
Carreira
Goiás-GO - 1993/1996
Sport-PE - 1997/1999
Atlético - 2000
Portuguesa-SP - 2001
Figueirense-SC - 2002/2004
Fortaleza-CE - 2005
Partidas Disputadas
Ano 2000
Títulos
1994 - Campeonato Goiano - Goiás-GO
1996 - Campeonato Goiano - Goiás-GO
1997 - Campeonato Pernambucano - Sport-PE
1998 - Campeonato Pernambucano - Sport-PE
1999 - Campeonato Pernambucano - Sport-PE
2000 - Campeonato Mineiro - Atlético