Copa do Brasil 2010: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 43: | Linha 43: | ||
= Tabela da Competição = | = Tabela da Competição = | ||
'''Atualizado em: [[ | '''Atualizado em: [[15 de Abril|15 de abril]] de [[2010]].''' | ||
'''(*) = Equipe que jogou a primeira partida como mandante''' | '''(*) = Equipe que jogou a primeira partida como mandante''' | ||
| Linha 341: | Linha 341: | ||
| fase3-time01 = {{RJb}} [[Vasco-RJ]] | | fase3-time01 = {{RJb}} [[Vasco-RJ]] | ||
| fase3-time01-gols1 = | | fase3-time01-gols1 = 1 | ||
| fase3-time01-gols2 = | | fase3-time01-gols2 = | ||
| fase3-time02 = {{PRb}} Corinthians-PR | | fase3-time02 = {{PRb}} Corinthians-PR * | ||
| fase3-time02-gols1 = | | fase3-time02-gols1 = 0 | ||
| fase3-time02-gols2 = | | fase3-time02-gols2 = | ||
| fase3-time03 = {{GOb}} [[Goiás-GO]] | | fase3-time03 = {{GOb}} [[Goiás-GO]] | ||
| Linha 352: | Linha 352: | ||
| fase3-time04-gols1 = | | fase3-time04-gols1 = | ||
| fase3-time04-gols2 = | | fase3-time04-gols2 = | ||
| fase3-time05 = {{PEb}} [[Santa Cruz-PE]] | | fase3-time05 = {{PEb}} [[Santa Cruz-PE]] * | ||
| fase3-time05-gols1 = | | fase3-time05-gols1 = 1 | ||
| fase3-time05-gols2 = | | fase3-time05-gols2 = | ||
| fase3-time06 = {{GOb}} [[Atlético-GO]] | | fase3-time06 = {{GOb}} [[Atlético-GO]] | ||
| fase3-time06-gols1 = | | fase3-time06-gols1 = 2 | ||
| fase3-time06-gols2 = | | fase3-time06-gols2 = | ||
| fase3-time07 = {{SPb}} [[Palmeiras-SP]] | | fase3-time07 = {{SPb}} [[Palmeiras-SP]] | ||
| Linha 365: | Linha 365: | ||
| fase3-time08-gols2 = | | fase3-time08-gols2 = | ||
| fase3-time09 = {{RJb}} [[Fluminense-RJ]] | | fase3-time09 = {{RJb}} [[Fluminense-RJ]] | ||
| fase3-time09-gols1 = | | fase3-time09-gols1 = 1 | ||
| fase3-time09-gols2 = | | fase3-time09-gols2 = | ||
| fase3-time10 = {{SPb}} [[Portuguesa-SP]] | | fase3-time10 = {{SPb}} [[Portuguesa-SP]] * | ||
| fase3-time10-gols1 = | | fase3-time10-gols1 = 0 | ||
| fase3-time10-gols2 = | | fase3-time10-gols2 = | ||
| fase3-time11 = {{RSb}} [[Grêmio-RS]] | | fase3-time11 = {{RSb}} [[Grêmio-RS]] * | ||
| fase3-time11-gols1 = | | fase3-time11-gols1 = 3 | ||
| fase3-time11-gols2 = | | fase3-time11-gols2 = | ||
| fase3-time12 = {{SCb}} [[Avaí-SC]] | | fase3-time12 = {{SCb}} [[Avaí-SC]] | ||
| fase3-time12-gols1 = | | fase3-time12-gols1 = 1 | ||
| fase3-time12-gols2 = | | fase3-time12-gols2 = | ||
| fase3-time13 = {{SPb}} [[Santos-SP]] | | fase3-time13 = {{SPb}} [[Santos-SP]] * | ||
| fase3-time13-gols1 = | | fase3-time13-gols1 = 8 | ||
| fase3-time13-gols2 = | | fase3-time13-gols2 = | ||
| fase3-time14 = {{SPb}} [[Guarani-SP]] | | fase3-time14 = {{SPb}} [[Guarani-SP]] | ||
| fase3-time14-gols1 = | | fase3-time14-gols1 = 1 | ||
| fase3-time14-gols2 = | | fase3-time14-gols2 = | ||
| fase3-time15 = {{MGb}} Atlético-MG * | | fase3-time15 = {{MGb}} Atlético-MG * | ||
| fase3-time15-gols1 = | | fase3-time15-gols1 = 1 | ||
| fase3-time15-gols2 = | | fase3-time15-gols2 = | ||
| fase3-time16 = {{PEb}} [[Sport-PE]] | | fase3-time16 = {{PEb}} [[Sport-PE]] | ||
| fase3-time16-gols1 = | | fase3-time16-gols1 = 0 | ||
| fase3-time16-gols2 = | | fase3-time16-gols2 = | ||
| Linha 510: | Linha 510: | ||
|style="background: #F5F5F5"| 21h50 | |style="background: #F5F5F5"| 21h50 | ||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | ||
|style="background: # | |style="background: #8FBC8F"| [[201019 Atlético 1 x 0 Sport-PE|1 x 0]] | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[Sport-PE|Sport Recife-PE]] | |style="background: #F5F5F5"| [[Sport-PE|Sport Recife-PE]] | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG) | |style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG) | ||
| Linha 539: | Linha 539: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|Atlético | !style="background: #DCDCDC"|Atlético | ||
|style="background: #DCDCDC"|4 | |||
|style="background: #DCDCDC"|3 | |style="background: #DCDCDC"|3 | ||
|style="background: #DCDCDC"|0 | |style="background: #DCDCDC"|0 | ||
|style="background: #DCDCDC"|1 | |style="background: #DCDCDC"|1 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|14 | ||
|style="background: #DCDCDC"|1 | |style="background: #DCDCDC"|1 | ||
|style="background: #DCDCDC"| + | |style="background: #DCDCDC"| +13 | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
| Linha 561: | Linha 561: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #F5F5F5"| 3 | !style="background: #F5F5F5"| 3 | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[Diego Tardelli Martins|Diego Tardelli]] | |style="background: #F5F5F5"| [[Diego Tardelli Martins|Diego Tardelli]]<br> [[Fabiano Pereira da Costa|Fabiano]] | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 1 | ||
|style="background: #DCDCDC | |style="background: #DCDCDC"| [[Jenílson Ângelo Souza|Júnior]]<br> [[Marques Batista de Abreu|Marques]]<br> [[Renan Henrique Oliveira Vieira|Renan Oliveira]] | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
[[categoria:Copa do Brasil]] | [[categoria:Copa do Brasil]] | ||
Edição das 00h24min de 15 de abril de 2010
| ||||
| Copa do Brasil de Futebol | |
|---|---|
| Copa do Brasil 2010 | |
| Clubes Participantes | 64 |
| Fases | 6 |
| Jogos | |
| Gols | |
| Média de gols | |
| Artilheiro | |
| Abertura | 10 de fevereiro de 2010 |
| Encerramento | 04 de agosto de 2010 |
O Campeão
A definir |
Tabela da Competição
Atualizado em: 15 de abril de 2010.
(*) = Equipe que jogou a primeira partida como mandante
| 1ª Fase | 2ª Fase | Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinais | Finais | |||||||||||||||||||||||
| |
2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
5 | – | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | – | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | – | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | – | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | – | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | – | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | – | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | – | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
7 | – | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | – | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | – | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | – | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | – | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | – | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
4 | – | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | – | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
8 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 2(4) | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 0(3) | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
7 | – | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | – | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
4 | – | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | – | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
- Devido à uma irregularidade na escalação de 3 jogadores do São Raimundo-PA a primeira partida foi considerada judicialmente como 0x0. O Botafogo jogou a partida de volta com a vantagem de poder empatar.
Jogos do Atlético
Primeira Fase
| Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase (Ida) | 24/02/2010 | 21h50 | Juventus-AC | 0 x 7 | Atlético | Arena da Floresta (Rio Branco-AC) |
Segunda Fase
| Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ª Fase (Ida) | 17/03/2010 | 21h | Chapecoense-SC | 1 x 0 | Atlético | Arena Condá (Chapecó-SC) |
| 2ª Fase (Volta) | 01/04/2010 | 21h30 | Atlético | 6 x 0 | Chapecoense-SC | Mineirão (Belo Horizonte-MG) |
Oitavas-de-final
| Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oitavas-de-final (Ida) | 14/04/2010 | 21h50 | Atlético | 1 x 0 | Sport Recife-PE | Mineirão (Belo Horizonte-MG) |
| Oitavas-de-final (Volta) | 21/04/2010 | 21h50 | Sport Recife-PE | x | Atlético | Ilha do Retiro (Recife-PE) |
Campanha Final
| Campanha Final | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
| Atlético | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 1 | +13 |
Artilheiros do Galo na Copa do Brasil 2010
| Artilheiro(s) | |
|---|---|
| 5 | Obina |
| 3 | Diego Tardelli Fabiano |
| 1 | Júnior Marques Renan Oliveira |