São Paulo-SP: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 14: | Linha 14: | ||
= Estatísticas = | = Estatísticas = | ||
*'''Atualizado em: [[ | *'''Atualizado em: [[04 de Setembro]] de [[2008]].''' | ||
== Retrospecto na História == | == Retrospecto na História == | ||
Linha 31: | Linha 31: | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|bgcolor="White" |'''Atlético x São Paulo-SP''' | |bgcolor="White" |'''Atlético x São Paulo-SP''' | ||
| | |71 | ||
|21 | |21 | ||
| | |28 | ||
|22 | |22 | ||
| | |88 | ||
| | |103 | ||
| -15 | | -15 | ||
|} | |} | ||
Linha 56: | Linha 56: | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|bgcolor="White" |'''[[:category:Campeonato Brasileiro|Campeonato Brasileiro]]''' | |bgcolor="White" |'''[[:category:Campeonato Brasileiro|Campeonato Brasileiro]]''' | ||
| | |38 | ||
|12 | |12 | ||
| | |15 | ||
|11 | |11 | ||
| | |42 | ||
| | |51 | ||
| -09 | | -09 | ||
|- | |- | ||
Linha 151: | Linha 151: | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|bgcolor="White" |'''Belo Horizonte''' | |bgcolor="White" |'''Belo Horizonte''' | ||
| | |35 | ||
|09 | |09 | ||
| | |16 | ||
|10 | |10 | ||
| | |41 | ||
| | |47 | ||
| -06 | | -06 | ||
|- | |- | ||
Linha 197: | Linha 197: | ||
== Último Jogo == | == Último Jogo == | ||
*[[ | *[[200851 Atlético 1 x 1 São Paulo-SP|Atlético 1 x 1 São Paulo-SP]] no dia [[03 de Setembro]] de [[2008]] em jogo válido pela 24ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2008|Campeonato Brasileiro]] no [[Mineirão|estádio Mineirão]]. | ||
== Maiores Goleadas == | == Maiores Goleadas == |
Edição das 15h03min de 4 de setembro de 2008
História
O São Paulo Futebol Clube é uma equipe brasileira de futebol. Fundado no ano de 1935, o São Paulo manda seus jogos no Morumbi e é um dos principais clubes do Brasil.
O Clube
Nome: São Paulo Futebol Clube
Fundação: 16 de Dezembro de 1935
Origem: São Paulo-SP
Cores do Uniforme: Vermelho, Preto e Branco
Estádio: Morumbi
Site Oficial: http://www.saopaulofc.net
Estatísticas
- Atualizado em: 04 de Setembro de 2008.
Retrospecto na História
Retrospecto | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols |
Atlético x São Paulo-SP | 71 | 21 | 28 | 22 | 88 | 103 | -15 |
Retrospecto em Torneios
Retrospecto | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols |
Campeonato Brasileiro | 38 | 12 | 15 | 11 | 42 | 51 | -09 |
Amistosos | 20 | 06 | 07 | 07 | 31 | 32 | -01 |
Robertão | 04 | 01 | 01 | 02 | 06 | 07 | -01 |
Copa Libertadores da América | 04 | 01 | 03 | 00 | 05 | 04 | +01 |
Copa do Brasil | 02 | 00 | 01 | 01 | 03 | 06 | -03 |
Torneio Heleno Nunes | 01 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | +01 |
Torneio Campeão dos Campeões 1978 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Copa Conmebol | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 03 | -03 |
Retrospecto nas Cidades
Retrospecto | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols |
Belo Horizonte | 35 | 09 | 16 | 10 | 41 | 47 | -06 |
São Paulo | 34 | 11 | 12 | 11 | 44 | 52 | -08 |
Franca-SP | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 01 | +02 |
Cuiabá-MT | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 03 | -03 |
Primeiro Jogo
- Atlético 1 x 3 São Paulo-SP no dia 04 de Março de 1934 em amistoso no estádio Antônio Carlos.
Último Jogo
- Atlético 1 x 1 São Paulo-SP no dia 03 de Setembro de 2008 em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro no estádio Mineirão.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o São Paulo-SP: 5 a 2 no dia 21 de Setembro de 1969 em jogo válido pelo Torneio Robertão.
- Maior goleada do São Paulo-SP sobre o Atlético: 5 a 0 no dia 17 de Outubro de 2004 pelo Campeonato Brasileiro no estádio Independência.
Maiores Artilheiros
Gols | Jogador(es) |
4 | Dario |
3 | Carlyle Guilherme |