Nélio da Silva Melo: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 13: | Linha 13: | ||
| altura = 1,71 m | | altura = 1,71 m | ||
| peso = 72 kg | | peso = 72 kg | ||
| atualclube = | | atualclube = ''aposentado'' | ||
| revelado = {{BRAb}} {{RJb}} [[Flamengo-RJ]] (''[[1988]]'') | | revelado = {{BRAb}} {{RJb}} [[Flamengo-RJ]] (''[[1988]]'') | ||
| ultclube = {{BRAb}} {{APb}} Ypiranga-AP (''[[2008]]'') | | ultclube = {{BRAb}} {{APb}} Ypiranga-AP (''[[2008]]'') |
Edição das 18h26min de 4 de fevereiro de 2010
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Nélio da Silva Melo | |
Data de nasc. | 26 de janeiro de 1971 | |
Local de nasc. | Rio de Janeiro-RJ , Brasil | |
Altura | 1,71 m | |
Peso | 72 kg | |
Apelido(s) | Nélio | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | Ypiranga-AP (2008) | |
Posição | Meio-campo | |
Revelado por | Flamengo-RJ (1988) | |
Inscrição CBF | 110233 | |
Princ. clubes | Flamengo, Haladás e Atlético-PR. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 3 | |
Gols | 0 | |
Estreia | CAM 3 x 0 Ajax-HOL - 04/06/1999 | |
Último jogo | CAM 4 x 0 URT-MG - 12/06/1999 | |
Vitórias | 3 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 0 | |
Títulos | Campeonato Mineiro de 1999 | |
Atualizado em | 26 de janeiro de 2010 |
Biografia
Nélio da Silva Melo, mais conhecido como Nélio, foi um meio-campista de futebol revelado nas categorias de base do Flamengo. Pelo time da Gávea, atuou por quase uma década e conquistou 4 títulos, além de marcar 71 gols em 342 partidas. A partir daí, atuou em vários clubes brasileiro e o Haladás, da Hungria. Chegou ao Galo em meados de 1999 e entrou em campo apenas em 3 partidas, sem marcar gols. Na sequência, foi defender o Paraná Clube.
Ficha Técnica
Nome: Nélio da Silva Melo
Posição: Meio-campo
Data de Nascimento: 26 de janeiro de 1971
Naturalidade: Rio de Janeiro-RJ
Carreira
Flamengo-RJ - 1988/1997
Fluminense-RJ - 1997
Atlético-PR - 1998
Ituano-SP - 1998
Atlético - 1999
Paraná-PR - 1999
Haladás-HUN - 2000
Botafogo-SP - 2001
Haladás-HUN - 2002/2005
Guanabara-RJ - 2006
Pinheiros-ES - 2007
Ypiranga-AP - 2008
Partidas Disputadas
Ano 1999
Títulos
1990 - Copa do Brasil - Flamengo-RJ
1991 - Campeonato Carioca - Flamengo-RJ
1992 - Campeonato Brasileiro - Flamengo-RJ
1996 - Campeonato Carioca - Flamengo-RJ
1998 - Campeonato Paranaense - Atlético-PR
1999 - Campeonato Mineiro - Atlético