Copa Sul-Americana 2009: mudanças entre as edições
Linha 145: | Linha 145: | ||
== Tabela da Competição == | == Tabela da Competição == | ||
'''Atualizado em: [[13 de Agosto]] de [[2009]].''' | |||
'''(*) = Equipe que jogou a primeira partida como mandante''' | |||
{{Tabela 32 Equipes | {{Tabela 32 Equipes | ||
| RD1-time01 = {{PARb}} [[Cerro Porteño-PAR|Cerro Porteño]] | | RD1-time01 = {{PARb}} [[Cerro Porteño-PAR|Cerro Porteño]] (*) | ||
| RD1-gols01i = | | RD1-gols01i = 2 | ||
| RD1-gols01v = | | RD1-gols01v = | ||
| RD1-time02 = {{BOLb}} La Paz | | RD1-time02 = {{BOLb}} La Paz | ||
| RD1-gols02i = | | RD1-gols02i = 0 | ||
| RD1-gols02v = | | RD1-gols02v = | ||
| RD1-time03 = {{BRAb}} '''Atlético''' | | RD1-time03 = {{BRAb}} '''Atlético''' | ||
Linha 165: | Linha 169: | ||
| RD1-time06i = | | RD1-time06i = | ||
| RD1-time06v = | | RD1-time06v = | ||
| RD1-time07 = {{VENb}} Zamora | | RD1-time07 = {{VENb}} Zamora (*) | ||
| RD1-gols07i = | | RD1-gols07i = 0 | ||
| RD1-gols07v = | | RD1-gols07v = | ||
| RD1-time08 = {{EQUb}} Emelec | | RD1-time08 = {{EQUb}} Emelec | ||
| RD1-gols08i = | | RD1-gols08i = 1 | ||
| RD1-gols08v = | | RD1-gols08v = | ||
| RD1-time09 = {{PERb}} Alianza Sullana | | RD1-time09 = {{PERb}} Alianza Sullana (*) | ||
| RD1-gols09i = | | RD1-gols09i = 0 | ||
| RD1-gols09v = | | RD1-gols09v = | ||
| RD1-time10 = {{VENb}} Anzoátegui | | RD1-time10 = {{VENb}} Anzoátegui | ||
| RD1-gols10i = | | RD1-gols10i = 0 | ||
| RD1-gols10v = | | RD1-gols10v = | ||
| RD1-time11 = {{BRAb}} [[Fluminense-RJ|Fluminense]] | | RD1-time11 = {{BRAb}} [[Fluminense-RJ|Fluminense]] (*) | ||
| RD1-gols11i = | | RD1-gols11i = 0 | ||
| RD1-gols11v = | | RD1-gols11v = | ||
| RD1-time12 = {{BRAb}} [[Flamengo-RJ|Flamengo]] | | RD1-time12 = {{BRAb}} [[Flamengo-RJ|Flamengo]] | ||
| RD1-gols12i = | | RD1-gols12i = 0 | ||
| RD1-gols12v = | | RD1-gols12v = | ||
| RD1-time13 = O [[Internacional-RS|Inter]] classificou | | RD1-time13 = O [[Internacional-RS|Inter]] classificou | ||
Linha 189: | Linha 193: | ||
| RD1-gols14i = | | RD1-gols14i = | ||
| RD1-gols14v = | | RD1-gols14v = | ||
| RD1-time15 = {{CHIb}} Universidad de Chile | | RD1-time15 = {{CHIb}} Universidad de Chile (*) | ||
| RD1-gols15i = | | RD1-gols15i = 2 | ||
| RD1-gols15v = | | RD1-gols15v = | ||
| RD1-time16 = {{COLb}} Deportivo Cali | | RD1-time16 = {{COLb}} Deportivo Cali | ||
| RD1-gols16i = | | RD1-gols16i = 1 | ||
| RD1-gols16v = | | RD1-gols16v = | ||
| RD1-time17 = {{ARGb}} [[Boca Juniors-ARG|Boca Juniors]] | | RD1-time17 = {{ARGb}} [[Boca Juniors-ARG|Boca Juniors]] | ||
Linha 201: | Linha 205: | ||
| RD1-gols18i = | | RD1-gols18i = | ||
| RD1-gols18v = | | RD1-gols18v = | ||
| RD1-time19 = {{COLb}} La Equidad | | RD1-time19 = {{COLb}} La Equidad (*) | ||
| RD1-gols19i = | | RD1-gols19i = 2 | ||
| RD1-gols19v = | | RD1-gols19v = | ||
| RD1-time20 = {{CHIb}} Unión Española | | RD1-time20 = {{CHIb}} Unión Española | ||
| RD1-gols20i = | | RD1-gols20i = 2 | ||
| RD1-gols20v = | | RD1-gols20v = | ||
| RD1-time21 = {{EQUb}} [[LDU-EQU|LDU]] | | RD1-time21 = {{EQUb}} [[LDU-EQU|LDU]] (*) | ||
| RD1-gols21i = | | RD1-gols21i = 1 | ||
| RD1-gols21v = | | RD1-gols21v = | ||
| RD1-time22 = {{PARb}} [[Libertad-PAR|Libertad]] | | RD1-time22 = {{PARb}} [[Libertad-PAR|Libertad]] | ||
| RD1-gols22i = | | RD1-gols22i = 0 | ||
| RD1-gols22v = | | RD1-gols22v = | ||
| RD1-time23 = {{ARGb}} [[River Plate-ARG|River Plate]] | | RD1-time23 = {{ARGb}} [[River Plate-ARG|River Plate]] | ||
Linha 225: | Linha 229: | ||
| RD1-gols26i = | | RD1-gols26i = | ||
| RD1-gols26v = | | RD1-gols26v = | ||
| RD1-time27 = {{URUb}} | | RD1-time27 = {{URUb}} Liverpool-URU | ||
| RD1-gols27i = | | RD1-gols27i = | ||
| RD1-gols27v = | | RD1-gols27v = | ||
Linha 234: | Linha 238: | ||
| RD1-gols29i = | | RD1-gols29i = | ||
| RD1-gols29v = | | RD1-gols29v = | ||
| RD1-time30 = {{URUb}} | | RD1-time30 = {{URUb}} River Plate-URU | ||
| RD1-gols30i = | | RD1-gols30i = | ||
| RD1-gols30v = | | RD1-gols30v = |
Edição das 10h57min de 13 de agosto de 2009
|
O Campeão
A definir |
Clubes Participantes
Equipes Participantes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | Bolívia | Brasil | Chile | Colômbia | Equador | ||||
Boca Juniors | Blooming | Atlético | Unión Española | Deportivo Cali | Emelec | ||||
Lanús | La Paz | Atl. Paranaense | Universidad de Chile | La Equidad | LDU | ||||
River Plate | Botafogo | ||||||||
Vélez Sársfield | Coritiba | ||||||||
San Lorenzo | Flamengo | ||||||||
Tigre | Fluminense | ||||||||
Goiás | |||||||||
Internacional | |||||||||
Vitória |
Paraguai | Peru | Uruguai | Venezuela | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerro Porteño | Cienciano | Uruguai 1 | Deportivo Anzoátegui | ||||||
Libertad | Alianza Atlético de Sullana | Uruguai 2 | Zamora |
Regulamento
Fase Brasileira:
As oitavas-de-final serão disputadas no mesmo sistema, partidas de ida e volta, assim como as fases seguintes, incluindo a final.
Sistema de definição em casos de empate:
Em qualquer etapa da competição, em casos em que exista igualdade de pontos, estará classificada a equipe com melhor saldo de gols.
Caso ao término da segunda partida haja igualdade em pontos e saldo de gols, será declarado vencedor o time que tiver feito o maior número de gols fora de casa. Se a igualdade persistir, haverá disputa por pênaltis, conforme as normas da Fifa.
Na final, em caso de empate em pontos, ficará com o título a equipe que tiver o melhor saldo de gols. Se mantiver a igualdade, os dois times disputarão uma prorrogação de 30 minutos, dividida em dois tempos. Em caso de novo empate, o campeão será decidido nos pênaltis.
Tabela da Competição
Atualizado em: 13 de Agosto de 2009.
(*) = Equipe que jogou a primeira partida como mandante
Primeira Fase | Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinal | Final | |||||||||||||||||||
Cerro Porteño (*) | 2 | ||||||||||||||||||||||
La Paz | 0 | ||||||||||||||||||||||
Atlético | |||||||||||||||||||||||
Goiás | |||||||||||||||||||||||
Atl. Paranaense | |||||||||||||||||||||||
Botafogo-RJ | |||||||||||||||||||||||
Zamora (*) | 0 | ||||||||||||||||||||||
Emelec | 1 | ||||||||||||||||||||||
Alianza Sullana (*) | 0 | ||||||||||||||||||||||
Anzoátegui | 0 | ||||||||||||||||||||||
Fluminense (*) | 0 | ||||||||||||||||||||||
Flamengo | 0 | ||||||||||||||||||||||
O Inter classificou | |||||||||||||||||||||||
automaticamente | |||||||||||||||||||||||
Internacional | |||||||||||||||||||||||
Universidad de Chile (*) | 2 | ||||||||||||||||||||||
Deportivo Cali | 1 | ||||||||||||||||||||||
Boca Juniors | |||||||||||||||||||||||
Vélez Sarsfield | |||||||||||||||||||||||
La Equidad (*) | 2 | ||||||||||||||||||||||
Unión Española | 2 | ||||||||||||||||||||||
LDU (*) | 1 | ||||||||||||||||||||||
Libertad | 0 | ||||||||||||||||||||||
River Plate | |||||||||||||||||||||||
Lanús | |||||||||||||||||||||||
Tigre | |||||||||||||||||||||||
San Lorenzo | |||||||||||||||||||||||
Liverpool-URU | |||||||||||||||||||||||
Cienciano | |||||||||||||||||||||||
Blooming | |||||||||||||||||||||||
River Plate-URU | |||||||||||||||||||||||
Vitória | |||||||||||||||||||||||
Coritiba |
Jogos do Atlético
1ª Fase
Jogos do Atlético
Número da Partida | Partidas na Copa Sul-Americana 2009 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | TV's | ||
200945 | 1ª fase (Ida) | 26/08/2009 | 21h50 | Atlético | x | Goiás-GO | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||
200950 | 1ª fase (Volta) | 16/09/2009 | 21h50 | Goiás-GO | x | Atlético | Serra Dourada (Goiânia-GO) |