Copa Sul-Americana 2009: mudanças entre as edições
Linha 60: | Linha 60: | ||
!style="background: #F5F5F5"|[[Coritiba-PR|Coritiba]] | !style="background: #F5F5F5"|[[Coritiba-PR|Coritiba]] | ||
!style="background: White"| | !style="background: White"| | ||
!style="background: | !style="background: White"| | ||
!style="background: White"| | !style="background: White"| | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: White"| | !style="background: White"| | ||
!style="background: White"|#F5F5F5"|[[San Lorenzo-ARG|San Lorenzo]] | |||
!style="background: White"| | !style="background: White"| | ||
!style="background: #F5F5F5"|[[Flamengo-RJ|Flamengo]] | |||
!style="background: White"| | !style="background: White"| | ||
!style="background: White"| | !style="background: White"| | ||
!style="background: White"| | !style="background: White"| | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: White"| | !style="background: White"| | ||
!style="background: | !style="background: #F5F5F5"|Tigre | ||
!style="background: White"| | !style="background: White"| | ||
!style="background: #F5F5F5"|[[Fluminense-RJ|Fluminense]] | !style="background: #F5F5F5"|[[Fluminense-RJ|Fluminense]] |
Edição das 09h30min de 13 de julho de 2009
|
O Campeão
A definir |
Clubes Participantes
Equipes Participantes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | Bolívia | Brasil | Chile | Colômbia | Equador | ||||
Boca Juniors | Blooming | Atlético | Unión Española | Deportivo Cali | LDU | ||||
Lanús | La Paz | Atlético-PR | La Equidad | ||||||
River Plate | Botafogo | ||||||||
Vélez Sársfield | Coritiba | ||||||||
#F5F5F5"|San Lorenzo | Flamengo | ||||||||
Tigre | Fluminense | ||||||||
Goiás | |||||||||
Internacional | |||||||||
Vitória |
Paraguai | Peru | Uruguai | Venezuela | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerro Porteño | Cienciano | Uruguai 1 | Deportivo Anzoátegui | ||||||
Libertad | Alianza Atlético de Sullana | Uruguai 2 | Zamora |
Regulamento
Fase Brasileira:
As oitavas-de-final serão disputadas no mesmo sistema, partidas de ida e volta, assim como as fases seguintes, incluindo a final.
Sistema de definição em casos de empate:
Em qualquer etapa da competição, em casos em que exista igualdade de pontos, estará classificada a equipe com melhor saldo de gols.
Caso ao término da segunda partida haja igualdade em pontos e saldo de gols, será declarado vencedor o time que tiver feito o maior número de gols fora de casa. Se a igualdade persistir, haverá disputa por pênaltis, conforme as normas da Fifa.
Na final, em caso de empate em pontos, ficará com o título a equipe que tiver o melhor saldo de gols. Se mantiver a igualdade, os dois times disputarão uma prorrogação de 30 minutos, dividida em dois tempos. Em caso de novo empate, o campeão será decidido nos pênaltis.
Tabela da Competição
Primeira Fase | Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinal | Final | |||||||||||||||||||
Cerro Porteño | |||||||||||||||||||||||
La Paz | |||||||||||||||||||||||
Atlético | |||||||||||||||||||||||
Goiás | |||||||||||||||||||||||
Atl. Paranaense | |||||||||||||||||||||||
Botafogo-RJ | |||||||||||||||||||||||
Zamora | |||||||||||||||||||||||
Equador 1 | |||||||||||||||||||||||
Alianza Sullana | |||||||||||||||||||||||
Anzoátegui | |||||||||||||||||||||||
Fluminense | |||||||||||||||||||||||
Flamengo | |||||||||||||||||||||||
O Inter classificou | |||||||||||||||||||||||
automaticamente | |||||||||||||||||||||||
Internacional | |||||||||||||||||||||||
Chile 2 | |||||||||||||||||||||||
Deportivo Cali | |||||||||||||||||||||||
Argentina 5 | |||||||||||||||||||||||
Argentina 2 | |||||||||||||||||||||||
La Equidad | |||||||||||||||||||||||
Unión Española | |||||||||||||||||||||||
Equador 2 | |||||||||||||||||||||||
Libertad | |||||||||||||||||||||||
Argentina 6 | |||||||||||||||||||||||
Argentina 1 | |||||||||||||||||||||||
Argentina 4 | |||||||||||||||||||||||
Argentina 3 | |||||||||||||||||||||||
Uruguai 2 | |||||||||||||||||||||||
Cienciano | |||||||||||||||||||||||
Blooming | |||||||||||||||||||||||
Uruguai 1 | |||||||||||||||||||||||
Vitória | |||||||||||||||||||||||
Coritiba |