Maracanã: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
= O Estádio = | = O Estádio = | ||
'''Nome''': Estádio | '''Nome''': Estádio Jornalista Mário Filho<br> | ||
'''Apelido''': Maracanã<br> | '''Apelido''': Maracanã<br> | ||
'''Inauguração''': [[16 de Junho]] de [[1950]]<br> | '''Inauguração''': [[16 de Junho]] de [[1950]]<br> | ||
'''Propriedade''': SUDERJ (Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro)<br> | '''Propriedade''': SUDERJ (Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro)<br> | ||
'''Localização''': Rio de Janeiro-RJ<br> | '''Localização''': Rio de Janeiro-RJ {{RJb}}, Brasil {{BRAb}}<br> | ||
'''Capacidade''': 92.000 pessoas<br> | '''Capacidade''': 92.000 pessoas<br> | ||
Edição das 11h31min de 16 de junho de 2009
O Estádio
Nome: Estádio Jornalista Mário Filho
Apelido: Maracanã
Inauguração: 16 de Junho de 1950
Propriedade: SUDERJ (Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro)
Localização: Rio de Janeiro-RJ , Brasil
Capacidade: 92.000 pessoas
Estatísticas
- Atualizado em: 13 de Outubro de 2008.
Retrospecto Geral
Estádio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético no Maracanã | 79 | 18 | 21 | 40 | 91 | 129 | -38 |
Retrospecto contra os adversários
Adversário(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x Flamengo-RJ | 24 | 04 | 04 | 16 | 24 | 43 | -19 |
Atlético x Vasco-RJ | 16 | 04 | 06 | 06 | 15 | 20 | -05 |
Atlético x Fluminense-RJ | 14 | 05 | 04 | 05 | 22 | 23 | -01 |
Atlético x Botafogo-RJ | 13 | 02 | 04 | 07 | 17 | 25 | -08 |
Atlético x América-RJ | 08 | 01 | 03 | 04 | 08 | 12 | -04 |
Atlético x Bangu-RJ | 02 | 01 | 00 | 01 | 01 | 01 | 00 |
Atlético x Corinthians-SP | 01 | 01 | 00 | 00 | 04 | 00 | +04 |
Atlético x Seleção Brasileira | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 05 | -05 |
Primeiro Jogo
- Flamengo-RJ 4 x 0 Atlético no dia 15 de Novembro de 1955 em amistoso.
Último Jogo
- Flamengo-RJ 0 x 3 Atlético no dia 11 de Outubro de 2008 em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2008.
Maiores Artilheiros
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
10 | Reinaldo |
4 | Éder Aleixo Lôla |
3 | Dario Lincoln |