202511PRO Atlético x Tombense-MG: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Ficha Técnica == | |||
{{Ficha Técnica V5 | |||
| resultado = Atlético 2 x 0 Tombense | |||
| codigoGD = 20250215 | |||
| data = [[15 de Fevereiro|15/02]]/[[2025]] | |||
| horário = 16h30 | |||
| local = Belo Horizonte, {{MGb}}, {{BRAb}} | |||
| estádio = [[Mineirão]] | |||
| motivo = Jogo de ida da semifinal do [[Campeonato Mineiro 2025|Campeonato Mineiro]] | |||
| renda = R$1.218.250,27 | |||
| publicopagante = 27.342 | |||
| publicopresente = - | |||
| acrescimo = 1ºT - 2 min; 2ºT - 8 min | |||
| arbitro = André Luiz Skettino Policarpo Bento (CBF/MG) | |||
| assistentes = Guilherme Dias Camilo (FIFA/MG); Fernanda Nandrea Gomes Antunes (FIFA/MG) | |||
| assistente4 = Jonas Alves Henrique (CBF/MG) | |||
| VAR = Emerson de Almeida Ferreira (MG) | |||
| var12 = Frederico Soares Vilarinho (MG); Vinícius Gomes do Amaral (MG) | |||
| obsvar = Márcio Eustáquio Santiago (MG) | |||
| assessor = - | |||
| delegado = - | |||
| analista = - | |||
| adversario = [[Tombense-MG|Tombense]] | |||
| galo1 = '''22.''' [[Everson Felipe Marques Pires|Everson]] | |||
| galo2 = '''2.''' [[Natanael Moreira Milouski|Natanael]] | |||
| galo3 = '''4.''' [[Lyanco Evangelista Silveira Neves Vojnović|Lyanco]] | |||
| galo4 = '''6.''' [[Junior Osmar Ignacio Alonso Mujica|Alonso]] | |||
| galo5 = '''13.''' [[Guilherme Antônio Arana Lopes|Guilherme Arana]] | |||
| galo6 = '''21.''' [[Alan Steven Franco Palma|Alan Franco]] {{CA}} | |||
| galo7 = '''25.''' [[Gabriel Vinicius Menino|Gabriel Menino]] {{Subst}} ('''20.''' [[Patrick Roberto da Silva Campos|Patrick]], 83') | |||
| galo8 = '''44.''' [[Rubens Antônio Dias|Rubens]] {{Subst}} ('''33.''' [[Ronielson da Silva Barbosa|Rony]], no intervalo) | |||
| galo9 = '''10.''' [[Gustavo Henrique Furtado Scarpa|Gustavo Scarpa]] {{CAS}} ('''11.''' [[Bernard Anício Caldeira Duarte|Bernard]], 73') | |||
| galo10 = '''28.''' [[Tomás Esteban Cuello|Cuello]] {{Subst}} ('''38.''' [[Caio Fernando de Oliveira|Caio Paulista]], 83') | |||
| galo11 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] {{CAPBola2}} ('''9.''' [[Deyverson Brum Silva Acosta|Deyverson]], 87') | |||
| rgalo = '''1.''' [[Gabriel Delfim Ferreira|Gabriel Delfim]]<br>'''26.''' [[Renzo Saravia|Saravia]]<br>'''16.''' [[Igor Rabello da Costa|Igor Rabello]]<br>'''47.''' [[Rômulo Helberte Pereira Júnior|Rômulo]]<br>'''17.''' [[Igor Silveira Gomes|Igor Gomes]]<br>'''8''' [[Fausto Mariano Vera|Fausto Vera]]<br>'''5.''' [[Otávio Henrique Passos Santos|Otávio]] | |||
| adversario1 = '''1.''' Matheus | |||
| adversario2 = '''2.''' Júlio Henrique | |||
| adversario3 = '''3.''' Roger Carvalho {{CAP}} | |||
| adversario4 = '''4.''' Rony | |||
| adversario5 = '''6.''' Dudu Mandaí | |||
| adversario6 = '''5.''' João Vitor ('''20.''' Cleiton, 73') | |||
| adversario7 = '''8.''' Fabrício | |||
| adversario8 = '''10.''' Pedro Oliveira {{Subst}} ('''19.''' Luiz Felipe, 58') | |||
| adversario9 = '''7.''' Jefferson Renan {{Subst}} ('''17.''' Mila, 58') | |||
| adversario10 = '''11.''' João Pedro {{Subst}} ('''13.''' Vinicius Baracioli, 87') | |||
| adversario11 = '''9.''' Douglas Coutinho {{Subst}} ('''22.''' Anderson Ligeiro, no intervalo) | |||
| radversario = '''12.''' Vinícius Dias<br><br><br>'''14.''' Mandovani<br>'''15.''' Lucas Santos'''16.''' Tarcísio<br>'''18.''' Jupi<br>'''21.''' Alisson Farias<br>'''25.''' Dorival | |||
| tecnicogalo = [[Alexi Stival|Cuca]] | |||
| tecnicoadversario = Raul Cabral | |||
| assistentetecnicogalo = [[Avlamir Dirceo Stival|Cuquinha]] | |||
| assistentetecnicoadversario = André Walter | |||
| medicogalo = [[Otaviano De Oliveira Júnior]] | |||
| medicoadversario = Thiago De Souza Rezende | |||
| treinadordegoleirosgalo = [[Danilo José Prando Minutti]] | |||
| treinadordegoleirosadversario = Wandomar Dionizio Da Costa | |||
| preparadorfisicogalo = [[Cristiano Garcia Nunes]] | |||
| preparadorfisicoadversario = Luiz Carlos Coutinho De Souza | |||
| massagistagalo = [[Alexandre William Pinto Coelho]] | |||
| massagistaadversario = Bruno Sodré Rosa | |||
| suportegalo = - | |||
| utileroadversario = - | |||
| delegadodecampogalo = - | |||
| delegadodecampoadversario = - | |||
| golgalo = [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (57')<br>[[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (65') | |||
| goladversario = - | |||
| amarelogalo = [[Gustavo Henrique Furtado Scarpa|Gustavo Scarpa]] (29'), por praticar atitude antidesportiva<br>[[Alan Steven Franco Palma|Alan Franco]] (78'), por infringir persistentemente as regras do jogo | |||
| amareloadversario = - | |||
| vermelhogalo = - | |||
| vermelhoadversario = - | |||
| observacoes = | |||
| fonte = Súmula oficial - FMF | |||
}} |
Edição das 19h49min de 15 de fevereiro de 2025
Ficha Técnica
20250215
| |||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Arbitragem | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Comissão Técnica | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Gols ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||
|