Futebol Profissional - Temporada 2004: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 556: Linha 556:
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200427 Botafogo-RJ 2 x 2 Atlético|200427]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2004|Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| 3ª rodada
|style="background: #DCDCDC"| [[28 de abril|28/04]]/[[2004]]
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| [[Botafogo-RJ]]
|style="background: #EEE8AA"| [[200427 Botafogo-RJ 2 x 2 Atlético|2 x 2]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Caio Martins]] (Rio deJanero-RJ)
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200428 Atlético 1 x 2 Ponte Preta-SP|200428]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2004|Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| 4ª rodada
|style="background: #F5F5F5"| [[1 de maio|01/05]]/[[2004]]
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #FF6347"| [[200428 Atlético 1 x 2 Ponte Preta-SP|1 x 2]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Ponte Preta-SP]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Independência]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200429 Atlético 2 x 2 Corinthians-SP|200429]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2004|Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| 5ª rodada
|style="background: #DCDCDC"| [[9 de maio|09/05]]/[[2004]]
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #EEE8AA"| [[200429 Atlético 2 x 2 Corinthians-SP|2 x 2]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Corinthians-SP]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200430 Juventude-RS 1 x 1 Atlético|200430]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2004|Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| 6ª rodada
|style="background: #F5F5F5"| [[16 de maio|16/05]]/[[2004]]
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| [[Juventude-RS]]
|style="background: #EEE8AA"| [[200430 Juventude-RS 1 x 1 Atlético|1 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Alfredo Jaconi]] (Caxias do Sul-RS)
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200431 Coritiba-PR 0 x 1 Atlético|200431]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2004|Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| 7ª rodada
|style="background: #DCDCDC"| [[22 de maio|22/05]]/[[2004]]
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| [[Coritiba-PR]]
|style="background: #8FBC8F"| [[200431 Coritiba-PR 0 x 1 Atlético|0 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Couto Pereira]] (Curitiba-PR)
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200432 Atlético 3 x 3 Santos-SP|200432]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2004|Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| 8ª rodada
|style="background: #F5F5F5"| [[30 de maio|30/05]]/[[2004]]
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #EEE8AA"| [[200432 Atlético 3 x 3 Santos-SP|3 x 3]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Santos-SP]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200433 Internacional-RS 4 x 1 Atlético|200433]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2004|Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| 9ª rodada
|style="background: #DCDCDC"| [[12 de junho|12/06]]/[[2004]]
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| [[Internacional-RS]]
|style="background: #FF6347"| [[200433 Internacional-RS 4 x 1 Atlético|4 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Beira-Rio]] (Porto Alegre-RS)
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200434 Atlético 2 x 1 Fluminense-RJ|200434]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2004|Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| 10ª rodada
|style="background: #F5F5F5"| [[20 de junho|20/06]]/[[2004]]
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[200434 Atlético 2 x 1 Fluminense-RJ|2 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Fluminense-RJ]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200435 Atlético 0 x 1 Athlético-PR|200435]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2004|Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| 11ª rodada
|style="background: #DCDCDC"| [[27 de junho|27/06]]/[[2004]]
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #FF6347"| [[200435 Atlético 0 x 1 Athlético-PR|0 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Athlético-PR]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200436 Guarani-SP 1 x 1 Atlético|200436]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2004|Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| 12ª rodada
|style="background: #F5F5F5"| [[3 de julho|03/07]]/[[2004]]
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| [[Guarani-SP]]
|style="background: #EEE8AA"| [[200436 Guarani-SP 1 x 1 Atlético|1 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Brinco de Ouro da Princesa]] (Campinas-SP)
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200437 São Paulo-SP 1 x 0 Atlético|200437]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2004|Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| 13ª rodada
|style="background: #DCDCDC"| [[6 de julho|06/07]]/[[2004]]
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| [[São Paulo-SP]]
|style="background: #FF6347"| [[200437 São Paulo-SP 1 x 0 Atlético|1 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Morumbi]] (São Paulo-SP)
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200438 Atlético 2 x 0 Cruzeiro-MG|200438]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2004|Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| 14ª rodada
|style="background: #F5F5F5"| [[10 de julho|10/07]]/[[2004]]
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[200438 Atlético 2 x 0 Cruzeiro-MG|2 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Cruzeiro-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200439 Atlético 1 x 1 Vitória-BA|200439]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2004|Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| 15ª rodada
|style="background: #DCDCDC"| [[13 de julho|13/07]]/[[2004]]
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #EEE8AA"| [[200439 Atlético 1 x 1 Vitória-BA|1 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Vitória-BA]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200440 Criciúma-SC 4 x 2 Atlético|200440]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2004|Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| 16ª rodada
|style="background: #F5F5F5"| [[17 de julho|17/07]]/[[2004]]
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| [[Criciúma-SC]]
|style="background: #FF6347"| [[200440 Criciúma-SC 4 x 2 Atlético|4 x 2]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Heriberto Hülse]] (Criciúma-SC)
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200441 Atlético 0 x 2 Goiás-GO|200441]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2004|Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| 17ª rodada
|style="background: #DCDCDC"| [[20 de julho|20/07]]/[[2004]]
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #FF6347"| [[200441 Atlético 0 x 2 Goiás-GO|0 x 2]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Goiás-GO]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200442 Flamengo-RJ 0 x 0 Atlético|200442]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2004|Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| 18ª rodada
|style="background: #F5F5F5"| [[24 de julho|24/07]]/[[2004]]
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| [[Flamengo-RJ]]
|style="background: #EEE8AA"| [[200442 Flamengo-RJ 0 x 0 Atlético|0 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Estádio Raulino de Oliveira]] (Volta Redonda-RJ)
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200443 Atlético 4 x 1 Paraná-PR|200443]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2004|Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| 19ª rodada
|style="background: #DCDCDC"| [[29 de julho|29/07]]/[[2004]]
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[200443 Atlético 4 x 1 Paraná-PR|4 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Paraná-PR]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200444 Atlético 3 x 1 Figueirense-SC|200444]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2004|Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| 20ª rodada
|style="background: #F5F5F5"| [[1 de agosto|01/08]]/[[2004]]
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[200444 Atlético 3 x 1 Figueirense-SC|3 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Figueirense-SC]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Independência]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200445 Paysandu-PA 2 x 1 Atlético|200445]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2004|Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| 21ª rodada
|style="background: #DCDCDC"| [[4 de agosto|04/08]]/[[2004]]
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| [[Paysandu-PA]]
|style="background: #FF6347"| [[200445 Paysandu-PA 2 x 1 Atlético|2 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Mangueirão]] (Belém-PA)
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200446 Atlético 3 x 0 Grêmio-RS|200446]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2004|Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| 22ª rodada
|style="background: #F5F5F5"| [[7 de agosto|07/08]]/[[2004]]
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[200446 Atlético 3 x 0 Grêmio-RS|3 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Grêmio-RS]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Independência]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200447 São Caetano-SP 1 x 1 Atlético|200447]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2004|Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| 23ª rodada
|style="background: #DCDCDC"| [[12 de agosto|12/08]]/[[2004]]
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| [[São Caetano-SP]]
|style="background: #EEE8AA"| [[200447 São Caetano-SP 1 x 1 Atlético|1 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Anacleto Campanella]] (São Caetano do Sul-SP)
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200448 Atlético 1 x 2 Palmeiras-SP|200448]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2004|Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| 24ª rodada
|style="background: #F5F5F5"| [[15 de agosto|15/08]]/[[2004]]
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #FF6347"| [[200448 Atlético 1 x 2 Palmeiras-SP|1 x 2]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Palmeiras-SP]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200449 Vasco-RJ 3 x 0 Atlético|200449]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2004|Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| 25ª rodada
|style="background: #DCDCDC"| [[19 de agosto|19/08]]/[[2004]]
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| [[Vasco-RJ]]
|style="background: #FF6347"| [[200449 Vasco-RJ 3 x 0 Atlético|3 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[São Januário]] (Rio de Janeiro-RJ)
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200450 Atlético 1 x 1 Botafogo-RJ|200450]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2004|Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| 26ª rodada
|style="background: #F5F5F5"| [[22 de agosto|22/08]]/[[2004]]
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #EEE8AA"| [[200450 Atlético 1 x 1 Botafogo-RJ|1 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Botafogo-RJ]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Independência]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200451 Goiás-GO 4 x 2 Atlético|200451]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Copa Sul-Americana 2004|Copa Sul-Americana]]
|style="background: #DCDCDC"| Fase Preliminar (Ida)
|style="background: #DCDCDC"| [[25 de agosto|25/08]]/[[2004]]
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| [[Goiás-GO]]
|style="background: #FF6347"| [[200451 Goiás-GO 4 x 2 Atlético|4 x 2]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Serra Dourada]] (Goiânia-GO)
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200452 Ponte Preta-SP 1 x 1 Atlético|200452]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2004|Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| 27ª rodada
|style="background: #F5F5F5"| [[29 de agosto|29/08]]/[[2004]]
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| [[Ponte Preta-SP]]
|style="background: #EEE8AA"| [[200452 Ponte Preta-SP 1 x 1 Atlético|1 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Moisés Lucarelli]] (Campinas-SP)
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200453 Corinthians-SP 1 x 0 Atlético|200453]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2004|Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| 28ª rodada
|style="background: #DCDCDC"| [[1 de setembro|01/09]]/[[2004]]
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| [[Corinthians-SP]]
|style="background: #FF6347"| [[200453 Corinthians-SP 1 x 0 Atlético|1 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Pacaembu]] (São Paulo-SP)
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200454 Atlético 1 x 1 Goiás-GO|200454]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Copa Sul-Americana 2004|Copa Sul-Americana]]
|style="background: #F5F5F5"| Fase Preliminar (Volta)
|style="background: #F5F5F5"| [[4 de setembro|04/09]]/[[2004]]
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #EEE8AA"| [[200454 Atlético 1 x 1 Goiás-GO|1 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Goiás-GO]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Independência]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200455 Atlético 1 x 1 Juventude-RS|200455]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2004|Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| 29ª rodada
|style="background: #DCDCDC"| [[8 de setembro|08/09]]/[[2004]]
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #EEE8AA"| [[200455 Atlético 1 x 1 Juventude-RS|1 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Juventude-RS]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Independência]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200456 Atlético 2 x 1 Coritiba-PR|200456]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2004|Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| 30ª rodada
|style="background: #F5F5F5"| [[12 de setembro|12/09]]/[[2004]]
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[200456 Atlético 2 x 1 Coritiba-PR|2 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Coritiba-PR]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200457 Santos-SP 2 x 0 Atlético|200457]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2004|Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| 31ª rodada
|style="background: #DCDCDC"| [[18 de setembro|18/09]]/[[2004]]
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| [[Santos-SP]]
|style="background: #FF6347"| [[200457 Santos-SP 2 x 0 Atlético|2 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Vila Belmiro]] (Santos-SP)
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200458 Atlético 1 x 1 Internacional-RS|200458]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2004|Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| 32ª rodada
|style="background: #F5F5F5"| [[25 de setembro|25/09]]/[[2004]]
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #EEE8AA"| [[200458 Atlético 1 x 1 Internacional-RS|1 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Internacional-RS]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200459 Fluminense-RJ 1 x 1 Atlético|200459]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2004|Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| 33ª rodada
|style="background: #DCDCDC"| [[28 de setembro|28/09]]/[[2004]]
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| [[Fluminense-RJ]]
|style="background: #EEE8AA"| [[200459 Fluminense-RJ 1 x 1 Atlético|1 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Maracanã]] (Rio de Janeiro-RJ)
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200460 Athlético-PR 5 x 0 Atlético|200460]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2004|Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| 34ª rodada
|style="background: #F5F5F5"| [[2 de outubro|02/10]]/[[2004]]
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| [[Athlético-PR]]
|style="background: #FF6347"| [[200460 Athlético-PR 5 x 0 Atlético|5 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Arena da Baixada]] (Curitiba-PR)
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200461 Atlético 3 x 2 Guarani-SP|200461]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2004|Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| 35ª rodada
|style="background: #DCDCDC"| [[7 de outubro|07/10]]/[[2004]]
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[200461 Atlético 3 x 2 Guarani-SP|3 x 2]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Guarani-SP]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Independência]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200462 Atlético 0 x 5 São Paulo-SP|200462]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2004|Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| 36ª rodada
|style="background: #F5F5F5"| [[17 de outubro|17/10]]/[[2004]]
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #FF6347"| [[200462 Atlético 0 x 5 São Paulo-SP|0 x 5]]
|style="background: #F5F5F5"| [[São Paulo-SP]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Independência]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200463 Cruzeiro-MG 0 x 3 Atlético|200463]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2004|Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| 37ª rodada
|style="background: #DCDCDC"| [[23 de outubro|23/10]]/[[2004]]
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| [[Cruzeiro-MG]]
|style="background: #8FBC8F"| [[200463 Cruzeiro-MG 0 x 3 Atlético|0 x 3]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Rio de Janeiro-RJ)
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200464 Vitória-BA 2 x 1 Atlético|200464]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2004|Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| 38ª rodada
|style="background: #F5F5F5"| [[26 de outubro|26/10]]/[[2004]]
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| [[Vitória-BA]]
|style="background: #FF6347"| [[200464 Vitória-BA 2 x 1 Atlético|2 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Barradão]] (Salvador-BA)
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200465 Atlético 2 x 2 Criciúma-SC|200465]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2004|Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| 39ª rodada
|style="background: #DCDCDC"| [[30 de outubro|30/10]]/[[2004]]
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #EEE8AA"| [[200465 Atlético 2 x 2 Criciúma-SC|2 x 2]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Criciúma-SC]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Morumbi]] (São Paulo)
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200466 Goiás-GO 1 x 0 Atlético|200466]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2004|Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| 40ª rodada
|style="background: #F5F5F5"| [[6 de novembro|06/11]]/[[2004]]
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| [[Goiás-GO]]
|style="background: #FF6347"| [[200466 Goiás-GO 1 x 0 Atlético|1 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Serra Dourada]] (Goiás-GO)
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200467 Atlético 6 x 1 Flamengo-RJ|200467]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2004|Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| 41ª rodada
|style="background: #DCDCDC"| [[14 de novembro|14/11]]/[[2004]]
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[200467 Atlético 6 x 1 Flamengo-RJ|6 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Flamengo-RJ]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Ipatingão]] (Ipatinga-MG)
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200468 Paraná-PR 1 x 0 Atlético|200468]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2004|Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| 42ª rodada
|style="background: #F5F5F5"| [[20 de novembro|20/11]]/[[2004]]
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| [[Paraná-PR]]
|style="background: #FF6347"| [[200468 Paraná-PR 1 x 0 Atlético|1 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Estádio Pinheirão]] (Curitiba-PR)
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200469 Figueirense-SC 2 x 1 Atlético|200469]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2004|Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| 43ª rodada
|style="background: #DCDCDC"| [[27 de novembro|27/11]]/[[2004]]
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| [[Figueirense-SC]]
|style="background: #FF6347"| [[200469 Figueirense-SC 2 x 1 Atlético|2 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Santa Cruz Estádio]] (Ribeirão Preto-SP)
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200470 Atlético 0 x 0 Paysandu-PA|200470]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2004|Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| 44ª rodada
|style="background: #F5F5F5"| [[4 de dezembro|04/12]]/[[2004]]
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #EEE8AA"| [[200470 Atlético 0 x 0 Paysandu-PA|0 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Paysandu-PA]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Ipatingão]] (Ipatinga-MG)
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[200471 Grêmio-RS 0 x 1 Atlético|200471]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2004|Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| 45ª rodada
|style="background: #DCDCDC"| [[11 de dezembro|11/12]]/[[2004]]
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| [[Grêmio-RS]]
|style="background: #8FBC8F"| [[200471 Grêmio-RS 0 x 1 Atlético|0 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Estádio Colosso da Lagoa]] (Erechim-RS)
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[200472 Atlético 3 x 0 São Caetano-SP|200472]]
