202440PRO Atlético x Corinthians-SP: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 22: | Linha 22: | ||
| assessor = Silvio Eduardo Silva e Silva (CBF/MA) | | assessor = Silvio Eduardo Silva e Silva (CBF/MA) | ||
| delegado = Mateus Sampaio Aranha (FD / MG) | | delegado = Mateus Sampaio Aranha (FD / MG) | ||
| adversario = [[Corinthians]] | | adversario = [[Corinthians-SP|Corinthians]] | ||
| galo1 = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]] | | galo1 = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]] | ||
| galo2 = '''3.''' [[Bruno de Lara Fuchs|Bruno Fuchs]] {{CAS}} ('''2.''' [[Lyanco Evangelista Silveira Neves Vojnović|Lyanco]], no intervalo) {{CAV}} | | galo2 = '''3.''' [[Bruno de Lara Fuchs|Bruno Fuchs]] {{CAS}} ('''2.''' [[Lyanco Evangelista Silveira Neves Vojnović|Lyanco]], no intervalo) {{CAV}} | ||
Linha 46: | Linha 46: | ||
| adversario10 = '''11.''' Ángel Romero {{CAPCAS}} ('''36.''' Wesley, 70') | | adversario10 = '''11.''' Ángel Romero {{CAPCAS}} ('''36.''' Wesley, 70') | ||
| adversario11 = '''9.''' Yuri Alberto | | adversario11 = '''9.''' Yuri Alberto | ||
| radversario = ''' | | radversario = '''32.''' Matheus Donelli<br>'''13.''' Gustavo Henrique<br>'''16.''' Pedro Henrique<br>'''17.''' Giovane<br>'''21.''' Matheus Bidú<br>'''27.''' Breno Bidon<br>'''47.''' João Pedro | ||
| tecnicogalo = [[Gabriel Alejandro Milito]] | | tecnicogalo = [[Gabriel Alejandro Milito]] | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Ramón Díaz | ||
| assistentetecnicogalo = [[Leandro Ignacio Avila]] | | assistentetecnicogalo = [[Leandro Ignacio Avila]] | ||
| assistentetecnicoadversario = | | assistentetecnicoadversario = Ramón Emiliano Díaz | ||
| medicogalo = [[Rodrigo Campos Pace Lasmar]] | | medicogalo = [[Rodrigo Campos Pace Lasmar]] | ||
| medicoadversario = | | medicoadversario = Ana Carolina Ramos Corte | ||
| treinadordegoleirosgalo = [[Danilo Jose Prando Minutti]] | | treinadordegoleirosgalo = [[Danilo Jose Prando Minutti]] | ||
| treinadordegoleirosadversario = | | treinadordegoleirosadversario = Osmar Daniel Ferreyra | ||
| preparadorfisicogalo = [[Sergio Fabian Di Bartolo]] | | preparadorfisicogalo = [[Sergio Fabian Di Bartolo]] | ||
| preparadorfisicoadversario = | | preparadorfisicoadversario = Diego Carvalho Pereira | ||
| massagistagalo = [[Aluizio Carlos Dos Santos]] | | massagistagalo = [[Aluizio Carlos Dos Santos]] | ||
| massagistaadversario = | | massagistaadversario = Alexandro Goncalves Dias | ||
| suportegalo = - | |||
| utileroadversario = - | |||
| delegadodecampogalo = - | |||
| delegadodecampoadversario = - | |||
| golgalo = [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (31' do 1ºT - Pênalti, 39' do 2ºT - Pênalti) | | golgalo = [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (31' do 1ºT - Pênalti, 39' do 2ºT - Pênalti) | ||
| goladversario = [[Yuri Alberto Monteiro da Silva|Yuri Alberto]] (38' do 1ºT) | | goladversario = [[Yuri Alberto Monteiro da Silva|Yuri Alberto]] (38' do 1ºT) |
Edição das 11h48min de 29 de julho de 2024
Ficha Técnica
20240728
| |||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Arbitragem | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Comissão Técnica | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||