202427PRO Atlético x Bahia-BA: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 18: | Linha 18: | ||
| VAR = Rodrigo D Alonso Ferreira (SC) | | VAR = Rodrigo D Alonso Ferreira (SC) | ||
| var12 = Elmo Alves Resende Cunha (GO); Herman Brumel Vani (SP) | | var12 = Elmo Alves Resende Cunha (GO); Herman Brumel Vani (SP) | ||
| obsvar = | | obsvar = Hilton Moutinho Rodrigues (CBF / RJ) | ||
| assessor = Carlos Augusto Nogueira Junior (CBF / SP) | | assessor = Carlos Augusto Nogueira Junior (CBF / SP) | ||
| delegado = Leonardo Fernando de Melo Ribeiro (MG) | | delegado = Leonardo Fernando de Melo Ribeiro (MG) | ||
Linha 51: | Linha 51: | ||
| tecnicoadversario = Rogério Ceni | | tecnicoadversario = Rogério Ceni | ||
| assistentetecnicogalo = [[Leandro Ignacio Avila]] | | assistentetecnicogalo = [[Leandro Ignacio Avila]] | ||
| assistentetecnicoadversario = | | assistentetecnicoadversario = Leandro Del Giudice Macagnan | ||
| medicogalo = [[Otaviano De Oliveira Junior]] | | medicogalo = [[Otaviano De Oliveira Junior]] | ||
| medicoadversario = | | medicoadversario = Rodrigo Daniel Sousa | ||
| treinadordegoleirosgalo = [[Rafael Cesar Santos De Sousa]] | | treinadordegoleirosgalo = [[Rafael Cesar Santos De Sousa]] | ||
| treinadordegoleirosadversario = Não informado | | treinadordegoleirosadversario = Não informado | ||
| preparadorfisicogalo = [[Sergio Fabian Di Bartolo]] | | preparadorfisicogalo = [[Sergio Fabian Di Bartolo]] | ||
| preparadorfisicoadversario = | | preparadorfisicoadversario = Danilo Augusto Da Silva | ||
| massagistagalo = [[Alexandre William Pinto Coelho]] | | massagistagalo = [[Alexandre William Pinto Coelho]] | ||
| massagistaadversario = | | massagistaadversario = José Carlos Da Conceição Júnior | ||
| golgalo = [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (63') | | golgalo = [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (63') | ||
| goladversario = [[Ademir Silva Santos Junior|Ademir]] (70') | | goladversario = [[Ademir Silva Santos Junior|Ademir]] (70') |
Edição das 20h00min de 8 de julho de 2024
Ficha Técnica
20240602
| |||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Arbitragem | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Comissão Técnica | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||