202307PRO Carabobo-VEN 0 x 0 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 61: | Linha 61: | ||
== Leia mais == | == Leia mais == | ||
*[https://ge.globo.com/mg/futebol/libertadores/jogo/22-02-2023/carabobo-atletico-mg.ghtml Globo Esporte] | |||
*[https://www.mg.superesportes.com.br/app/ao-vivo/2023/libertadores/segunda-fase/2023/03/01/se_ao-vivo,124195/atletico-mg-x-carabobo.shtml Superesportes] | |||
*[https://www.espn.com.br/futebol/partida/_/jogoId/660098 ESPN] | |||
*[https://www.uol.com.br/esporte/futebol/ultimas-noticias/2023/02/22/carabobo-x-atletico-mg-2-fase-pre-libertadores-2023-como-foi-o-jogo.htm UOL] | |||
*[https://atletico.com.br/atletico-estreia-na-libertadores-com-empate-na-venezuela/ Atlético] | |||
== Fichas do Confronto == | == Fichas do Confronto == |
Edição das 13h48min de 28 de fevereiro de 2023
Ficha Técnica
202307PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia