202260PRO Atlético 0 x 0 Ceará-CE: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 28: | Linha 28: | ||
| galo11 = '''18.''' [[Eduardo Colcenti Antunes|Eduardo Sasha]] {{Subst}} ('''30.''' [[Cristian David Pavon|Pavon]]) | | galo11 = '''18.''' [[Eduardo Colcenti Antunes|Eduardo Sasha]] {{Subst}} ('''30.''' [[Cristian David Pavon|Pavon]]) | ||
| tecnicogalo = [[Alexi Stival|Cuca]] | | tecnicogalo = [[Alexi Stival|Cuca]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' João Ricardo | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' Nino Paraiba | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''6.''' Bruno Pacheco {{Subst}} ('''37.''' Diego Rigonato) {{CA}} | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''7.''' Richardson {{CA}} | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''13.''' Luiz Otávio {{CA}} | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''15.''' Gabriel Lacerda {{Subst}} ('''21.''' Geovane) | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''25.''' Richard {{Subst}} ('''8.''' Fernando Sobral) | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''33.''' Victor Luis | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''40.''' [[Guilherme Castilho Carvalho|Guilherme Castilho]] {{Subst}} ('''20.''' Jhon Vasquez) | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''45.''' Lima {{CA}} | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''77.''' [[João Alves de Assis Silva|Jô]] {{Subst}} ('''89.''' Cléber) | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Lucho González | ||
| rgalo = '''1.''' [[Gabriel Delfim Ferreira|Gabriel Delfim]]<br>'''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''4.''' [[Réver Humberto Alves Araújo|Réver]]<br>'''40.''' [[Nathanael Ananias da Silva|Nathan Silva]]<br>'''51.''' [[Hiago Ribeiro Campelo|Hiago]]<br>'''8.''' [[Jair Rodrigues Júnior|Jair]]<br>'''27.''' [[Calebe Gonçalves Ferreira da Silva|Calebe]]<br> | | rgalo = '''1.''' [[Gabriel Delfim Ferreira|Gabriel Delfim]]<br>'''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''4.''' [[Réver Humberto Alves Araújo|Réver]]<br>'''40.''' [[Nathanael Ananias da Silva|Nathan Silva]]<br>'''51.''' [[Hiago Ribeiro Campelo|Hiago]]<br>'''8.''' [[Jair Rodrigues Júnior|Jair]]<br>'''27.''' [[Calebe Gonçalves Ferreira da Silva|Calebe]]<br> | ||
|radversario = | |radversario = '''50.''' Vinicius<br>'''11.''' Erick<br>'''22.''' Ze Roberto {{CA}}<br>'''23.''' David Ricardo<br>'''44.''' Marcos Victor<br>'''88.''' Michel Macedo<br>'''99.''' Iury Castilho | ||
| golgalo = | | golgalo = | ||
| goladversario = | | goladversario = | ||
| amarelogalo = [[Otávio Henrique Passos Santos|Otávio]] (1' do 2ºT)<br>[[Marcos da Silva França|Keno]] (7' do 2ºT)<br>[[Jemerson de Jesus Nascimento|Jemerson]] (16' do 2ºT) | | amarelogalo = [[Otávio Henrique Passos Santos|Otávio]] (1' do 2ºT)<br>[[Marcos da Silva França|Keno]] (7' do 2ºT)<br>[[Jemerson de Jesus Nascimento|Jemerson]] (16' do 2ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Richardson (13' do 2ºT)<br>Lima (13' do 2ºT)<br>Luiz Otávio (15' do 1ºT)<br>Diego Rigonato (37' do 2ºT)<br>Ze Roberto (48' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve |
Edição atual tal como às 14h48min de 10 de outubro de 2022
Ficha Técnica
202260PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia