Ashley Carolina Freitas: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 20: | Linha 20: | ||
| inscricao = | | inscricao = | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 2 | ||
| gols = 0 | | gols = 0 | ||
| vitorias = 0 | | vitorias = 0 | ||
| empates = 0 | | empates = 0 | ||
| derrotas = | | derrotas = 2 | ||
| estreia = | | estreia = | ||
| ultjogo = | | ultjogo = | ||
Linha 30: | Linha 30: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[29 de Julho]] de [[2022]] | ||
| jogos (Sub-20) = | | jogos (Sub-20) = 2 | ||
| gols (Sub-20) = 0 | | gols (Sub-20) = 0 | ||
| vitorias (Sub-20) = 0 | | vitorias (Sub-20) = 0 | ||
| empates (Sub-20) = 0 | | empates (Sub-20) = 0 | ||
| derrotas (Sub-20) = | | derrotas (Sub-20) = 2 | ||
| estreia (Sub-20) = | | estreia (Sub-20) = | ||
| ultjogo (Sub-20) = | | ultjogo (Sub-20) = | ||
Linha 41: | Linha 41: | ||
| obs (Sub-20) = | | obs (Sub-20) = | ||
| assinatura (Sub-20) = | | assinatura (Sub-20) = | ||
| atualizado (Sub-20) = [[ | | atualizado (Sub-20) = [[29 de Julho]] de [[2022]] | ||
| jogos (Sub-17) = | | jogos (Sub-17) = | ||
| gols (Sub-17) = | | gols (Sub-17) = |
Edição atual tal como às 12h59min de 29 de julho de 2022
Informações pessoais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Ashley Carolina Freitas | |||||
Data de nasc. | 20 de novembro de 2003 (20 anos) | |||||
Local de nasc. | , Brasil | |||||
Apelido(s) | ||||||
Informações profissionais | ||||||
Clube atual | Bragantino-SP | |||||
Posição | Zagueira | |||||
Princ. clubes | Atlético | |||||
Total de jogos pelo Galo | ||||||
Jogos | 2 | |||||
Gols | 0 | |||||
Vitórias | 0 | |||||
Empates | 0 | |||||
Derrotas | 2 | |||||
Atualizado em | 29 de Julho de 2022 | |||||
Jogos pelo profissional | ||||||
Jogos pela base | ||||||
Atualizado em (Sub-17) | 19 de Julho de 2022 |
Biografia
Ficha Técnica
Nome: Ashley Carolina Freitas
Posição: Meia
Data de Nascimento: 20 de Novembro de 2003
Naturalidade:
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Ashley pelo Atlético
Carreira
Atlético (Profissional) - 2022
Multimídia
'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"'