Ashley Carolina Freitas: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info Atletas Futebol Feminino Base Profissional | imagem = | imagem_legenda = | nomecompleto = Ashley Carolina Freitas | apelido = Ashley | apelido1 = | data_nascimento = {{Idade|20|11|2003}} | data_morte = | cidadedamorte = | paisdamorte = | cidadenatal = | paisnatal = Brasil {{BRAb}} | altura = | peso = | atualclube = {{BRAb}} {{MGb}} '''Bragantin...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 20: | Linha 20: | ||
| inscricao = | | inscricao = | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 1 | ||
| gols = | | gols = 0 | ||
| vitorias = | | vitorias = 0 | ||
| empates = | | empates = 0 | ||
| derrotas = | | derrotas = 1 | ||
| estreia = | | estreia = | ||
| ultjogo = | | ultjogo = | ||
Linha 30: | Linha 30: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[21 de Julho]] de [[2022]] | ||
| jogos (Sub-20) = | | jogos (Sub-20) = 1 | ||
| gols (Sub-20) = | | gols (Sub-20) = 0 | ||
| vitorias (Sub-20) = | | vitorias (Sub-20) = 0 | ||
| empates (Sub-20) = | | empates (Sub-20) = 0 | ||
| derrotas (Sub-20) = | | derrotas (Sub-20) = 1 | ||
| estreia (Sub-20) = | | estreia (Sub-20) = | ||
| ultjogo (Sub-20) = | | ultjogo (Sub-20) = | ||
Linha 41: | Linha 41: | ||
| obs (Sub-20) = | | obs (Sub-20) = | ||
| assinatura (Sub-20) = | | assinatura (Sub-20) = | ||
| atualizado (Sub-20) = [[ | | atualizado (Sub-20) = [[21 de Julho]] de [[2022]] | ||
| jogos (Sub-17) = | | jogos (Sub-17) = | ||
| gols (Sub-17) = | | gols (Sub-17) = |
Edição das 14h08min de 21 de julho de 2022
Informações pessoais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Ashley Carolina Freitas | |||||
Data de nasc. | 20 de novembro de 2003 (21 anos) | |||||
Local de nasc. | , Brasil | |||||
Apelido(s) | ||||||
Informações profissionais | ||||||
Clube atual | Bragantino-SP | |||||
Posição | Zagueira | |||||
Princ. clubes | Atlético | |||||
Total de jogos pelo Galo | ||||||
Jogos | 1 | |||||
Gols | 0 | |||||
Vitórias | 0 | |||||
Empates | 0 | |||||
Derrotas | 1 | |||||
Atualizado em | 21 de Julho de 2022 | |||||
Jogos pelo profissional | ||||||
Jogos pela base | ||||||
Atualizado em (Sub-17) | 19 de Julho de 2022 |
Biografia
Ficha Técnica
Nome: Ashley Carolina Freitas
Posição: Meia
Data de Nascimento: 20 de Novembro de 2003
Naturalidade:
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Ashley pelo Atlético
Carreira
Atlético (Profissional) - 2022
Multimídia
'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"'