202205S17 Atlético 4 x 1 Cuiabá-MT: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 27: | Linha 27: | ||
| galo11 = '''11.''' [[Matheus Pereira Inacio|Matheus Pereira]] {{BolaS}} ('''19.''' [[Pedro Ataide De Souza Oliveira|Pedro Ataide]]) | | galo11 = '''11.''' [[Matheus Pereira Inacio|Matheus Pereira]] {{BolaS}} ('''19.''' [[Pedro Ataide De Souza Oliveira|Pedro Ataide]]) | ||
| tecnicogalo = [[Fernando de Jesus Oliveira Filho|Fernando Oliveira]] | | tecnicogalo = [[Fernando de Jesus Oliveira Filho|Fernando Oliveira]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' Rhyan | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' Luis Felipy | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''3.''' Vitor | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''4.''' Julio Neto | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''5.''' Gustavo | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''6.''' Caique | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''7.''' Kauã {{Subst}} ('''17.''' Riquelmi) | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''8.''' Arthur {{Subst}} ('''15.''' Gabriel) | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''9.''' Marcos Felipe {{BolaS}} ('''16.''' Luis Aurelio) | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''10.''' Luiz Henrique {{BolaS}} ('''14.''' Arthur Augusto) | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''11.''' Ryan {{CAS}} ('''19.''' Matheus Jorge) | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Ernandes de Oliveira | ||
| rgalo = '''12.''' [[Santiago Erler Novellino|Santiago Erler]]<br>'''13.''' [[Vitor Gabriel Reis Guimarães|Vitor Gabriel]]<br>'''14.''' [[Eduardho Keder Marcante|Eduardho Keder]]<br>'''15.''' [[Vitor Mota Marques|Vitor Mota]]<br>'''16.''' [[Rafael Pereira Devisate Rodrigues|Rafael Pereira]]<br>'''17.''' [[Kauã Guilherme Lopes Pereira|Kauã Guilherme]]<br>'''23.''' [[Gustavo Ursino Soares|Gustavo Ursino]] | | rgalo = '''12.''' [[Santiago Erler Novellino|Santiago Erler]]<br>'''13.''' [[Vitor Gabriel Reis Guimarães|Vitor Gabriel]]<br>'''14.''' [[Eduardho Keder Marcante|Eduardho Keder]]<br>'''15.''' [[Vitor Mota Marques|Vitor Mota]]<br>'''16.''' [[Rafael Pereira Devisate Rodrigues|Rafael Pereira]]<br>'''17.''' [[Kauã Guilherme Lopes Pereira|Kauã Guilherme]]<br>'''23.''' [[Gustavo Ursino Soares|Gustavo Ursino]] | ||
|radversario = | |radversario = '''12.''' Pretel<br>'''13.''' Adson<br>'''18.''' Mario Henrique {{CA}}<br> | ||
| golgalo = [[Lucas Daniel Silva|Lucas Daniel]] (2' do 1ºT)<br>[[José Phelipe dos Santos Dutra|José Phelipe]] (27' do 1ºT)<br>[[Matheus Pereira Inacio|Matheus Pereira]] (41' do 1ºT)<br>[[Lucas Daniel Silva|Lucas Daniel]] (15' do 2ºT) | | golgalo = [[Lucas Daniel Silva|Lucas Daniel]] (2' do 1ºT)<br>[[José Phelipe dos Santos Dutra|José Phelipe]] (27' do 1ºT)<br>[[Matheus Pereira Inacio|Matheus Pereira]] (41' do 1ºT)<br>[[Lucas Daniel Silva|Lucas Daniel]] (15' do 2ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = Marcos Felipe (7' do 2ºT) | ||
| amarelogalo = [[Ruan Pablo Leão Cardoso|Ruan Pablo]] (7' do 2ºT)<br>[[Samuel de Paula da Silva|Samuel de Paula]] (10' do 2ºT)<br>[[Igor Araujo Batista|Igor Batista]] (40' do 2ºT)<br> | | amarelogalo = [[Ruan Pablo Leão Cardoso|Ruan Pablo]] (7' do 2ºT)<br>[[Samuel de Paula da Silva|Samuel de Paula]] (10' do 2ºT)<br>[[Igor Araujo Batista|Igor Batista]] (40' do 2ºT)<br> | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Ryan (17' do 2ºT)<br>Mario Henrique (32' do 1ºT)<br>Luiz Henrique (35' do 1ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve |
Edição das 16h58min de 5 de maio de 2022
Ficha Técnica
202205S17
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia