202202PRO Atlético 3 x 0 Tombense-MG: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V3 | resultado = Atlético 3 x 0 Tombense-MG | codigoGD = 202202PRO | data = 29 de janeiro de 2022 | local = Belo Horizonte, {{M...') |
|||
Linha 28: | Linha 28: | ||
| galo11 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] {{BolaS}} ('''41.''' [[Antônio Fialho de Carvalho Neto|Neto]]) | | galo11 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] {{BolaS}} ('''41.''' [[Antônio Fialho de Carvalho Neto|Neto]]) | ||
| tecnicogalo = [[Antonio Ricardo Mohamed Matijevich|Antonio Mohamed]] | | tecnicogalo = [[Antonio Ricardo Mohamed Matijevich|Antonio Mohamed]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' Rafael | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' David | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''3.''' Anderson | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''4.''' Roger {{Subst}} ('''13.''' Moises) | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''5.''' Alison Jose | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''6.''' Manoel | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''7.''' Paulo {{Subst}} ('''19.''' Vinicius Alessandro) | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''8.''' Gustavo Cazonatti {{Subst}} ('''15.''' Rodrigo) {{CA}} | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''9.''' Daniel Amorim {{Subst}} ('''99.''' Jociel) | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''10.''' Jean | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''11.''' Kleyton Pego {{Subst}} ('''17.''' Everton) | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Rafael Silva | ||
| rgalo = '''32.''' [[Rafael Pires Monteiro|Rafael]]<br>'''2.''' [[Cláudio Rodrigues Gomes|Guga]]<br>'''34.''' [[Vitor Mendes Alves|Vitor Mendes]]<br>'''45.''' [[Micael dos Santos Silva|Micael]]<br>'''23.''' [[Guilherme Castilho Carvalho|Guilherme Castilho]]<br>'''28.''' [[Felipe Felício Silva Reis|Felipe Felício]]<br>'''48.''' [[Luís Otávio de Oliveira|Echaporã]] | | rgalo = '''32.''' [[Rafael Pires Monteiro|Rafael]]<br>'''2.''' [[Cláudio Rodrigues Gomes|Guga]]<br>'''34.''' [[Vitor Mendes Alves|Vitor Mendes]]<br>'''45.''' [[Micael dos Santos Silva|Micael]]<br>'''23.''' [[Guilherme Castilho Carvalho|Guilherme Castilho]]<br>'''28.''' [[Felipe Felício Silva Reis|Felipe Felício]]<br>'''48.''' [[Luís Otávio de Oliveira|Echaporã]] | ||
|radversario = | |radversario = '''12.''' Leonardo<br>'''14.''' Mateus<br>'''16.''' Genilson Marcelo<br>'''18.''' Antonio<br> | ||
| golgalo = [[Calebe Gonçalves Ferreira da Silva|Calebe]] (20' do 1ºT)<br>[[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (34' do 2ºT)<br>[[Jefferson David Savarino Quintero|Savarino]] (46' do 2ºT) | | golgalo = [[Calebe Gonçalves Ferreira da Silva|Calebe]] (20' do 1ºT)<br>[[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (34' do 2ºT)<br>[[Jefferson David Savarino Quintero|Savarino]] (46' do 2ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = | ||
| amarelogalo = | | amarelogalo = | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Rodrigo (6' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve |
Edição das 13h32min de 31 de janeiro de 2022
Ficha Técnica
202202PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia
'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"' '"`UNIQ--youtube-00000001-QINU`"'