202203S20 Linense 1 x 0 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V2 | resultado = Linense 1 x 0 Atlético | codigoGD = 202203S20 | data = 8 de janeiro de 2022 | local = Lins, {{SPb}}, {{BRAb}}...') |
|||
Linha 26: | Linha 26: | ||
| galo10 = '''17.''' [[Kaian Ferreira Santos|Kaian]] {{Subst}} ('''19.''' [[Diego Emmanuel Acosta Curtido|Diego Acosta]]) | | galo10 = '''17.''' [[Kaian Ferreira Santos|Kaian]] {{Subst}} ('''19.''' [[Diego Emmanuel Acosta Curtido|Diego Acosta]]) | ||
| galo11 = '''9.''' [[Guilherme Santos da Silva|Guilherme Santos]] {{CA}} | | galo11 = '''9.''' [[Guilherme Santos da Silva|Guilherme Santos]] {{CA}} | ||
| tecnicogalo = | | tecnicogalo = [[Marcos Gomes Valadares|Marcos Valadares]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' Henrique | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' Luis Vinicius | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''3.''' Tiago {{CA}} | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''4.''' Deivid | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''5.''' Marcio {{Subst}} ('''13.''' Victor Hugo) {{CA}} | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''6.''' Paulo Henrique | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''7.''' Patrique {{Subst}} ('''8.''' Nicolas) {{CA}} | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''10.''' Guilherme {{Subst}} ('''15.''' Willian) | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''11.''' Luan {{Bola}} | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''20.''' Gabriel Aviz {{CAS}} ('''17.''' Daniel) | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''21.''' Alisson | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Jose Donizete | ||
| rgalo = '''30.''' [[Cristian de Lima|Cristian]]<br>'''22.''' [[Gabriel Átila Cardoso da Silva|Gabriel Átila]]<br>'''12.''' [[Vinícius Oliveira da Purificação|Vinícius]]<br>'''4.''' [[Leonardo Simoni Paixão|Léo Simoni]]<br> | | rgalo = '''30.''' [[Cristian de Lima|Cristian]]<br>'''22.''' [[Gabriel Átila Cardoso da Silva|Gabriel Átila]]<br>'''12.''' [[Vinícius Oliveira da Purificação|Vinícius]]<br>'''4.''' [[Leonardo Simoni Paixão|Léo Simoni]]<br> | ||
|radversario = | |radversario = '''12.''' João victor<br>'''9.''' Igor Souza<br>'''16.''' Vitor Hugo<br>'''23.''' Felipe<br>'''25.''' Enrique | ||
| golgalo = | | golgalo = | ||
| goladversario = | | goladversario = Luan (6' do 2ºT) | ||
| amarelogalo = [[Rubens Antônio Dias|Rubens]] (30' do 2ºT)<br>[[Guilherme Santos da Silva|Guilherme Santos]] (36' do 2ºT) | | amarelogalo = [[Rubens Antônio Dias|Rubens]] (30' do 2ºT)<br>[[Guilherme Santos da Silva|Guilherme Santos]] (36' do 2ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Tiago (48' do 1ºT)<br>Gabriel Aviz (27' do 2ºT)<br>Victor Hugo (48' do 2ºT)<br>Nicolas (48' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = [[Victor Hugo da Silva Costa|Vitinho]] (17' do 2ºT) | | vermelhogalo = [[Victor Hugo da Silva Costa|Vitinho]] (17' do 2ºT) | ||
| vermelhoadversario = | | vermelhoadversario = não houve | ||
| observacoes = - | | observacoes = - | ||
| fonte = Súmula oficial - | | fonte = Súmula oficial - FPF | ||
}} | }} | ||
Edição das 15h26min de 10 de janeiro de 2022
Ficha Técnica
202203S20
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia
'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"' '"`UNIQ--youtube-00000001-QINU`"'