202175PRO Athlético-PR 1 x 2 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V3 | resultado = Athlético-PR 1 x 2 Atlético | codigoGD = 202175PRO | data = 15 de Dezembro de 2021 | local = Curitiba, {{PRb}...') |
|||
Linha 28: | Linha 28: | ||
| galo11 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] {{BolaS}} ('''18.''' [[Eduardo Colcenti Antunes|Eduardo Sasha]]) | | galo11 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] {{BolaS}} ('''18.''' [[Eduardo Colcenti Antunes|Eduardo Sasha]]) | ||
| tecnicogalo = [[Alexi Stival|Cuca]] | | tecnicogalo = [[Alexi Stival|Cuca]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' Santos | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''5.''' Marcinho {{Subst}} ('''13.''' Khellven) | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''34.''' Pedro Henrique | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''27.''' José Ivaldo | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''16.''' Abner {{CA}} | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''26.''' Erick | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''18.''' Léo Cittadini {{CAS}} ('''15.''' Jader) | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''88.''' Christian {{Subst}} ('''55.''' Canesin) | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''80.''' [[Miguel David Terans Pérez|David Terans]] | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''32.''' Pedro Rocha {{Subst}} ('''19.''' Jaderson) {{Bola}} | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''79.''' Renato Kayzer {{CAS}} ('''38.''' Mingotti) | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Alberto Valentim | ||
| rgalo = '''32.''' [[Rafael Pires Monteiro|Rafael]]<br>'''2.''' [[Cláudio Rodrigues Gomes|Guga]]<br>'''4.''' [[Réver Humberto Alves Araújo|Réver]]<br>'''6.''' [[José Rodolfo Pires Ribeiro|Dodô]]<br>'''41.''' [[Antônio Fialho de Carvalho Neto|Neto]]<br>'''20.''' [[Hyoran Kauê Dalmoro|Hyoran]]<br>'''23.''' [[Nathan Allan de Souza|Nathan]]<br> | | rgalo = '''32.''' [[Rafael Pires Monteiro|Rafael]]<br>'''2.''' [[Cláudio Rodrigues Gomes|Guga]]<br>'''4.''' [[Réver Humberto Alves Araújo|Réver]]<br>'''6.''' [[José Rodolfo Pires Ribeiro|Dodô]]<br>'''41.''' [[Antônio Fialho de Carvalho Neto|Neto]]<br>'''20.''' [[Hyoran Kauê Dalmoro|Hyoran]]<br>'''23.''' [[Nathan Allan de Souza|Nathan]]<br> | ||
|radversario = | |radversario = '''99.''' Bento<br>'''2.''' Nico<br>'''6.''' Márcio Azevedo<br>'''8.''' Nicolas<br>'''23.''' Rômulo<br>'''37.''' Lucas Fasson<br>'''42.''' Juninho<br> | ||
| golgalo = [[Marcos da Silva França|Keno]] (25' do 1ºT)<br>[[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (30' do 2ºT) | | golgalo = [[Marcos da Silva França|Keno]] (25' do 1ºT)<br>[[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (30' do 2ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = Jaderson (41' do 2ºT) | ||
| amarelogalo = [[Jair Rodrigues Júnior|Jair]] (10' do 2ºT)<br>[[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]] (50' dp 1ºT) | | amarelogalo = [[Jair Rodrigues Júnior|Jair]] (10' do 2ºT)<br>[[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]] (50' dp 1ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Renato Kayzer (28' do 1ºT)<br>Léo Cittadini (50' do 1ºT)<br>Abner (49' do 1ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve |
Edição das 13h29min de 16 de dezembro de 2021
Ficha Técnica
202175PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia
'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"' '"`UNIQ--youtube-00000001-QINU`"'