202169PRO Palmeiras-SP 2 x 2 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 28: | Linha 28: | ||
| galo11 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] {{Bola}} | | galo11 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] {{Bola}} | ||
| tecnicogalo = [[Alexi Stival|Cuca]] | | tecnicogalo = [[Alexi Stival|Cuca]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''42.''' Jailson | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' [[Marcos Luis Rocha Aquino|Marcos Rocha]] {{CAPCA}} | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''3.''' Renan {{CA}} | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''4.''' Kuscevic | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''5.''' Patrick de Paula | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''6.''' Jorge {{Subst}} ('''26.''' Victor Luis) | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''11.''' Wesley {{BolaS}} ('''29.''' Willian) | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''16.''' Deyverson {{BolaCA}} | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''18.''' Diogo Barbosa | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''25.''' Gabriel Menino {{CAS}} ('''38.''' Matheus Fernandes) | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''27.''' Gabriel Veron {{Subst}} ('''19.''' Breno Lopes) | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = João Martins | ||
| rgalo = '''32.''' [[Rafael Pires Monteiro|Rafael]]<br>'''16.''' [[Igor Rabello da Costa|Igor Rabello]]<br>'''6.''' [[José Rodolfo Pires Ribeiro|Dodô]]<br>'''27.''' [[Calebe Gonçalves Ferreira da Silva|Calebe]]<br>'''30.''' [[Dylan Felipe Borrero Caicedo|Dylan]]<br>'''41.''' [[Antônio Fialho de Carvalho Neto|Neto]]<br>'''33.''' [[Sávio Moreira de Oliveira|Sávio]] | | rgalo = '''32.''' [[Rafael Pires Monteiro|Rafael]]<br>'''16.''' [[Igor Rabello da Costa|Igor Rabello]]<br>'''6.''' [[José Rodolfo Pires Ribeiro|Dodô]]<br>'''27.''' [[Calebe Gonçalves Ferreira da Silva|Calebe]]<br>'''30.''' [[Dylan Felipe Borrero Caicedo|Dylan]]<br>'''41.''' [[Antônio Fialho de Carvalho Neto|Neto]]<br>'''33.''' [[Sávio Moreira de Oliveira|Sávio]] | ||
|radversario = | |radversario = '''1.''' Vinicius<br>'''10.''' Luiz Adriano<br>'''56.''' Lucas Freitas<br>'''66.''' Michel | ||
| golgalo = [[Federico Matías Zaracho|Zaracho]] (35' do 1ºT)<br>[[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (16' do 2ºT) | | golgalo = [[Federico Matías Zaracho|Zaracho]] (35' do 1ºT)<br>[[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (16' do 2ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = Wesley (28' do 1ºT)<br>Deyverson (11' do 2ºT) | ||
| amarelogalo = [[Junior Osmar Ignacio Alonso Mujica|Junior Alonso]] (9' do 2ºT)<br>[[Diego da Silva Costa|Diego Costa]] (38' do 1ºT)<br>[[Ignacio Martín Fernández|Nacho Fernández]] (48' do 1ºT) | | amarelogalo = [[Junior Osmar Ignacio Alonso Mujica|Junior Alonso]] (9' do 2ºT)<br>[[Diego da Silva Costa|Diego Costa]] (38' do 1ºT)<br>[[Ignacio Martín Fernández|Nacho Fernández]] (48' do 1ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Deyverson (11' do 2ºT)<br>[[Marcos Luis Rocha Aquino|Marcos Rocha]] (17' do 1ºT)<br>Gabriel Menino (37' do 1ºT)<br>Renan (38' do 1ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve |
Edição das 13h31min de 24 de novembro de 2021
Ficha Técnica
202169PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia
'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"' '"`UNIQ--youtube-00000001-QINU`"'