202164PRO Atlético 2 x 1 Grêmio-RS: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V3 | resultado = Atlético 2 x 1 Grêmio-RS | codigoGD = 202164PRO | data = 03 de Novembro de 2021 | local = Belo Horizonte, {...') |
|||
Linha 28: | Linha 28: | ||
| galo11 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] {{Subst}} ('''10.''' [[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]]) {{Bola}} | | galo11 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] {{Subst}} ('''10.''' [[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]]) {{Bola}} | ||
| tecnicogalo = [[Alexi Stival|Cuca]] | | tecnicogalo = [[Alexi Stival|Cuca]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''34.''' Chapeco | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''13.''' Rafinha {{CA}} | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''44.''' Ruan | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''3.''' Geromel {{CA}} | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''12.''' Cortez | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''5.''' Thiago Santos {{Subst}} ('''25.''' Jhonata Robert) | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''21.''' Villasanti {{Subst}} ('''7.''' Campaz) {{Bola}} | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''16.''' Lucas Silva {{CAS}} ('''49.''' Sarará) | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''11.''' Ferreira {{Subst}} ('''23.''' Alisson) | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''10.''' Douglas Costa {{CA}} | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''9.''' Borja {{CAS}} ('''29.''' Diego Souza) | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = [[Vagner Carmo Mancini|Vagner Mancini]] | ||
| rgalo = '''32.''' [[Rafael Pires Monteiro|Rafael]]<br>'''16.''' [[Igor Rabello da Costa|Igor Rabelo]]<br>'''6.''' [[José Rodolfo Pires Ribeiro|Dodô]]<br>'''20.''' [[Hyoran Kauê Dalmoro|Hyoran]]<br>'''27.''' [[Calebe Gonçalves Ferreira da Silva|Calebe]]<br>'''18.''' [[Eduardo Colcenti Antunes|Eduardo Sasha]]<br>'''33.''' [[Sávio Moreira de Oliveira|Sávio]] | | rgalo = '''32.''' [[Rafael Pires Monteiro|Rafael]]<br>'''16.''' [[Igor Rabello da Costa|Igor Rabelo]]<br>'''6.''' [[José Rodolfo Pires Ribeiro|Dodô]]<br>'''20.''' [[Hyoran Kauê Dalmoro|Hyoran]]<br>'''27.''' [[Calebe Gonçalves Ferreira da Silva|Calebe]]<br>'''18.''' [[Eduardo Colcenti Antunes|Eduardo Sasha]]<br>'''33.''' [[Sávio Moreira de Oliveira|Sávio]] | ||
|radversario = | |radversario = '''20.''' Brenno<br>'''35.''' Vanderson<br>'''26.''' Rodrigues<br>'''32.''' Diogo Barbosa<br>'''50.''' Victor Bobsin<br>'''15.''' Darlan<br>'''18.''' Elias Manoel<br> | ||
| golgalo = [[Federico Matías Zaracho|Zaracho]] (12' do 1ºT)<br>[[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]] (29' do 2ºT) | | golgalo = [[Federico Matías Zaracho|Zaracho]] (12' do 1ºT)<br>[[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]] (29' do 2ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = Campaz (10' do 2ºT) | ||
| amarelogalo = [[Danilo das Neves Pinheiro|Tchê Tchê]] (4' do 2ºT)<br>[[Ignacio Martín Fernández|Nacho Fernández]] (7' do 2T)<br>[[Mariano Ferreira Filho|Mariano]] (32' do 2ºT)<br>[[Federico Matías Zaracho|Zaracho]] (48' do 1ºT)<br>[[Allan Rodrigues de Souza|Allan]] (45' do 2ºT) | | amarelogalo = [[Danilo das Neves Pinheiro|Tchê Tchê]] (4' do 2ºT)<br>[[Ignacio Martín Fernández|Nacho Fernández]] (7' do 2T)<br>[[Mariano Ferreira Filho|Mariano]] (32' do 2ºT)<br>[[Federico Matías Zaracho|Zaracho]] (48' do 1ºT)<br>[[Allan Rodrigues de Souza|Allan]] (45' do 2ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Geromel (12' do 2ºT)<br>Campaz (28' do 2ºT)<br>Lucas Silva (35' do 1ºT)<br>Douglas Costa (35' do 2ºT)<br>Borja (38' do 1ºT)<br>Rafinha (49' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve |
Edição das 14h32min de 4 de novembro de 2021
Ficha Técnica
202164PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia
'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"' '"`UNIQ--youtube-00000001-QINU`"'