Democrata/GV-MG: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 83: | Linha 83: | ||
!style="background: #DCDCDC"|01 | !style="background: #DCDCDC"|01 | ||
!style="background: #DCDCDC"| +04 | !style="background: #DCDCDC"| +04 | ||
|} | |||
</center> | |||
=== Retrospecto nas Cidades === | |||
<center> | |||
{|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=75% | |||
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Cidades | |||
|- | |||
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|'''Jogos''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''V''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''E''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''D''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GP''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GC''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''SG''' | |||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"|Belo Horizonte-MG | |||
!style="background: #DCDCDC"|33 | |||
!style="background: #DCDCDC"|22 | |||
!style="background: #DCDCDC"|09 | |||
!style="background: #DCDCDC"|02 | |||
!style="background: #DCDCDC"|71 | |||
!style="background: #DCDCDC"|23 | |||
!style="background: #DCDCDC"| +48 | |||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"|Governador Valadares-MG | |||
!style="background: #F5F5F5"|31 | |||
!style="background: #F5F5F5"|21 | |||
!style="background: #F5F5F5"|08 | |||
!style="background: #F5F5F5"|02 | |||
!style="background: #F5F5F5"|75 | |||
!style="background: #F5F5F5"|24 | |||
!style="background: #F5F5F5"| +51 | |||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"|Caratinga-MG | |||
!style="background: #DCDCDC"|01 | |||
!style="background: #DCDCDC"|01 | |||
!style="background: #DCDCDC"|00 | |||
!style="background: #DCDCDC"|00 | |||
!style="background: #DCDCDC"|02 | |||
!style="background: #DCDCDC"|00 | |||
!style="background: #DCDCDC"| +02 | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Linha 88: | Linha 131: | ||
== Primeiro Jogo == | == Primeiro Jogo == | ||
*[[195951 Atlético 2 x 0 Democrata/GV-MG|Atlético 2 x 0 Democrata/GV-MG]] em amistoso no dia [[06 de Setembro]] de [[1959]] no estádio Centenário | *[[195951 Atlético 2 x 0 Democrata/GV-MG|Atlético 2 x 0 Democrata/GV-MG]] em amistoso no dia [[06 de Setembro]] de [[1959]] no estádio Centenário na cidade de Caratinga-MG. | ||
== Último Jogo == | == Último Jogo == |
Edição das 11h17min de 27 de fevereiro de 2009

História
O Esporte Clube Democrata é um clube brasileiro do Estado de Minas Gerais. Sediado na cidade de Governador Valadares, manda seus jogos no Estádio José Mammoud Abbas, conhecido como Mamudão.
O Clube
Nome: Esporte Clube Democrata
Fundação: 13 de Fevereiro de 1932
Origem: Governador Valadares-MG
Cores do Uniforme: Preto e Branco
Estádio: José Mammoud Abbas (Mamudão)
Site Oficial: http://www.democratagv.com.br
Estatísticas
- Atualizado em: 27 de Fevereiro de 2009.
Retrospecto na História
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x Democrata/GV-MG | 65 | 44 | 17 | 04 | 148 | 47 | +101 |
Retrospecto em Campeonatos
Campeonatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Campeonato Mineiro | 56 | 35 | 17 | 03 | 119 | 37 | +82 |
Amistosos | 08 | 07 | 00 | 01 | 24 | 09 | +15 |
Taça Minas Gerais | 01 | 01 | 00 | 00 | 05 | 01 | +04 |
Retrospecto nas Cidades
Cidades | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Belo Horizonte-MG | 33 | 22 | 09 | 02 | 71 | 23 | +48 |
Governador Valadares-MG | 31 | 21 | 08 | 02 | 75 | 24 | +51 |
Caratinga-MG | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 00 | +02 |
Primeiro Jogo
- Atlético 2 x 0 Democrata/GV-MG em amistoso no dia 06 de Setembro de 1959 no estádio Centenário na cidade de Caratinga-MG.
Último Jogo
- Atlético 2 x 1 Democrata/GV-MG em jogo válido pela 2ª rodada do Campeonato Mineiro de 2008 no Mineirão.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o Democrata/GV-MG: 8 a 1 no dia 12 de Maio de 1961 em amistoso na cidade de Governador Valadares-MG.
- Maior goleada do Democrata/GV-MG sobre o Atlético: 3 a 1 no dia 01 de Março de 1964 em amistoso no Estádio Armando Vieira, na cidade de Governador Valadares-MG.
Maiores Artilheiros
![]() | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
8 | Gérson |
6 | Sérgio Araújo |
5 | Aílton Éder Aleixo Toninho Cerezo |