202110S20 Atlético 5 x 0 Araguari-MG: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 27: | Linha 27: | ||
| galo11 = '''11.''' [[Luiz Filipe dos Reis Silva|Luiz Filipe]] {{Bola2S}} ('''17.''' [[Matheus de Araujo Pinto|Matheus de Araujo]]) | | galo11 = '''11.''' [[Luiz Filipe dos Reis Silva|Luiz Filipe]] {{Bola2S}} ('''17.''' [[Matheus de Araujo Pinto|Matheus de Araujo]]) | ||
| tecnicogalo = [[Marcos Gomes Valadares|Marcos Valadares]] | | tecnicogalo = [[Marcos Gomes Valadares|Marcos Valadares]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' Lucas {{Subst}} ('''12.''' Carlos Eduardo) | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' Peterson | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''3.''' Rafael | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''4.''' Kleberson | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''5.''' Nathan {{Subst}} ('''16.''' [[Alexandre Lopes Gomes|Alexandre]]) | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''6.''' Igor | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''7.''' Thales {{Subst}} ('''17.''' Hudson) | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''8.''' Gustavo {{Subst}} ('''13.''' Lucas) | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''9.''' Caio | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''10.''' Renan {{Subst}} ('''18.''' Dudu) | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''11.''' Matheus Luiz {{CAS}} ('''15.''' Maicon Douglas) | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Vitor Hugo | ||
| rgalo = '''13.''' [[Jean Carlos Gomes de Lima|Jean Carlos | | rgalo = '''13.''' [[Jean Carlos Gomes de Lima|Jean Carlos]]<br>'''19.''' [[Emerson Ferreira das Merces|Emerson]]<br>'''21.''' [[Thomaz Kenedi de Souza Silveira|Thomaz]]<br>'''24.''' [[Guilherme Christino Ferreira da Silva|Guilherme Christino]]<br>'''30.''' [[Vinícius Oliveira da Purificação|Vinícius]] | ||
|radversario = | |radversario = '''14.''' Vinicius Miranda<br>'''16.''' Guilherme<br>'''19.''' Matheus<br>'''20.''' João Victor<br>'''30.''' Edmilson | ||
| golgalo = [[Luiz Filipe dos Reis Silva|Luiz Filipe]] (15' do 1ºT)<br>[[Felipe Felício Silva Reis|Felipe Felicio]] (16'do 1ºT)<br>[[Luiz Filipe dos Reis Silva|Luiz Filipe]] (30' do 1ºT)<br>[[Júlio César de Souza Silva|Júlio César]] (39' do 1ºT)<br>[[Rubens Antônio Dias|Rubens]] (41' do 1ºT) | | golgalo = [[Luiz Filipe dos Reis Silva|Luiz Filipe]] (15' do 1ºT)<br>[[Felipe Felício Silva Reis|Felipe Felicio]] (16'do 1ºT)<br>[[Luiz Filipe dos Reis Silva|Luiz Filipe]] (30' do 1ºT)<br>[[Júlio César de Souza Silva|Júlio César]] (39' do 1ºT)<br>[[Rubens Antônio Dias|Rubens]] (41' do 1ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = | ||
| amarelogalo = [[Gabriel Souza dos Santos|Gabriel Santos]] (23' do 1ºT)<br>[[Júlio César de Souza Silva|Júlio César]] (26' do 2ºT) | | amarelogalo = [[Gabriel Souza dos Santos|Gabriel Santos]] (23' do 1ºT)<br>[[Júlio César de Souza Silva|Júlio César]] (26' do 2ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Matheus Luiz (25' do 1ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve |
Edição das 12h17min de 21 de junho de 2021
Ficha Técnica
202110S20
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia
'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"' '"`UNIQ--youtube-00000001-QINU`"'