202123PRO Remo-PA 0 x 2 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 54: | Linha 54: | ||
== Multimídia == | == Multimídia == | ||
<youtube></youtube> | <youtube>w6Vb_CLKiMU</youtube> | ||
<youtube></youtube> | <youtube>7IC6I-1iL6Q&t</youtube> | ||
<youtube>kvrBBEBbKds&t</youtube> | |||
== Leia mais == | == Leia mais == |
Edição das 16h57min de 4 de junho de 2021
Ficha Técnica
202123PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia