202108S20 Figueirense-MG 0 x 2 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V2 | resultado = Figueirense-MG 0 x 2 Atlético | codigoGD = 202108S20 | data = 29 de Maio de 2021 | local = São João Del Rei,...') |
|||
Linha 27: | Linha 27: | ||
| galo11 = '''11.''' [[Luiz Filipe dos Reis Silva|Luiz Filipe]] {{Subst}} ('''19.''' [[Thiago Juan Johnson Monteiro|Thiago Juan]]) | | galo11 = '''11.''' [[Luiz Filipe dos Reis Silva|Luiz Filipe]] {{Subst}} ('''19.''' [[Thiago Juan Johnson Monteiro|Thiago Juan]]) | ||
| tecnicogalo = [[Marcos Gomes Valadares|Marcos Valadares]] | | tecnicogalo = [[Marcos Gomes Valadares|Marcos Valadares]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' Diogo | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' Felipe {{Subst}} ('''16.''' Lessandro) | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''3.''' Paulão | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''4.''' João {{Subst}} ('''20.''' Vitor) | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''5.''' João Marcos | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''6.''' Silas | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''7.''' Gabriel {{Subst}} ('''15.''' Rian Oliveira) | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''8.''' Luiz {{Subst}} ('''14.''' Igor Henrique) | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''9.''' Lolote {{Subst}} ('''17.''' Rian) | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''10.''' Icaro {{Susbt}} ('''18.''' Alexandre) | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''11.''' Redney | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Luiz Alberto | ||
| rgalo = '''13.''' [[Guilherme Silva Souza|Guilherme Silva]]<br>'''15.''' [[Vitor de Lima Silva|Vitor]]<br>'''30.'''[[Vinícius Oliveira da Purificação|Vinícius]] | | rgalo = '''13.''' [[Guilherme Silva Souza|Guilherme Silva]]<br>'''15.''' [[Vitor de Lima Silva|Vitor]]<br>'''30.'''[[Vinícius Oliveira da Purificação|Vinícius]] | ||
|radversario = | |radversario = '''12.''' Thiago<br>'''13.''' Savinho<br>'''19.''' Davi<br>'''21.''' Paraiba<br>'''23.''' Gustavo | ||
| golgalo = [[Victor Michell Mendonça Costa|Victor Michell]] (3' do 1ºT)<br>[[Júlio César de Souza Silva|Júlio César]] (14' do 1ºT) | | golgalo = [[Victor Michell Mendonça Costa|Victor Michell]] (3' do 1ºT)<br>[[Júlio César de Souza Silva|Júlio César]] (14' do 1ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = | ||
| amarelogalo =[[Leonardo Simoni Paixão|Léo Simoni]] (28' do 1ºT)<br>[[Júlio César de Souza Silva|Júlio César]] (22' do 2ºT)<br>[[Carlos Daniel de Medeiros Silva|Carlos Daniel]] (24' do 2ºT) | | amarelogalo =[[Leonardo Simoni Paixão|Léo Simoni]] (28' do 1ºT)<br>[[Júlio César de Souza Silva|Júlio César]] (22' do 2ºT)<br>[[Carlos Daniel de Medeiros Silva|Carlos Daniel]] (24' do 2ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Silas (22' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve |
Edição das 15h02min de 4 de junho de 2021
Ficha Técnica
202108S20
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia
'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"' '"`UNIQ--youtube-00000001-QINU`"'